Luokka 1 Kokonaistulos
Sija | Kuljettaja | Pst | Ajetut | Lisäpisteet | Luokka | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jiri Jokinen | 491 | 10 | 2 | 49 | TULOKAS |
2 | Marko Haake | 444 | 10 | 2 | 98 | RATAKETTU |
3 | Ari Lappi | 436 | 10 | 0 | 93 | RATAKETTU |
4 | Hans Loimakoski | 371 | 9 | 4 | 52 | TULOKAS |
5 | Jukka A Aho | 364 | 10 | 0 | 92 | RATAKETTU |
6 | Gunnar Alm | 363 | 10 | 6 | 84 | RATAKETTU |
7 | Aleksi Kanerva | 359 | 10 | 4 | 97 | TULOKAS |
8 | Jukka Oja | 353 | 10 | 0 | 126 | RATAKETTU |
9 | Valtteri Rauvola | 351 | 10 | 0 | 103 | TULOKAS |
10 | Mika Raitoniemi | 348 | 10 | 0 | 135 | TULOKAS |
11 | Jari Luomajoki | 325 | 9 | 0 | 33 | RATAKETTU |
12 | Tero Tilus | 304 | 8 | 0 | 55 | TULOKAS |
13 | Harri Vihavainen | 284 | 10 | 0 | 129 | TULOKAS |
14 | Juho Huttunen2 | 255 | 7 | 0 | 78 | TULOKAS |
15 | Mika Kurkipää | 245 | 8 | 0 | 47 | TULOKAS |
16 | Esa Kajander2 | 245 | 7 | 0 | 22 | RATAKETTU |
17 | Antti Tainio | 242 | 9 | 0 | 77 | TULOKAS |
18 | Jari Jyrkiäinen | 241 | 9 | 0 | 108 | RATAKETTU |
19 | Jussi Rasku | 238 | 10 | 0 | 128 | RATAKETTU |
20 | Jarmo Viljakainen | 235 | 10 | 0 | 114 | TULOKAS |
21 | Janne Peltoperä | 198 | 8 | 0 | 85 | TULOKAS |
22 | Risto Pahkala | 193 | 9 | 0 | 90 | RATAKETTU |
23 | Mika Lahti | 173 | 7 | 0 | 48 | RATAKETTU |
24 | Johannes Vähänen | 169 | 4 | 0 | 49 | TULOKAS |
25 | Pasi Hautamäki2 | 162 | 8 | 0 | 102 | TULOKAS |
26 | Teemu Tammi | 147 | 5 | 0 | 58 | TULOKAS |
27 | Joni Tähkänen | 140 | 5 | 0 | 62 | TULOKAS |
28 | Veijo Tolonen | 139 | 9 | 0 | 104 | RATAKETTU |
29 | Juha-Matti Alamäki | 116 | 5 | 0 | 59 | RATAKETTU |
30 | Jarkko Laurila | 111 | 5 | 0 | 61 | TULOKAS |
31 | Joni Berg | 97 | 4 | 0 | 29 | TULOKAS |
32 | Juha Kleemola | 96 | 5 | 0 | 36 | TULOKAS |
33 | Matias Kajander | 96 | 2 | 2 | 7 | TULOKAS |
34 | Sami Lahti | 93 | 5 | 0 | 56 | TULOKAS |
35 | Janne Mäkelä | 74 | 1 | 0 | 8 | TULOKAS |
36 | Tuukka Palomäki | 73 | 3 | 0 | 41 | TULOKAS |
37 | Niko Nylund2 | 68 | 3 | 0 | 52 | TULOKAS |
38 | Ville Heljälä | 59 | 3 | 0 | 41 | TULOKAS |
39 | Juha Nisula | 57 | 2 | 0 | 17 | TULOKAS |
40 | Toni Norrgrann | 56 | 2 | 0 | 32 | RATAKETTU |
41 | Jarmo Saastamoinen | 52 | 2 | 0 | 17 | RATAKETTU |
42 | Sami Sivonen | 48 | 3 | 0 | 47 | TULOKAS |
43 | Toni Harsia | 42 | 2 | 0 | 28 | TULOKAS |
44 | Jarkko Mustonen2 | 39 | 1 | 0 | 8 | RATAKETTU |
45 | Daniel Asp2 | 37 | 1 | 0 | 1 | RATAKETTU |
46 | Simo Viinanen | 35 | 2 | 0 | 22 | TULOKAS |
47 | Janne Rantanen3 | 34 | 2 | 0 | 22 | TULOKAS |
48 | Marko Jokinen | 30 | 1 | 0 | 10 | RATAKETTU |
49 | Tomi Pellinen | 28 | 1 | 0 | 12 | TULOKAS |
50 | Markus Aallonen | 20 | 1 | 0 | 4 | TULOKAS |
51 | Erik Seppänen | 12 | 1 | 0 | 17 | TULOKAS |
52 | Teemu Mattila2 | 11 | 2 | 0 | 25 | TULOKAS |
53 | Henri Sorri | 11 | 1 | 0 | 13 | TULOKAS |
54 | Timo McKeown | 7 | 2 | 0 | 21 | RATAKETTU |
Luokka 1 - Tulokkaat
Sija | Kuljettaja | Pst | Ajetut | Lisäpisteet | Luokka | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jiri Jokinen | 313 | 10 | 2 | 49 | TULOKAS |
2 | Hans Loimakoski | 215 | 9 | 8 | 52 | TULOKAS |
3 | Aleksi Kanerva | 206 | 10 | 2 | 97 | TULOKAS |
4 | Mika Raitoniemi | 189 | 10 | 0 | 135 | TULOKAS |
5 | Valtteri Rauvola | 183 | 10 | 0 | 103 | TULOKAS |
6 | Tero Tilus | 175 | 8 | 2 | 55 | TULOKAS |
7 | Harri Vihavainen | 157 | 10 | 0 | 129 | TULOKAS |
8 | Juho Huttunen2 | 141 | 7 | 2 | 78 | TULOKAS |
9 | Mika Kurkipää | 128 | 8 | 0 | 47 | TULOKAS |
10 | Antti Tainio | 125 | 9 | 0 | 77 | TULOKAS |
11 | Jarmo Viljakainen | 116 | 10 | 0 | 114 | TULOKAS |
12 | Janne Peltoperä | 101 | 8 | 0 | 85 | TULOKAS |
13 | Johannes Vähänen | 98 | 4 | 0 | 49 | TULOKAS |
14 | Pasi Hautamäki2 | 92 | 8 | 0 | 102 | TULOKAS |
15 | Teemu Tammi | 82 | 5 | 0 | 58 | TULOKAS |
16 | Joni Tähkänen | 69 | 5 | 0 | 62 | TULOKAS |
17 | Matias Kajander | 58 | 2 | 0 | 7 | TULOKAS |
18 | Jarkko Laurila | 51 | 5 | 0 | 61 | TULOKAS |
19 | Joni Berg | 48 | 4 | 0 | 29 | TULOKAS |
20 | Juha Nisula | 41 | 2 | 2 | 17 | TULOKAS |
21 | Janne Mäkelä | 40 | 1 | 0 | 8 | TULOKAS |
22 | Juha Kleemola | 39 | 5 | 0 | 36 | TULOKAS |
23 | Tuukka Palomäki | 38 | 3 | 0 | 41 | TULOKAS |
24 | Sami Lahti | 37 | 5 | 0 | 56 | TULOKAS |
25 | Niko Nylund2 | 34 | 3 | 0 | 52 | TULOKAS |
26 | Ville Heljälä | 29 | 3 | 0 | 41 | TULOKAS |
27 | Sami Sivonen | 25 | 3 | 0 | 47 | TULOKAS |
28 | Toni Harsia | 22 | 2 | 0 | 28 | TULOKAS |
29 | Simo Viinanen | 18 | 2 | 0 | 22 | TULOKAS |
30 | Janne Rantanen3 | 14 | 2 | 0 | 22 | TULOKAS |
31 | Tomi Pellinen | 13 | 1 | 0 | 12 | TULOKAS |
32 | Markus Aallonen | 11 | 1 | 0 | 4 | TULOKAS |
33 | Erik Seppänen | 4 | 1 | 0 | 17 | TULOKAS |
34 | Henri Sorri | 3 | 1 | 0 | 13 | TULOKAS |
35 | Teemu Mattila2 | 0 | 2 | 0 | 25 | TULOKAS |
Luokka 1 - Rataketut
Sija | Kuljettaja | Pst | Ajetut | Lisäpisteet | Luokka | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marko Haake | 283 | 10 | 4 | 98 | RATAKETTU |
2 | Ari Lappi | 265 | 10 | 2 | 93 | RATAKETTU |
3 | Gunnar Alm | 236 | 10 | 10 | 84 | RATAKETTU |
4 | Jukka Oja | 223 | 10 | 0 | 126 | RATAKETTU |
5 | Jukka A Aho | 220 | 10 | 0 | 92 | RATAKETTU |
6 | Jari Luomajoki | 189 | 9 | 0 | 33 | RATAKETTU |
7 | Jussi Rasku | 156 | 10 | 0 | 128 | RATAKETTU |
8 | Esa Kajander2 | 150 | 7 | 2 | 22 | RATAKETTU |
9 | Jari Jyrkiäinen | 144 | 9 | 0 | 108 | RATAKETTU |
10 | Risto Pahkala | 126 | 9 | 0 | 90 | RATAKETTU |
11 | Veijo Tolonen | 114 | 9 | 0 | 104 | RATAKETTU |
12 | Mika Lahti | 112 | 7 | 0 | 48 | RATAKETTU |
13 | Juha-Matti Alamäki | 71 | 5 | 0 | 59 | RATAKETTU |
14 | Toni Norrgrann | 34 | 2 | 0 | 32 | RATAKETTU |
15 | Jarmo Saastamoinen | 30 | 2 | 0 | 17 | RATAKETTU |
16 | Jarkko Mustonen2 | 24 | 1 | 0 | 8 | RATAKETTU |
17 | Daniel Asp2 | 20 | 1 | 0 | 1 | RATAKETTU |
18 | Marko Jokinen | 16 | 1 | 0 | 10 | RATAKETTU |
19 | Timo McKeown | 10 | 2 | 0 | 21 | RATAKETTU |
Luokka 2 Kokonaistulos
Sija | Kuljettaja | Pst | Ajetut | Lisäpisteet | Luokka | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeremi Östring | 476 | 10 | 8 | HAASTAJA | |
2 | Joni Niemi | 464 | 10 | 0 | HAASTAJA | |
3 | Valtteri Kallio | 436 | 10 | 6 | HAASTAJA | |
4 | Mikko Suoknuuti | 399 | 10 | 0 | HAASTAJA | |
5 | Antti Anttila | 392 | 10 | 0 | PROFFA | |
6 | Jani Kivioja | 384 | 8 | 0 | PROFFA | |
7 | Markus Viitakangas | 360 | 10 | 0 | HAASTAJA | |
8 | Pasi Kovanen | 318 | 8 | 0 | HAASTAJA | |
9 | Sami A Mannila | 280 | 8 | 0 | HAASTAJA | |
10 | Tommi Viitala | 263 | 5 | 4 | PROFFA | |
11 | Sami Munck | 247 | 7 | 0 | HAASTAJA | |
12 | Aapo Vaananen | 226 | 7 | 0 | HAASTAJA | |
13 | Juha Rantanen | 197 | 7 | 0 | HAASTAJA | |
14 | Harri Junnila | 196 | 7 | 0 | HAASTAJA | |
15 | Kari Hjerp | 196 | 6 | 0 | HAASTAJA | |
16 | Tommi Nukarinen | 189 | 5 | 0 | HAASTAJA | |
17 | Marko Nurmela2 | 171 | 5 | 0 | HAASTAJA | |
18 | Matti Haanpää | 142 | 6 | 0 | HAASTAJA | |
19 | Sakari Koskimaa | 135 | 4 | 0 | HAASTAJA | |
20 | Juha-Pekka Rantala | 134 | 6 | 0 | HAASTAJA | |
21 | Toni Berg | 120 | 4 | 0 | HAASTAJA | |
22 | Onni Peltonen | 95 | 4 | 0 | PROFFA | |
23 | Jukka Matti Kuisma | 92 | 3 | 0 | PROFFA | |
24 | Martti Ritonen | 89 | 4 | 2 | HAASTAJA | |
25 | Samu Palomäki | 85 | 4 | 0 | PROFFA | |
26 | Ari Sahila | 75 | 3 | 0 | HAASTAJA | |
27 | Kalle Kärkkäinen | 73 | 3 | 0 | HAASTAJA | |
28 | Daniel Asp2 | 66 | 1 | 0 | PROFFA | |
29 | Oskari Piililä | 61 | 2 | 0 | HAASTAJA | |
30 | Matti Pouru | 58 | 3 | 0 | HAASTAJA | |
31 | Sami Hirvonen | 49 | 3 | 0 | HAASTAJA | |
32 | Tony Asumaniemi | 34 | 1 | 0 | HAASTAJA | |
33 | Teemu Arminen | 27 | 2 | 0 | PROFFA | |
34 | Joni Hokkanen | 17 | 2 | 0 | PROFFA | |
35 | Toni Limnell | 0 | 1 | 0 | PROFFA |
Luokka 2 - Haastajat
Sija | Kuljettaja | Pst | Ajetut | Lisäpisteet | Luokka |
---|---|---|---|---|---|
1 | Joni Niemi | 282 | 10 | 12 | HAASTAJA |
2 | Jeremi Östring | 270 | 10 | 2 | HAASTAJA |
3 | Valtteri Kallio | 252 | 10 | 2 | HAASTAJA |
4 | Mikko Suoknuuti | 199 | 10 | 0 | HAASTAJA |
5 | Markus Viitakangas | 174 | 10 | 0 | HAASTAJA |
6 | Pasi Kovanen | 159 | 8 | 0 | HAASTAJA |
7 | Sami A Mannila | 141 | 8 | 0 | HAASTAJA |
8 | Sami Munck | 114 | 7 | 0 | HAASTAJA |
9 | Aapo Vaananen | 103 | 7 | 0 | HAASTAJA |
10 | Harri Junnila | 91 | 7 | 0 | HAASTAJA |
11 | Kari Hjerp | 90 | 6 | 0 | HAASTAJA |
12 | Tommi Nukarinen | 89 | 5 | 0 | HAASTAJA |
13 | Juha Rantanen | 80 | 7 | 0 | HAASTAJA |
14 | Marko Nurmela2 | 79 | 5 | 2 | HAASTAJA |
15 | Matti Haanpää | 71 | 6 | 0 | HAASTAJA |
16 | Juha-Pekka Rantala | 67 | 6 | 0 | HAASTAJA |
17 | Sakari Koskimaa | 61 | 4 | 0 | HAASTAJA |
18 | Toni Berg | 49 | 4 | 0 | HAASTAJA |
19 | Martti Ritonen | 49 | 4 | 0 | HAASTAJA |
20 | Kalle Kärkkäinen | 36 | 3 | 0 | HAASTAJA |
21 | Ari Sahila | 29 | 3 | 0 | HAASTAJA |
22 | Oskari Piililä | 26 | 2 | 0 | HAASTAJA |
23 | Matti Pouru | 23 | 3 | 0 | HAASTAJA |
24 | Tony Asumaniemi | 17 | 1 | 0 | HAASTAJA |
25 | Sami Hirvonen | 15 | 3 | 0 | HAASTAJA |
Luokka 2 - Proffat
Sija | Kuljettaja | Pst | Ajetut | Lisäpisteet | Luokka |
---|---|---|---|---|---|
1 | Antti Anttila | 292 | 10 | 4 | PROFFA |
2 | Jani Kivioja | 259 | 8 | 8 | PROFFA |
3 | Tommi Viitala | 168 | 5 | 6 | PROFFA |
4 | Samu Palomäki | 84 | 4 | 0 | PROFFA |
5 | Onni Peltonen | 75 | 4 | 0 | PROFFA |
6 | Jukka Matti Kuisma | 70 | 3 | 0 | PROFFA |
7 | Daniel Asp2 | 40 | 1 | 0 | PROFFA |
8 | Teemu Arminen | 24 | 2 | 0 | PROFFA |
9 | Joni Hokkanen | 17 | 2 | 0 | PROFFA |
10 | Toni Limnell | 0 | 1 | 0 | PROFFA |
Luokka 2 - Väliinputoajat
Sija | Kuljettaja | Pst | Ajetut | Lisäpisteet | Luokka |
---|---|---|---|---|---|
1 | Roope Aukusti Kurkipaa | 309 | 9 | 14 | VÄLIINPUTOAJAT |
2 | Pekka Seppänen | 203 | 7 | 2 | VÄLIINPUTOAJAT |
3 | Tuomas Pöntinen | 84 | 3 | 2 | VÄLIINPUTOAJAT |
4 | Henri Tuomaala | 64 | 3 | 0 | VÄLIINPUTOAJAT |
5 | Toni Lähteenmäki | 27 | 1 | 0 | VÄLIINPUTOAJAT |
6 | Mika Liljeqvist | 0 | 1 | 0 | VÄLIINPUTOAJAT |