Tällä kertaa kahlataan läpi 2000-luvun alun autoja. Jokaisessa rallissa pitää ajaa eri autolla, eli jokaista autoa saa käyttää vain kerran kauden aikana.
KLUBI: https://dirtrally2.dirtgame.com/clubs/club/349202
KESTO: 6 rallia, ajoaikaa 1vko/ralli. Ensimmäinen ralli alkaa 10.4.2023 klo 0.00. Seuraava ralli alkaa heti edellisen perään aina maanantaisin klo 0.00.
LUOKKA: UP TO 2000cc
KLUBIN ASETUKSET
-Hardcore damage päällä
-Ohjaamon ulkopuoliset kuvakulmat kielletty
-Ajoavut sallittu
-Yllättävät tapahtumat ei käytössä
HUOM! Sarja ei vaikuta GTFR ranking pisteisiin.
Osallistuminen ei vaadi erillistä ilmoittautumista, klubiin liittyminen riittää. Kaikki sarjaan liittyvä tiedotus tulee tapahtumaan GTFR:n Discordissa
Säännöt
HUOM! SARJAN AIKANA SAA KÄYTTÄÄ JOKAISTA AUTOA VAIN YHDEN (1) KERRAN!
- Jos ajaa samalla autolla useammassa rallissa, annetaan siitä 10min aikasakko sen rallin tuloksiin, jossa rike on tehty.
- Hyvän kilpahengen mukaiset ajolinjat, EI törkeitä oikomisia.
- Vain yhdellä tilillä ajaminen sallittu, jos kuljettaja jää kiinni kahdella tilillä ajamisesta, seurauksena sarjasta hylkäys.
- Osallistuminen vain yhdellä alustalla kauden aikana. Osallistuminen onnistuu PC, Playstation ja XBox.
- Jos oma tulos ei jostain syystä rekisteröidy lopputuloksiin, on kuskilla rallin päättymisen jälkeen 2pv aikaa toimittaa todisteet omasta loppuajastaan henkilölle misalm-Miro Salminen.
6.Power stage pisteitä ei jaeta
Pisteytys
- 25p
- 24p
- 23p
- 22p
- 21p
- 20p
- 19p
- 18p
jne.
Osallistumisesta saa aina vähintään 1p.
-
1. Uusi-Seelanti @
maanantai 10.4.2023 - 00:00
maanantai 10.4.2023 - 00:00Up to 2000cc7vrk -
2. Skotlanti @
maanantai 17.4.2023 - 00:00
maanantai 17.4.2023 - 00:00Up to 2000cc7vrk -
3. Suomi @
maanantai 24.4.2023 - 00:00
maanantai 24.4.2023 - 00:00Up to 2000cc7vrk -
4. Saksa @
maanantai 1.5.2023 - 00:00
maanantai 1.5.2023 - 00:00Up to 2000cc7vrk -
5. USA @
maanantai 8.5.2023 - 00:00
maanantai 8.5.2023 - 00:00Up to 2000cc7vrk -
6. Ruotsi @
maanantai 15.5.2023 - 00:00
maanantai 15.5.2023 - 00:00Up to 2000cc7vrk
Sarjataulukko DR2.0 Spring Series
DR2.0 - Spring Series | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peli tunnus | |||||||||
| 1 | THOME8684 | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 149 | |
| 2 | TOOLMAKER | 24 | 19 | 21 | 24 | 24 | 18 | 130 | |
| 3 | KAPAZU | 21 | 22 | 23 | 20 | 18 | 23 | 127 | |
| 4 | WANHA750 | 25 | 20 | 23 | 23 | 24 | 115 | ||
| 5 | VARTIJAN | 17 | 20 | 1 | 17 | 16 | 19 | 90 | |
| 6 | REKIOTSU | 18 | 1 | 14 | 9 | 22 | 21 | 85 | |
| 7 | PÖLLÖ_// | 17 | 15 | 18 | 17 | 17 | 84 | ||
| 8 | FASTANDBAD | 19 | 21 | 1 | 2 | 20 | 20 | 83 | |
| 9 | SAARNI1 | 16 | 12 | 16 | 7 | 13 | 15 | 79 | |
| 10 | OOPEE1790 | 22 | 15 | 19 | 22 | 78 | |||
| 11 | KILLICATFIN | 10 | 16 | 12 | 15 | 11 | 12 | 76 | |
| 15 | MATTITOLONEN | 12 | 6 | 18 | 22 | 14 | 72 | ||
| 13 | MYRRELI | 1 | 11 | 17 | 10 | 19 | 6 | 64 | |
| 14 | MUCKSFOLDER | 6 | 13 | 19 | 1 | 21 | 60 | ||
| 15 | LFS | 15 | 3 | 8 | 12 | 9 | 11 | 58 | |
| 16 | IHKU | 13 | 8 | 9 | 5 | 1 | 16 | 52 | |
| 17 | MIKKIV4 | 9 | 7 | 22 | 13 | 51 | |||
| 18 | POTTU | 20 | 10 | 1 | 16 | 47 | |||
| 19 | THEJONNE | 1 | 23 | 21 | 1 | 46 | |||
| 20 | JOPIFAST | 3 | 2 | 13 | 1 | 15 | 10 | 44 | |
| 21 | TAPSAV | 5 | 1 | 5 | 14 | 10 | 8 | 43 | |
| 22 | TUOMAINEN87 | 23 | 18 | 41 | |||||
| 23 | ANTTILANMÄKIN KYÖSTI | 1 | 4 | 11 | 8 | 5 | 1 | 30 | |
| 24 | KUMUTTAJA [DRRS] | 1 | 11 | 1 | 13 | 26 | |||
| 25 | MIWI_89 | 24 | 24 | ||||||
| 26 | DXTERI | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 | 7 | 24 | |
| 27 | REPAIRSHOPMAN | 11 | 7 | 1 | 19 | ||||
| 28 | ESPRESSO_JUURES | 1 | 14 | 15 | |||||
| 29 | LARIY38 | 1 | 6 | 8 | 15 | ||||
| 30 | SAMIARMAS | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 15 | ||
| 31 | UKULI2 | 14 | 14 | ||||||
| 32 | JARNINH07 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 14 | |
| 33 | TSAKARI | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 14 | ||
| 34 | MIKSU | 14 | 14 | ||||||
| 35 | ARTO676 | 1 | 10 | 1 | 1 | 13 | |||
| 36 | HILLIX | 9 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||
| 37 | MISALM | 12 | 12 | ||||||
| 38 | MUNKKI | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 | |
| 39 | SAMNO84 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||
| 40 | JYKAV | 8 | 1 | 9 | |||||
| 41 | JORKKI | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
| 42 | BROUKEN | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | |||
| 43 | PEKEKEN | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| 44 | TTIEAHO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | |
| 45 | ANGLIALOTUS | 4 | 1 | 1 | 6 | ||||
| 46 | JUSSIKOIRA41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| 47 | ANTTIRENFORS1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| 48 | MIKSUU94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| 49 | MIKKOTAPANI | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
| 50 | TURBOMURSU | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| 51 | TVN |SANDE313 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| 52 | PAVONEN | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| 53 | ITZLEPA.198 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| 54 | ELM-AKS | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 55 | KALTEM- | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 56 | FRUTZWEGZISVAX | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 57 | MUUZ | 3 | 3 | ||||||
| 58 | STS_NIBLES | 1 | 1 | 2 | |||||
| 59 | FERIFECO3 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 60 | PIETU_75 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 61 | PIUHAPEE | 1 | 1 | 2 | |||||
| 62 | RELAX | 1 | 1 | 2 | |||||
| 63 | JATSARIJARNO | 1 | 1 | 2 | |||||
| 64 | HIRV8NEN | 1 | 1 | ||||||
| 65 | POIDZU | 1 | 1 | ||||||
| 66 | ICEJAMMER | 1 | 1 | ||||||
| 67 | TIKKA-712M | 1 | 1 | ||||||
| 68 | KOIMO1993 | 1 | 1 | ||||||
| 69 | TUMPPI80 | 1 | 1 | ||||||
| 70 | VAAPPU79 | 1 | 1 | ||||||
| 71 | RALLYFINN66 | 1 | 1 | ||||||
| 72 | VIVALABAM922 | 1 | 1 | ||||||
| 73 | KIPPARI95 | 1 | 1 | ||||||
| 74 | DUCATOSAMI | 1 | 1 | ||||||
| 75 | MRCALAHAN | 1 | 1 | ||||||
| HEKAZI96 | 1 | 1 | |||||||
| EGGYBOI | 1 | 1 | |||||||
| ASUKKI | 1 | 1 | |||||||
| PUNKIS | 1 | 1 |
Skotlannin aikasakot: Kuljettajat ELM-AKS, JYKAV, PAVONEN JA SAMNO84 käyttivät samaa autoa, kuin edellisessä rallissa. Tästä rangaistuksena 10min aikasakko jokaiselle.
Suomen aikasakot: Kuljettajat ANGLIALOTUS, ITZLEPA.198, PIETU_75 JA SAMNO84 käyttivät samaa autoa, kuin jo aiemmin sarjan aikana. Tästä rangaistuksena 10min aikasakko jokaiselle. Kuski ANGLIALOTUS tippui 6 pisteestä, 1 pisteen saajaksi ja SAMNO84 tippui 13 pisteestä, 1 pisteen saajaksi.
Saksan aikasakot: Kuljettajat ANGLIALOTUS, ARTO676, KALTEM-, PEKEKEN JA SAMNO84 käyttivät samaa autoa, kuin jo aiemmin sarjan aikana. Tästä rangaistuksena 10min aikasakko jokaiselle. Kuski ARTO676 tippui 4 pisteestä, 1 pisteen saajaksi ja SAMNO84 tippui 11 pisteestä, 1 pisteen saajaksi.
USA:n aikasakot: Kuljettajat ANTTIRENFORS1, FRUTZWEGZISVAX, ITZLEPA.198, PEKEKEN, RELAX JA SAMNO84 käyttivät samaa autoa,
kuin jo aiemmin sarjan aikana. Tästä rangaistuksena 10min aikasakko jokaiselle. Rangaistukset eivät vaikuttaneet tällä kertaa kuskien pisteisiin, koska olisivat ennen rangaistustakin olleen sijoituksensa perusteella saaneet minimipisteet.
Ruotsin aikasakot: Kuljettajat FRUTZWEGZISVAX, JARNINHO7, JATSARIJARNO
ja PEKEKEN käyttivät samaa autoa, kuin jo aiemmin sarjan aikana. Tästä rangaistuksena 10min aikasakko jokaiselle. PEKEKEN putosi 7 pisteen saajasta, 1 pisteen saajaksi. Muut kuskit
olisivat ennen rangaistustakin olleen sijoituksensa perusteella saaneet minimipisteet.