SÄÄNTÖMUUTOS:
-
- Poistettu Semi-Pron erillinen pisteytys, jatkossa lasketaan suoraan kokonaiskilpailun pisteistä.
Formaatti
- Aika-ajo: Osakilpailu 1: Avoin aika-ajo: 20min.
Osakilpailu 2 – 6: Avoin aika-ajo: 20min, mutta top 10 pääsee radalle vasta kun 10min on ajettu aika-ajoa eli TOP 10 – 10min aika-ajo. - Kilpailun kesto noin 45min ( kierroskilpailu)
- Sarjassa käytettävä auto: Radical SR8 V8
- Auto vapaasti säädettävissä, mutta järjestäjä toimittaa jokaiseen osakilpailuun hyvän ”setupin” joka sellaisenaan on kilpailukykyinen.
- Sarjassa jaetaan aika-ajon top 3 lisäpisteet seuraavasti: 1: 3, 2: 2, 3:1
- GTFR järjestää 27.10 alkaen joka torstai treenit.
- Sarjassa avoimen luokan lisäksi myös semi pro luokka jonka tarkoitus on lisätä kilpailua ns. keskikastin ja peräpään kesken.
Karsinta:
Sarjaan ei ole erillistä karsintaa. Sarjaan otetaan mukaan 40 kuljettajaa ilmoittautumisjärjestyksessä ja 41 -> varamiehiksi / naisiksi.
Kilpailupäivän kulku:
- Vapaat harjoitukset klo: 19.45 ( 45min.)
- Aika-ajo klo: 20.30 ( 20min)
- Kisa: noin 45min. ( kier.)
- Osakilpailun top 3 haastatteluihin.
Palkinto
Semi-Pro luokan voittajalle 50€ lahjakortti sekä Pro luokan voittajalle 50€ lahjakortti.
Ilmoittautuminen
- Sarjaan ilmoittautuessa pitää myös täyttää iRacing ID sekä mahdollinen tiimi
- Tämä löytyy esimerkiksi osoitteesta https://members.iracing.com/membersite/account/Home.do
- Kuskit ovat velvollisia tarkastamaan oman ilmoittautumisen ja pitää huoli siitä että se on ajan tasalla.
- Virheellisestä ilmoittautumisesta langetetaan RQ:ta vastaava tuomio.
- ilmoittautuminen sarjaan tapahtuu tällä sivulla Ilmoittautuminen-välilehdellä
- Kuljettaja voi halutessaan liittyä Semi Pro- luokkaan, mutta luokkaan ei oteta yli 2000 iratingin omaavaa tai yleisesti hyvin menestyneitä kuljettajia GTFR:n tai Fisra, Trellet, Kaamos & Äijäsarjan sarjoissa. Sarjajärjestäjä käy ilmoittautumiset läpi ja muuttaa tarvittaessa luokkaa Semi prosta Prohon.
Maalit
- Maalaukset tga muodossa sekä maaliin liittyvä mip-tiedosto ja mahdolliset tiimilogot pitää olla toimitettuna 17.11 mennessä GTFR:n Google Driveen
- Nimeä maalisi iracing id:llä esimerkki
car_583488ja logosi tiimin nimellä. - Pakolliset yhteistyökumppanit ja numeropohjat maalauksille 2 eri variaatiota löytyvät yllä olevasta drivestä, nämä kannattaa lisätä jo maalausvaiheessa autoon valmiiksi.Lisäksi on huomioitava: Kaikki alkoholiin, tupakkatuotteisiin tai XXX materiaaliin sekä poliittisiin kannanottoihin viittaavat maalaukset on kielletty. Muuten saatte tehdä mitä haluatte. Huomatkaa kuitenkin että traiding paints ei ole käytössä, vaan striimissä näkyvät maalit ovat ne jotka on järjestäjälle toimitettu.
Tiimikilpailu
Kilpailijat voivat vapaaehtoisesti muodostaa kahden hengen tiimejä, joille lasketaan pisteet. Tiimin voi perustaa myös kesken kauden. Tiimien muodostaminen on vapaaehtoista ja kyseessä on edelleen yksilökilpailu, täten tiimipisteillä ei ole yksilömestaruuden kannalta merkitystä. On suotavaa, että tiimeillä on samankaltainen livery autoissa. Tiimien jäsenet ja nimet tulee ilmoittaa lomakkeella gtfr.fi -sivustolla.
Osakilpailu pisteytys
Avoin luokka pisteytys:
| A1. | A2. | A3. | A4. | A5. | A6. | A7. | A8. | A9. | A10. | A11. | A12. | A13. | A14. | A15. | A16. | A17. | A18. | A19. | A20. | A21. | A22. | A23. | A24. | A25. | A26. | A27. | A28. | A29. | A30. |
| 80 | 75 | 71 | 68 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 |
| A31. | A32. | A33. | A34. | A35. | A36. | A37. | A38. | A39. | A40. | ||||||||||||||||||||
| 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 |
Pisteet Kumpikin luokka osallistuu automaattisesti avoimeen luokkaan ja avoimen luokan top 3 menee hall of fameen.
Semi Pro luokan sarjataulukko kulkee sarjan varsinaisen pisteytyksen rinnalla jotta semi pro luokan kuljettajien on helpompi seurata keskenäistä taistelua.
Rangaistukset
Sarjakohtainen ero:
Kilpailuissa käytetään iRacingin omaa inc-laskuria ratarajoissa ja kilpailussa on mahdollista ottaa 17 ”incciä” ja tämän jälkeen peli langettaa DT- rangaistuksen.
Protestit pitää jättää kisaviikon sunnutaina klo 18.00 mennessä.
Sarjan tuomaristossa:
GTFR:llä on oikeus tarkentaa ja muuttaa sääntöjä kesken kauden, tästä kuitenkin ilmoitetaan GTFR:n Discordissa sekä täällä sivulla.
-
1. Osakilpailu 1 @ Fuji International Speedway - No Chicane
torstai 24.11.2022 - 19:45
torstai 24.11.2022 - 19:45GTFR OfficialRadical SR8 V8Fuji International Speedway - No Chicane30 kier. -
2. Osakilpailu 2 @ Circuit Gilles Villeneuve GP
torstai 8.12.2022 - 19:45
torstai 8.12.2022 - 19:45GTFR OfficialRadical SR8 V8Circuit Gilles Villeneuve GP30 kier. -
3. Osakilpailu 3 @ Autódromo José Carlos Pace - GP
torstai 22.12.2022 - 19:45
torstai 22.12.2022 - 19:45GTFR OfficialRadical SR8 V8Autódromo José Carlos Pace - GP31 kier. -
4. Osakilpailu 4 @ Silverstone Legacy Historic 2008
torstai 5.1.2023 - 19:45
torstai 5.1.2023 - 19:45GTFR OfficialRadical SR8 V8Silverstone Legacy Historic 200830 kier. -
5. Osakilpailu 5 @ Road America Full Course
torstai 19.1.2023 - 19:45
torstai 19.1.2023 - 19:45GTFR OfficialRadical SR8 V8Road America Full CourseNoin 45min, kierrosmäärä julkaistaan myöhemmin. -
6. Osakilpailu 6 @ Virginia Full Course
torstai 2.2.2023 - 19:45
torstai 2.2.2023 - 19:45GTFR OfficialRadical SR8 V8Virginia Full CourseNoin 45min, kierrosmäärä julkaistaan myöhemmin.
Sarjataulukko Kokonaiskilpailu
Sija | Kuljettaja | Pst | Ajetut |
|---|---|---|---|
| 1 | Aki Koskinen | 428 | 6 |
| 2 | Mikael Huhtala | 391 | 6 |
| 3 | Aleksi J Partanen | 371 | 6 |
| 4 | Janne Saarni | 358 | 6 |
| 5 | Sami Munck | 352 | 6 |
| 6 | Otto Hietala | 325 | 6 |
| 7 | Samu Palomäki | 322 | 5 |
| 8 | Tommi Viitala | 309 | 4 |
| 9 | Markus Komulainen | 305 | 5 |
| 10 | Otso Harmaala | 304 | 6 |
| 11 | Klaus Pohjonen | 304 | 6 |
| 12 | Kimmo Katajamäki | 283 | 6 |
| 13 | Mika Liljeqvist | 282 | 4 |
| 14 | Simo Viinanen | 271 | 5 |
| 15 | Valtteri Kallio | 247 | 4 |
| 16 | Joni Niemi | 241 | 4 |
| 17 | Petri Lepre | 239 | 6 |
| 18 | Jukka Oja | 228 | 5 |
| 19 | Jesse Leskinen | 217 | 4 |
| 20 | Tony Asumaniemi | 201 | 4 |
| 21 | Joni Berg | 199 | 4 |
| 22 | Henri Salmela | 163 | 5 |
| 23 | Markus Juntunen | 158 | 3 |
| 24 | Eric Kunzler | 152 | 3 |
| 25 | Tomas Kuusela | 147 | 3 |
| 26 | Marko Haake | 145 | 3 |
| 27 | Leevi Kivinen | 137 | 3 |
| 28 | Jari Luomajoki | 99 | 2 |
| 29 | Vili Hakala | 80 | 1 |
| 30 | Jani Kivioja | 75 | 1 |
| 31 | Matti Haanpää | 71 | 1 |
| 32 | Björn Alfthan | 55 | 1 |
| 33 | Henri Toivonen | 55 | 3 |
| 34 | Iiro Forsblom | 51 | 1 |
| 35 | Johannes Haaparanta | 49 | 2 |
| 36 | Teemu Hyvärinen | 0 | 1 |
Sarjataulukko Semi-Pro
Sija | Kuljettaja | Pst | Ajetut |
|---|---|---|---|
| 1 | Janne Saarni | 358 | 6 |
| 2 | Sami Munck | 352 | 6 |
| 3 | Klaus Pohjonen | 304 | 6 |
| 4 | Kimmo Katajamäki | 283 | 6 |
| 5 | Simo Viinanen | 271 | 5 |
| 6 | Jukka Oja | 228 | 5 |
| 7 | Joni Berg | 199 | 4 |
| 8 | Markus Juntunen | 158 | 3 |
| 9 | Tomas Kuusela | 147 | 3 |
| 10 | Johannes Haaparanta | 49 | 2 |
| 11 | Teemu Hyvärinen | 0 | 1 |
Tiimien sarjataulukko
Sija | Tiimi | Pst | Ajetut kisat | Kuljettajat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Finnish Endurance Academy Blue | 629 | 12 | Otto Hietala & Otso Harmaala |
| 2 | Scuderia Cavallo Nero | 575 | 11 | Simo Viinanen & Klaus Pohjonen |
| 3 | GV Accademy | 392 | 7 | Valtteri Kallio & Marko Haake |
| 4 | GRANDE VERDE E-SPORTS 1 | 380 | 5 | Tommi Viitala & Matti Haanpää |
| 5 | Team NCR | 376 | 9 | Leevi Kivinen & Petri Lepre |
| 6 | GRANDE VERDE E-SPORTS 2 | 337 | 5 | Mika Liljeqvist & Björn Alfthan |
| 7 | Finnish Endurance Academy White | 315 | 8 | Eric Kunzler & Henri Salmela |
| 8 | Finnish Endurance Academy Green | 256 | 7 | Tony Asumaniemi & Henri Toivonen |
Ilmoittaudu sarjaan
Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi sarjaan.
Sarjaan ilmoittautuneet
| Ilmoittautunut | Kilpailut | Toiminnot |
|---|---|---|
| BlazeSkyHigh | Osakipailu 3 | |
| hankalat5 | Osakipailu 3 | |
| GeeMX | Osakilpailu 1, Osakilpailu 2, Osakipailu 3, Osakilpailu 4, Osakilpailu 5, Osakilpailu 6 | |
| bjornalfthan | Osakilpailu 1, Osakilpailu 2, Osakipailu 3, Osakilpailu 4, Osakilpailu 5, Osakilpailu 6 | |
| Jusi6 | Osakilpailu 1, Osakilpailu 2, Osakipailu 3, Osakilpailu 4, Osakilpailu 5, Osakilpailu 6 | |
| Kimhei69 | Osakilpailu 1, Osakilpailu 2, Osakipailu 3, Osakilpailu 4, Osakilpailu 5, Osakilpailu 6 | |
| Jack_Janiels84 | Osakilpailu 1, Osakilpailu 2, Osakipailu 3, Osakilpailu 4, Osakilpailu 5, Osakilpailu 6 | |
| TomasNAC | Osakilpailu 1, Osakilpailu 2, Osakipailu 3, Osakilpailu 4, Osakilpailu 5, Osakilpailu 6 | |
| T2 | Osakilpailu 1, Osakilpailu 2, Osakipailu 3, Osakilpailu 4, Osakilpailu 5, Osakilpailu 6 | |
| Late Jarrunen | Osakilpailu 1, Osakilpailu 2, Osakipailu 3, Osakilpailu 4, Osakilpailu 5, Osakilpailu 6 | |
| PePeLiiNi | Osakilpailu 1, Osakilpailu 2, Osakipailu 3, Osakilpailu 4, Osakilpailu 5, Osakilpailu 6 | |
| Henri Toivonen | Osakilpailu 2, Osakipailu 3, Osakilpailu 4, Osakilpailu 5, Osakilpailu 6 | |
| Teemu Hyvarinen | Osakilpailu 1, Osakilpailu 2, Osakipailu 3, Osakilpailu 4, Osakilpailu 5, Osakilpailu 6 | |
| Tony Asumaniemi | Osakilpailu 2, Osakipailu 3, Osakilpailu 4, Osakilpailu 5, Osakilpailu 6 | |
| J.Oja | Osakilpailu 1, Osakilpailu 2, Osakipailu 3, Osakilpailu 4, Osakilpailu 5, Osakilpailu 6 | |
| Sami McQ | Osakilpailu 1, Osakilpailu 2, Osakipailu 3, Osakilpailu 4, Osakilpailu 5, Osakilpailu 6 | |
| Aki Koskinen | Osakilpailu 1, Osakilpailu 2, Osakilpailu 4, Osakilpailu 5, Osakilpailu 6 | |
| Joni Berg | Osakilpailu 1, Osakilpailu 2, Osakipailu 3, Osakilpailu 4, Osakilpailu 5, Osakilpailu 6 | |
| Ekku | Osakilpailu 1, Osakilpailu 2, Osakipailu 3, Osakilpailu 4, Osakilpailu 5, Osakilpailu 6 | |
| Henri Salmela | Osakilpailu 1, Osakilpailu 2, Osakipailu 3, Osakilpailu 4, Osakilpailu 5, Osakilpailu 6 | |
| Makkeneer | Osakilpailu 1, Osakilpailu 2, Osakipailu 3, Osakilpailu 4, Osakilpailu 5, Osakilpailu 6 | |
| valpas | Osakilpailu 1, Osakilpailu 2, Osakipailu 3, Osakilpailu 4, Osakilpailu 5, Osakilpailu 6 | |
| Punkis | Osakilpailu 1, Osakilpailu 2, Osakipailu 3, Osakilpailu 4, Osakilpailu 5 | |
| Otto Hietala | Osakilpailu 1, Osakilpailu 2, Osakipailu 3, Osakilpailu 4, Osakilpailu 5, Osakilpailu 6 | |
| Otso Harmaala | Osakilpailu 1, Osakilpailu 2, Osakipailu 3, Osakilpailu 4, Osakilpailu 5, Osakilpailu 6 | |
| Smuufin | Osakilpailu 1, Osakilpailu 2, Osakipailu 3, Osakilpailu 4, Osakilpailu 5, Osakilpailu 6 | |
| Valtteri Kallio | Osakilpailu 1, Osakilpailu 2, Osakipailu 3, Osakilpailu 4, Osakilpailu 5, Osakilpailu 6 | |
| mattihaanpaa | Osakilpailu 1, Osakilpailu 2, Osakipailu 3, Osakilpailu 4, Osakilpailu 5, Osakilpailu 6 | |
| Mossi21 | Osakipailu 3, Osakilpailu 4, Osakilpailu 5, Osakilpailu 6 | |
| M.Huhtala | Osakilpailu 1, Osakilpailu 2, Osakipailu 3, Osakilpailu 4, Osakilpailu 5, Osakilpailu 6 | |
| Kivinen-198 | Osakilpailu 1, Osakilpailu 2, Osakipailu 3, Osakilpailu 4, Osakilpailu 5, Osakilpailu 6 | |
| tsivqejlil51 | Osakilpailu 1, Osakilpailu 2, Osakipailu 3, Osakilpailu 4, Osakilpailu 5, Osakilpailu 6 | |
| Joni Niemi | Osakilpailu 1, Osakilpailu 2, Osakipailu 3, Osakilpailu 4, Osakilpailu 5, Osakilpailu 6 | |
| Jarska68 | Osakilpailu 1, Osakilpailu 2, Osakipailu 3, Osakilpailu 4, Osakilpailu 5, Osakilpailu 6 | |
| PaaJorma | Osakilpailu 1, Osakilpailu 2, Osakipailu 3, Osakilpailu 4, Osakilpailu 5, Osakilpailu 6 | |
| Moguzi | Osakilpailu 1, Osakilpailu 2, Osakipailu 3, Osakilpailu 4, Osakilpailu 5, Osakilpailu 6 | |
| Gt_Moto70 | Osakilpailu 1, Osakilpailu 2, Osakipailu 3, Osakilpailu 4, Osakilpailu 5, Osakilpailu 6 | |
| Saarn1 | Osakilpailu 1, Osakilpailu 2, Osakipailu 3, Osakilpailu 4, Osakilpailu 5, Osakilpailu 6 | |
| jhannes1 | Osakilpailu 1, Osakilpailu 2, Osakipailu 3, Osakilpailu 4, Osakilpailu 5, Osakilpailu 6 | |
| Tomppa_jones80 | Osakilpailu 1, Osakilpailu 2, Osakipailu 3, Osakilpailu 4, Osakilpailu 5, Osakilpailu 6 |
Ilmoittautuneita: 40