Ennen illan ensimmäistä kisaa ajetaan vapaat harjoitukset.
| Aika-ajo: | 20 min |
| Kisa: | n. 60 min |
| Sää: | Clear |
Osakilpailu pisteytys
| Sijoitus | A1. | A2. | A3. | A4. | A5. | A6. | A7. | A8. | A9. | A10. | A11. | A12. | A13. | A14. | A15. | A16. |
| Pisteet | 40 | 37 | 35 | 33 | 31 | 29 | 27 | 25 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| Sijoitus | B1. | B2. | B3. | B4. | B5. | B6. | B7. | B8. | B9. | B10. | B11. | B12. | B13. | B14. | B15. | B16. |
| Pisteet | 26 | 23 | 21 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 |
| Sijoitus | C1. | C2. | C3. | C4. | C5. | C6. | C7. | C8. | C9. | C10. | C11. | C12. | C13. | C14. | C15. | C16. |
| Pisteet | 15 | 13 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sijoitus | BC1. | BC2. | BC3. | BC4. | BC5. | BC6. | BC7. | BC8. | BC9. | BC10. | BC11. | BC12. | BC13. |
| Pisteet | 24 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Nopeimmasta kierroksesta saa top-5 ulkopuolella yhden (1) lisäpisteen.
Rangaistukset
| 0 – 6 | Ei jatkotoimia | Ei pistevähennyksiä |
| 7 – 13 | Aika-ajo kielto | Ei pistevähennyksiä |
| 14 – 20 | Aika-ajo kielto 2 | -5 sarjapistettä |
| 21 – 25 | Aika-ajo kielto 3 | -10 sarjapistettä |
| 26-30 | Aika-ajo kielto 4 | -15 sarjapistettä |
| 31-35 | Aika-ajo kielto 5 | -20 sarjapistettä |
| 36 – X | DISKAUS | DISKAUS |
Rangaistuspisteet
| Kilpailutilanne | 0 | ||||||
| Pieni rike: | 1 – 4 | Autot eivät vahingoitu, ja tilanne on vahinko, position palauttaminen. | |||||
| Keski-suuri | 4 – 6 | Autot rikkoutuivat, osittain piittaamaton ratakäyttäytyminen (Sukeltaminen tms rinnastettava teko) | |||||
| Suuri rike: | 6 – 8 | Autot rikkoutuivat, piittaamaton ratakäyttäytyminen, position palauttamatta jättäminen. | |||||
| Vakava rike: | 8 – X | Autot rikkoutuivat, vakava piittaamattomuus, tahallinen rike ( brake check, Radalta kiilaaminen ) | |||||
- Rage quitista tulee suoraan 1 kilpailun mittainen kilpailukielto. Kielto on voimassa kaikissa GTFR:n sarjoissa, kunnes se on kärsitty.
- Toisesta rage quitista kuljettaja diskataan sarjasta.
- 37 pisteen jälkeen diskataan sarjasta ja mitätöidään sijoitukset sekä pisteet.
- Aika-ajokielto on suoritettu vasta kun on osallistunut seuraavaan kilpailuun, eli ajamatta jätetty kisa ei kumoa a-a kieltoa.
- Rangaistuksia voidaan jakaa ilman kolaria eli jos joudut luopumaan omista oikeuksista kolarin välttämiseksi voidaan vastapuolta rangaista vaarallisesta ajotavasta.
- Suorilla ajettaessa ajolinjan voi valita vapaasti vain silloin kun ei ole miltään osin limittäin kenenkään muun kanssa.
- Radalta suoraan varikolle hyppäämisestä seuraa yhden sarjapisteen menetys.
- Sarjassa noudatetaan Fisran- Ajoetikettiopasta. Imuavun katkaiseminen mutkittelemalla on kuitenkin kiellettyä.
Protestit
Protestit tulee olla jätettynä aina viimeistään Keskiviikkona klo: 18.00, ja tähän tulee olla oma tai kaverilta lainattu videoklippi. (Mieluiten Youtube-linkki), ja video pitää kuvata molempien osapuolien autosta. Lisäksi protestiin tarvitsee liittää oma näkemys tilanteesta, esimerkkinä: “IlpoLarha sukelsi autoni kylkeen, ja ei kolarista huolimatta antanut sijoitusta takaisin”.
Protestia ei voi jättää sunnuntaina heti kilpailun jälkeen, vaan nukutaan aina yön yli ja pureskellaan asiaa. Kannattaa myös miettiä etukäteen se että oliko kyseessä kisatilanne, puhdas vahinko vai jopa omasta syystä johtunut kolari.
Rangaistukset käsittelee aina 4 sarjan ulkopuolista tuomaria ja muut kuin tuomarit eivät saa vaikuttaa tuomioon. Tuomariston päätöksiin ei voi enää jälkikäteen vaikuttaa, ja rangaistus astuu voimaan heti kun tuomio on julkistettu. Rangaistukset julkaistaan sunnuntaisin klo 18.00. Tuomaristossa: FinFacer, Garamond247 ja mirkkuliisa.
Huone Asetukset
| Qualify session: | 20 min |
| Race start delay: | 20 s |
| Time of day: | 14:00 |
| Weather: | kts. Kisakalenteri |
| Ambient temp: | 23 °C |
| Track surface: | Optimal |
| Auto clutch: | on |
| Traction control: | factory |
| ABS: | factory |
| Stability control: | off |
| Tyre blankets: | off |
| Fuel rate: | 100% |
| Damage rate: | 100% |
| Tyre wear rate: | 100% |
| Allowed tyres out: | 4 |
-
1. Barcelona Moto
sunnuntai 27.9.2020 - 19:00
sunnuntai 27.9.2020 - 19:00Praga R1Barcelona Moto34 laps14:00Clear -
2. Imola
sunnuntai 4.10.2020 - 19:00
sunnuntai 4.10.2020 - 19:00Praga R1Imola33 laps14:00Clear -
3. Laguna Seca
sunnuntai 11.10.2020 - 19:00
sunnuntai 11.10.2020 - 19:00Praga R1Laguna Seca42 laps14:00Clear -
4. Mugello
sunnuntai 18.10.2020 - 19:00
sunnuntai 18.10.2020 - 19:00Praga R1Mugello32 laps14:00Clear -
5. Red Bull Ring GP
sunnuntai 25.10.2020 - 19:00
sunnuntai 25.10.2020 - 19:00Praga R1Red Bull Ring GP39 laps14:00Clear -
6. Vallelunga Classic
sunnuntai 1.11.2020 - 19:00
sunnuntai 1.11.2020 - 19:00Praga R1Vallelunga Classic49 laps14:00Clear
Sarjataulukko
Kuski | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | m-peltonen | 6 | 232 | 0 | 2 |
| 2 | hankalat5 | 6 | 220 | 0 | 0 |
| 3 | EsPresso_Juures | 6 | 206 | 0 | 22 |
| 4 | jannekin | 6 | 173 | 1 | 0 |
| 5 | henriktuo | 6 | 172 | 0 | 0 |
| 6 | kimhei69 | 6 | 154 | 0 | 0 |
| 7 | RoXon89 | 5 | 146 | 1 | 0 |
| 8 | sami79- | 6 | 127 | 1 | 0 |
| 9 | TomppaJones80 | 5 | 96 | 0 | 0 |
| 10 | tiegotlerploo | 6 | 88 | 0 | 5 |
| 11 | Kivinen-198 | 3 | 80 | 1 | 0 |
| 12 | Vaelperi | 3 | 69 | 0 | 0 |
| 13 | Moguzi | 2 | 63 | 1 | 0 |
| 14 | marselo_FIN | 4 | 62 | 0 | 0 |
| 15 | SFR_Rallimoilanen | 2 | 44 | 1 | 0 |
| 16 | H1rv8nen | 2 | 42 | 0 | 0 |
| 17 | Leivot | 2 | 35 | 0 | 0 |
| 18 | H-Koponen | 1 | 27 | 0 | 0 |
| 19 | Snow_Man_FIN | 1 | 25 | 0 | 0 |
| 20 | mirkkuliisa | 1 | 23 | 0 | 0 |
| 21 | juolking | 1 | 21 | 0 | 0 |
| 22 | suomn58 | 1 | 21 | 0 | 0 |
| 23 | Henkkawee | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Gt_Moto70 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Rehveli_JR | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ilmoittaudu sarjaan
Sarjaan ilmoittautuneet
| Ilmoittautunut | Kilpailut | Toiminnot |
|---|---|---|
| leivot | Vallelunga | |
| Rehveli_Jr | RBR | |
| Moguzi | RBR, Vallelunga | |
| Henkkawee | Mugello | |
| juolking | Mugello | |
| leivot | Mugello, Vallelunga | |
| hene69 | Mugello | |
| mirkkuliisa | Laguna Seca | |
| m-peltonen | Barcelona, Imola, Laguna Seca, Mugello, RBR, Vallelunga | |
| Suomn58 | Imola | |
| Snow_Man_FIN | Barcelona | |
| jannekin | Barcelona, Imola, Laguna Seca, Mugello, RBR, Vallelunga | |
| EsPresso_Juures | Barcelona, Imola, Laguna Seca, Mugello, RBR, Vallelunga | |
| ItzLepa | Barcelona, Imola, Laguna Seca | |
| Kimhei69 | Barcelona, Imola, Laguna Seca, Mugello, RBR, Vallelunga | |
| hankalat5 | Barcelona, Imola, Laguna Seca, Mugello, RBR, Vallelunga | |
| Tiegotlerploo | Barcelona, Imola, Laguna Seca, Mugello, RBR, Vallelunga | |
| Tomppa_jones80 | Barcelona, Imola, Laguna Seca, Mugello, RBR, Vallelunga | |
| henriktuo | Barcelona, Imola, Laguna Seca, Mugello, RBR, Vallelunga | |
| sami79- | Barcelona, Imola, Laguna Seca, Mugello, RBR, Vallelunga | |
| RoXon89 | Barcelona, Imola, Laguna Seca, RBR, Vallelunga |
Ilmoittautuneita: 21