Käytettävät autot
Alfa Romeo 155 TI V6
BMW M3 E30 Gr.A 92
Mercedes-Benz 190E EVO II
Jälkimmäisessä lähdössä ryhmitytään edellisen lähdön lopputuloksen mukaiseen käänteiseen järjestykseen. Kilpailu alkaa kun 1. auto ylittää maaliviivan kuitenkin niin että ohittaminen on kiellettyä ennen maaliviivaa.
Pisteytys
Molemmista lähdöistä jaetaan pisteet seuraavasti.
| Sijoitus | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
| Pisteet | 19 | 17 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Finaalista jaetaan pisteet kaksinkertaisena.
| Qualify session: | 20min (finaali 40min) |
| Race start delay: | 20s |
| Time of day: | 16:00 |
| Weather: | clear |
| Ambient temp: | 26 °C |
| Track surface: | Optimal |
| Auto clutch: | on |
| Traction control: | factory |
| ABS: | factory |
| Stability control: | off |
| Tyre blankets: | on |
| Fuel rate: | 100% |
| Damage rate: | 100% |
| Tyre wear rate: | 100% |
| Allowed tyres out: | 2 |
Autoja saa säätää vapaasti.
-
1. Vallelunga 2x13 laps
tiistai 26.3.2019 - 19:00
tiistai 26.3.2019 - 19:00DTMVallelunga 2x13 laps -
2. Zandvoort 2x12 laps
tiistai 2.4.2019 - 19:00
tiistai 2.4.2019 - 19:00DTMZandvoort 2x12 laps -
3. Spa 2x9 laps
tiistai 9.4.2019 - 19:00
tiistai 9.4.2019 - 19:00DTMSpa 2x9 laps -
4. Brands Hatch 2x15 laps
tiistai 16.4.2019 - 19:00
tiistai 16.4.2019 - 19:00DTMBrands Hatch 2x15 laps -
5. Barcelona - Moto 2x13 laps
tiistai 23.4.2019 - 19:00
tiistai 23.4.2019 - 19:00DTMBarcelona - Moto 2x13 laps -
6. Monza 2x12 laps
tiistai 30.4.2019 - 19:00
tiistai 30.4.2019 - 19:00DTMMonza 2x12 laps -
7. Nordschleife endurance 1x6 laps
tiistai 7.5.2019 - 19:00
tiistai 7.5.2019 - 19:00DTMNordschleife endurance 1x6 laps
Sarjataulukko kun ajettu 13/14 kisasta
Kuljettaja | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | m-peltonen | 38 | 38 | 36 | 36 | 36 | 34 | 34 | 252 |
| 2 | plusmiinusnolla | 30 | 26 | 32 | 36 | 32 | 36 | 38 | 230 |
| 3 | H_Tuomaala | 19 | 30 | 32 | 22 | 27 | 30 | 30 | 190 |
| 4 | Josuaak | 22 | 21 | 15 | 23 | 32 | 20 | 26 | 159 |
| 5 | Garamond247 | 22 | 21 | 17 | 21 | 21 | 16 | 20 | 138 |
| 6 | DjOniGII | 25 | 0 | 27 | 28 | 22 | 22 | 124 | |
| 7 | Vaelperi | 19 | 0 | 0 | 21 | 25 | 26 | 24 | 115 |
| 8 | ruohomunkki100 | 20 | 19 | 16 | 23 | 24 | 102 | ||
| 9 | Koippa78 | 17 | 15 | 19 | 18 | 21 | 90 | ||
| 10 | TomasNAC | 14 | 16 | 0 | 20 | 18 | 68 | ||
| 11 | PoriSinglemalt | 16 | 24 | 17 | 57 | ||||
| 12 | ReiluEilo | 15 | 22 | 0 | 37 | ||||
| 13 | Muugiman | 10 | 20 | 0 | 30 | ||||
| 14 | mirkkuliisa | 0 | 0 | 25 | 25 | ||||
| 15 | BobbyPython | 9 | 12 | 0 | 21 | ||||
| 16 | Miaalm | 0 | 0 | 18 | 18 | ||||
| 17 | GT--Predator-- | 6 | 0 | 0 | 6 | ||||
| 18 | IlpoLarha | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | Midder- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | Ketsone | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | kuski23 | 0 | |||||||
| 22 | kuski24 | 0 | |||||||
| 23 | kuski25 | 0 | |||||||
| 24 | kuski26 | 0 | |||||||
| 25 | kuski27 | 0 | |||||||
| 26 | kuski28 | 0 | |||||||
| 27 | kuski29 | 0 | |||||||
| 28 | kuski30 | 0 | |||||||
| 29 | kuski31 | 0 | |||||||
| 30 | kuski32 | 0 | |||||||
| 31 | kuski34 | 0 | |||||||
| 32 | kuski35 | 0 | |||||||
| 33 | kuski36 | 0 | |||||||
| 34 | kuski37 | 0 | |||||||
| 35 | kuski38 | 0 | |||||||
| 36 | kuski39 | 0 | |||||||
| 37 | kuski40 | 0 | |||||||
| 38 | kuski41 | 0 | |||||||
| 39 | kuski42 | 0 |
Tiimien sarjataulukko kun ajettu 13/14 kisasta
ILPO´S DATABASE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiimi | Kuski | Kuski | ||||
| TEAM ALFAUROKSET | DjnOniGii | M-Peltonen | 376 | 1 | 8 | 0 |
| MYLSÄ RACING | Vaelperi | plusmiinusnolla | 345 | 1 | 8 | 31 |
| TEAM TWO BETA ALFAS | Garamond247 | josuaak | 297 | 1 | 10 | 79 |
| Back Marker Wankers | TomasNAC | H_tuomaala | 258 | 1 | 15 | 118 |
| TEAM AHMA | Koippa78 | Ruohomunkki100 | 192 | 3 | 15 | 184 |
| TEAM SITOUTUMATTOMAT | 194 | 2 | 14 | 182 |
Ilmoittaudu sarjaan
Sarjaan ilmoittautuneet
| Ilmoittautunut | Osakilpailut | Käytetty auto | Toiminnot |
|---|---|---|---|
| TomasNAC | 26.3. Vallelunga, 2.4. Zandvoort, 30.4. Monza, 7.5. Nordschleife | BMW M3 E30 Gr.A 92 | |
| Tervajallu | 30.4. Monza, 7.5. Nordschleife | Alfa Romeo 155 TI V6 | |
| Ketsone | 2.4. Zandvoort, 9.4. Spa, 16.4. Brands Hatch, 23.4. Barcelona Moto, 30.4. Monza, 7.5. Nordschleife | Mercedes-Benz 190E EVO II | |
| Vaelperi | 26.3. Vallelunga, 9.4. Spa, 16.4. Brands Hatch, 23.4. Barcelona Moto, 30.4. Monza, 7.5. Nordschleife | ||
| m-peltonen | 26.3. Vallelunga, 2.4. Zandvoort, 9.4. Spa, 16.4. Brands Hatch, 23.4. Barcelona Moto, 30.4. Monza, 7.5. Nordschleife | Alfa Romeo 155 TI V6 | |
| DjOniGII | 26.3. Vallelunga, 9.4. Spa, 16.4. Brands Hatch, 30.4. Monza, 7.5. Nordschleife | Alfa Romeo 155 TI V6 | |
| BobbyPython | 26.3. Vallelunga, 2.4. Zandvoort, 9.4. Spa, 16.4. Brands Hatch, 23.4. Barcelona Moto, 30.4. Monza, 7.5. Nordschleife | BMW M3 E30 Gr.A 92 | |
| Vaelperi | 26.3. Vallelunga, 2.4. Zandvoort, 9.4. Spa, 16.4. Brands Hatch, 23.4. Barcelona Moto, 30.4. Monza, 7.5. Nordschleife | Alfa Romeo 155 TI V6 | |
| H_Tuomaala | 26.3. Vallelunga, 2.4. Zandvoort, 9.4. Spa, 16.4. Brands Hatch, 23.4. Barcelona Moto, 30.4. Monza, 7.5. Nordschleife | BMW M3 E30 Gr.A 92 | |
| plusmiinusnolla | 26.3. Vallelunga, 2.4. Zandvoort, 9.4. Spa, 16.4. Brands Hatch, 23.4. Barcelona Moto, 30.4. Monza, 7.5. Nordschleife | Alfa Romeo 155 TI V6 | |
| PoriSinglemalt | 26.3. Vallelunga, 2.4. Zandvoort, 9.4. Spa, 16.4. Brands Hatch, 23.4. Barcelona Moto, 30.4. Monza, 7.5. Nordschleife | Mercedes-Benz 190E EVO II | |
| ruohomunkki100 | 26.3. Vallelunga, 2.4. Zandvoort, 9.4. Spa, 16.4. Brands Hatch, 23.4. Barcelona Moto, 30.4. Monza, 7.5. Nordschleife | ||
| Josuaak | 26.3. Vallelunga, 2.4. Zandvoort, 9.4. Spa, 16.4. Brands Hatch, 23.4. Barcelona Moto, 30.4. Monza, 7.5. Nordschleife | Alfa Romeo 155 TI V6 | |
| Garamond247 | 16.4. Brands Hatch, 7.5. Nordschleife | Alfa Romeo 155 TI V6 | |
| Koippa78 | 26.3. Vallelunga, 2.4. Zandvoort, 9.4. Spa, 16.4. Brands Hatch, 23.4. Barcelona Moto | Alfa Romeo 155 TI V6 | |
| mirkkuliisa | 9.4. Spa | Mercedes-Benz 190E EVO II |
Ilmoittautuneita: 16