Suuren suosion saavuttanut tiimikilpailu saa jatkoa!
28.3 starttaa sarja joka ajetaan 2 hengen tiimeissä.
Sarjassa ajetaan kahdella eri autoluokalla H2 FWD sekä H2 RWD. Molemmille luokille luodaan omat klubit ja ajoaikaa ralleissa on aina 7 vrk. Reitit sekä olosuhteet ovat identtiset molemiisa klubeissa.
Tiimin kuljettajien ajat lasketaan yhteen ja tämän perusteella ratkotaan kunkin rallin voittajat.
Ajettavia erikoiskokeita ei julkaista etukäteen vaan ne ja olosuhteet selviävät rallin alkaessa.
Palkintona sarjassa on 2x 50€ superlahjakorttia.
Sarjan säännöt:
1. Hyvän kilpailuhengen mukaiset ajolinjat, EI törkeitä oikomisia.
2. Vain yhdellä tilillä ajaminen sallittu, jos kuljettaja jää kiinni kahdella tilillä ajamisesta, seurauksena sarjasta hylkäys.
3. Osallistuminen vain yhdellä alustalla kauden aikana. ( Osallistuminen onnistuu seuraavilla aluistoilla: PC, PS ja Xbox)
4. Kuskit eivät saa vaihdella ajouluokkia keskenään vaan tiimi lukitsee ekassa rallissa oikeat luokat millä sitoutuu ajamaan sarjan läpi.
5. Joukkue koostuu 2 kuskista 1xFWD ja 1xRWD
6. Auto valinta vapaa kaikkiin ralleihin.
7. Jos tiimiltä jää jossakin rallissa toinen luokka ajamatta, niin silloin annetaan 30min sakkoa per erikoiskoe. Keskeytyksissä käytetään pelin omaa ajanlaskua.
8. Kuudesta rallista, viisi lasketaan pisteisiin. <- Huonoin tulos jätetään pisteistä pois jos tiimi ajaa kaikki 6 rallia.
9. Jos oma tulos ei jostain syystä rekisteröidy lopputuloksiin, on kuskilla 3vrk aikaa toimittaa todistus ajasta misalm- Miro Salmiselle, J.Rintamäellle tai gtfr.official@gmail.com
Pisteytys:
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
| 80 | 75 | 71 | 68 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 |
| 31. | 32. | 33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38. | 39. | 40. | 41. | 42. | 43. | 44. | 45. | 46. | 47. | 48. | 49. | 50. | 51. | 52. | 53. | 54. | 55. | 56. | 57. | 58. | 59. | 60. |
| 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |
Klubin asetukset:
- Hardcore damage päällä
- Ohjaamon ulkopuoliset kuvakulmat sallittu
- Ajoavut sallittu
- Yllättävät tapahtumat ei käytössä.
Klubien kutsut lähetetään kilpailukutsussa sähköpostiin ja näitä ei saa luovuttaa ulkopuolisille.
Sarjan ilmoittautuminen: Täältä
ILMOITTAUTUMINEN PÄÄTTYY 25.03.2022
Kaikki sarjaan liittyvä tiedotus tapahtuu discordissa kanavalla.
-
1. Round 1 @ Ruotsi
maanantai 28.3.2022 - 00:00
maanantai 28.3.2022 - 00:00Ruotsi7 vrk -
2. Round 2 @ Australia
maanantai 4.4.2022 - 00:00
maanantai 4.4.2022 - 00:00Australia7 vrk -
3. Round 3 @ USA
maanantai 11.4.2022 - 00:00
maanantai 11.4.2022 - 00:00USA7 vrk -
4. Round 4 @ Espanja
maanantai 18.4.2022 - 00:00
maanantai 18.4.2022 - 00:00Espanja7 vrk -
5. Round 5 @ Kreikka
maanantai 25.4.2022 - 00:00
maanantai 25.4.2022 - 00:00Kreikka7 vrk -
6. Round 6 @ Suomi
maanantai 2.5.2022 - 00:00
maanantai 2.5.2022 - 00:00Suomi7 vrk
Sarjataulukko
TIIMI | Kuljettaja 1 | Kuljettaja 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LRT - Lager Racing Team | Eggyboi | Thome8684 | 480 |
| 2 | TW Racing | MHK2308 | EEWOKKI81 | 412 |
| 3 | Tähän se tyssäs | Juukeri | MucksFolder | 407 |
| 4 | JKM Motorsport | Taljanne | Janihuhtala | 404 |
| 5 | Kohtuporaajat | Hillix | Kapa87 | 391 |
| 6 | Bolts | Heka347 | Myrreli | 390 |
| 7 | Pyörät Huutavat Racing Team | Pontto83 | Jjjsiltanen | 386 |
| 8 | RalliJuopot* | IHKU | LFS | 385 |
| 9 | Team Rähmä | Rocket455Man | KilliCatFIN | 355 |
| 10 | [DRRS] | FastandBad | talho | 350 |
| 11 | RLM-Racing Team | Korkkari52 | Jaaarkkiiis | 350 |
| 12 | NCR - Team Kirraa | VHakala | itzlepa.198 | 347 |
| 13 | Stossila Racing | STSfrequency | STSnibles | 343 |
| 14 | Virtanen Bros | Pekivee | Maaorava | 342 |
| 15 | Team TBR | EsPresso_Juures | Saarn1 | 339 |
| 16 | PERÄSTÄ KUULUU | vartijan | Keltanokka69 | 339 |
| 17 | Racing Ritarit | SamKnight80 | Jysari82 | 335 |
| 18 | ThunderBolt Wolves | SamSeppanen | Midder64 | 328 |
| 19 | PRT - Puuhöylä Racing Team | MrBonfire | Jyka | 326 |
| 20 | Resilar Reising | Kenbekkk | Wicogamer | 325 |
| 21 | Ojanpohjat | Jute79 | Mossi21 | 318 |
| 22 | GTFR | Toni Limnell/limppu86 | atik77 | 310 |
| 23 | Mission Spinnow racing team | Waztis | KGrandi | 252 |
Ilmoittaudu sarjaan
Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi sarjaan.
Sarjaan ilmoittautuneet
| Nimi | Kuljettaja RWD | Kuljettaja FWD | Toiminnot |
|---|---|---|---|
| RLM-Racing Team | Korkkari52 | Jaaarkkiiis | |
| LRT - Lager Racing Team | Eggyboi | Thome8684 | |
| RalliJuopot* | IHKU | LFS | |
| Kohtuporaajat | Hillix | Kapa87 | |
| ThunderBolt Wolves | SamSeppanen | Midder64 | |
| GTFR | Toni Limnell/limppu86 | atik77 | |
| Mission Spinnow racing team | Waztis | KGrandi | |
| Ojanpohjat | Jute79 | Mossi21 | |
| Team TBR | EsPresso_Juures | Saarn1 | |
| Virtanen bros | Pekivee | Maaorava | |
| PERÄSTÄ KUULUU | vartijan | Keltanokka69 | |
| [DRRS] | FastandBad | talho | |
| Racing Ritarit | SamKnight80 | Jysari82 | |
| Stossila Racing | STSfrequency | STSnibles | |
| JKM Motorsport | Taljanne | Janihuhtala | |
| Resilar Reising | Kenbekkk | Wicogamer | |
| Bolts | Heka347 | Myrreli | |
| Pyörät Huutavat Racing Team | Pontto83 | Jjjsiltanen | |
| TW Racing | MHK2308 | EEWOKKI81 | |
| PRT - Puuhöylä Racing Team | MrBonfire | Jyka | |
| Team Rähmä | Rocket455Man | KilliCatFIN | |
| NCR - Team Kirraa | VHakala | itzlepa.198 | |
| Tähän se tyssäs | Juukeri | MucksFolder |
Ilmoittautuneita: 23