Käytettävät autot
1969 FERRARI 365 GTB/4 COMPETIZIONE
1969 CHEVROLET CAMARO Z/28 TRANS AM
1973 Porsche 911 Carrera RSR 2.8 (DLC, Porsche pack)
1966 Ford Mustang RTR TransAm (DLC, Fun pack)
Sarjassa käytetään jakoa Pro ja Amatööri-sarjoihin.
Ennen illan ensimmäistä kisaa ajetaan vapaat harjoitukset.
| Aika-ajo: | 20 min |
| Kisa: | 60 min |
| Sää: | Arvottu + random |
Sää
Jokaiseen kisaan arvotaan viikkoa ennen kisaa säätila, jolla kisa alkaa. Loppupuolisko kisoista random-säällä.
Osakilpailupisteytys
| Sijoitus | A1. | A2. | A3. | A4. | A5. | A6. | A7. | A8. | A9. | A10. | A11. | A12. | A13. | A14. | A15. | A16. |
| Pisteet | 40 | 37 | 35 | 33 | 31 | 29 | 27 | 25 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| Sijoitus | B1. | B2. | B3. | B4. | B5. | B6. | B7. | B8. | B9. | B10. | B11. | B12. | B13. | B14. | B15. | B16. |
| Pisteet | 26 | 23 | 21 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 |
| Sijoitus | C1. | C2. | C3. | C4. | C5. | C6. | C7. | C8. | C9. | C10. | C11. | C12. | C13. | C14. | C15. | C16. |
| Pisteet | 15 | 13 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sijoitus | BC1. | BC2. | BC3. | BC4. | BC5. | BC6. | BC7. | BC8. | BC9. | BC10. | BC11. | BC12. | BC13. |
| Pisteet | 24 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Nopeimmasta kierroksesta saa amatöörisarjassa yhden (1) lisäpisteen.
Kilpailukalenteri
- Laguna Seca
- Watkins Glen International Short
- Willow Springs
- Zolder
- Bannochbrae
- Sonoma Raceway Short
Rangaistukset
Sarjassa noudatetaan Fisran- Ajoetikettiopasta. Imuavun katkaiseminen mutkittelemalla on kuitenkin kiellettyä.
Protestit
Protestit tulee olla jätettynä aina viimeistään perjantaina klo: 18.00, ja tähän tulee olla oma tai kaverilta lainattu videoklippi. (Mieluiten Youtube-linkki), ja video pitää kuvata molempien osapuolien autosta. Lisäksi protestiin tarvitsee liittää oma näkemys tilanteesta, esimerkkinä: “IlpoLarha sukelsi autoni kylkeen, ja ei kolarista huolimatta antanut sijoitusta takaisin”.
Protestia ei voi jättää keskiviikkona heti kilpailun jälkeen, vaan nukutaan aina yön yli ja pureskellaan asiaa. Kannattaa myös miettiä etukäteen se että oliko kyseessä kisatilanne, puhdas vahinko vai jopa omasta syystä johtunut kolari.
Rangaistukset käsittelee aina 4 sarjan ulkopuolista tuomaria ja muut kuin tuomarit eivät saa vaikuttaa tuomioon. Tuomariston päätöksiin ei voi enää jälkikäteen vaikuttaa, ja rangaistus astuu voimaan heti kun tuomio on julkistettu. Rangaistukset julkaistaan sunnuntaisin klo 18.00.
Tuomaristossa: FinFacer, JeiJei, Hirvonen ja misalm.
Host settings
| Private Broadcast | On |
| Wait for race ready input | On |
Session settings
| Practice | On |
| Session start time | 14:00 |
| Session duration | 01:00 |
| Qualifying | On |
| Session start time | 13:00 |
| Session duration | 00:20 |
Realism settings
| Allow auto start engine | Yes |
| Force interior view | Yes |
| Force driving line off | Yes |
| Force default setups | No |
| Force manual gears | No |
| Force realistic driving aids | Yes |
| Allow anti-lock brakes | Yes |
| Allow traction control | Yes |
| Allow stability control | Yes |
| Damage type | Full damage |
| Mechanical failures | Yes |
| Allow ghosted vehicles | No |
| Force manual pitstops | Yes |
| Pit stop errors | No |
| Tyre wear | Normal |
| Fuel depletion | Yes |
| Force cooldown lap | Yes |
Rules & regulations
| Rules & penalties | On |
| Track limit penalties | Off |
| Allowable time penalty | 10 s |
| Drive-through penalties | On |
| Pit exit penalty | On |
| Competitive racing licence | On |
Race settings
| Duration type | Time |
| Date type | Default Date |
| Session start time | 14:00 |
| Time progression | Real time |
| Wheather slots | 2, sync to race |
| Weather forecast | Arvottu + random |
| Start type | Standing |
| Formation lap | No |
| Mandatory pit stop | Off |
Tiimikilpailu:
Jokaisella kuljettajalla on mahdollisuus perustaa tiimi kaverin kanssa, ja tämä on täysin vapaaehtoinen lisämauste.
Tiimissä on kaksi kuljettajaa, ja tiimin pisteet koostuu 2 kuljettajan yhteispisteistä. Paras ja aktiivisin tiimi saa mainetta ja kunniaa.
Tiimit ilmoitettava: IlpoLarhalle, 1 viikko ennen sarjan alkua.
Esimerkki:
Keisari Nero ja Faarao Tutankhamon
Team Emperor
Auto: Lada Samara
Nero #44
Tutankhamon #45
Tallikaverit eivät saa mennä samaan aikaan varikolle.
Tärkeimmät erot edeltävään sarjaan
A-A: 19.00, 20 minuuttia
Kisa: 60 minuuttia.
Jako Pro- ja Amatööri-sarjoihin
Mandatory pit stop. Off
-
1. Laguna Seca
keskiviikko 11.11.2020 - 19:00
keskiviikko 11.11.2020 - 19:00TransAmLaguna Seca60 min14:00Light cloud + Random (sync to race) -
2. Watkins Glen International Short
keskiviikko 18.11.2020 - 19:00
keskiviikko 18.11.2020 - 19:00TransAmWatkins Glen International Short60 min14:00Arvottu + Random -
3. Willow Springs
keskiviikko 25.11.2020 - 19:00
keskiviikko 25.11.2020 - 19:00TransAmWillow Springs60 min14:00Arvottu + Random -
4. Zolder
keskiviikko 2.12.2020 - 19:00
keskiviikko 2.12.2020 - 19:00TransAmZolder60 min14:00Arvottu + Random -
5. Sonoma Raceway Short
keskiviikko 9.12.2020 - 19:00
keskiviikko 9.12.2020 - 19:00TransAmSonoma Raceway Short60 min14:00Arvottu + Random -
6. Bannochbrae
keskiviikko 16.12.2020 - 19:00
keskiviikko 16.12.2020 - 19:00TransAmBannochbrae60 min14:00Arvottu + Random
Karsinnat päätettiin järjestää niin, että 13 ensimmäisenä ilmoittautunutta on kisassa automaattisesti mukana, loput karsii paikasta Lagunan 1. splittiin. Tämä tarkoittaa sitä, että ennen kisaa hostaan karsinnat, joihin osallistuu:
Antonpoika
Garamond247
Moguzi
Jtx002
henriktuo
Heavy_Bootz
Karsinta ajetaan vuorotelleen one shot -tyyliin niin, että jokaisella kuskilla on yksi mahdollisuus ajaa outlap ja 2 nopeaa kierrosta. Ellei ilmoittautuneissa ole peruutuksia, karsinnan 4 nopeinta jatkaa 1. splitin kisahuoneeseen ja 2 viimeistä saa ajaa 2. splitin keskenään. 2. split voidaan ajaa 30 min kisana, jos halutaan.
Jatkokisoissa 12 sarjataulukossa korkeimmalla olevaa on turvassa karsinnoilta ja loput karsivat aina kisapaikasta kisakohtaisesti, mikäli tarvetta on
Kokonaispisteet
Kuski | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | m-peltonen | 6 | 223 | 0 |
| 2 | OOTI1 | 6 | 221 | 0 |
| 3 | Moguzi | 6 | 192 | 5 |
| 4 | ssearch7 | 6 | 184 | 0 |
| 5 | saland8r | 6 | 151 | 0 |
| 6 | sami79- | 5 | 122 | 0 |
| 7 | H_Tuomaala | 3 | 109 | 0 |
| 8 | juolking | 4 | 99 | 0 |
| 9 | henriktuo | 4 | 94 | 0 |
| 10 | hankalat5 | 3 | 81 | 0 |
| 11 | Antonpoika | 4 | 79 | 0 |
| 12 | Kimhei69 | 3 | 75 | 1 |
| 13 | Tiegotlerploo | 3 | 72 | 0 |
| 14 | Henkkawee | 3 | 70 | 0 |
| 15 | Jack_Janiels84 | 3 | 67 | 0 |
| 16 | TomppaJones80 | 2 | 64 | 0 |
| 17 | TomppaJones80 | 2 | 64 | 0 |
| 18 | Garamond247 | 3 | 53 | 0 |
| 19 | Heavy_Bootz | 3 | 47 | 0 |
| 20 | EsPresso_Juures | 1 | 40 | 0 |
| 21 | Kivinen-198 | 1 | 25 | 0 |
| 22 | Eki-86 | 1 | 25 | 0 |
| 23 | Jtx002 | 1 | 14 | 0 |
Sarjataulukko Pro
Kuski | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | m-peltonen | 6 | 223 | 0 |
| 2 | OOTI1 | 6 | 221 | 0 |
| 3 | ssearch7 | 6 | 184 | 0 |
| 4 | H_Tuomaala | 3 | 109 | 0 |
| 5 | juolking | 4 | 99 | 0 |
| 6 | hankalat5 | 3 | 81 | 0 |
| 7 | Henkkawee | 3 | 70 | 0 |
| 8 | EsPresso_Juures | 1 | 40 | 0 |
| 9 | Eki-86 | 1 | 25 | 0 |
Sarjataulukko AM
Kuski | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Moguzi | 6 | 192 | 5 |
| 2 | saland8r | 6 | 151 | 0 |
| 3 | sami79- | 5 | 122 | 0 |
| 4 | henriktuo | 4 | 94 | 0 |
| 5 | Antonpoika | 4 | 79 | 0 |
| 6 | Kimhei69 | 3 | 75 | 1 |
| 7 | Tiegotlerploo | 3 | 72 | 0 |
| 8 | Jack_Janiels84 | 3 | 67 | 0 |
| 9 | Garamond247 | 3 | 53 | 0 |
| 10 | Heavy_Bootz | 3 | 47 | 0 |
| 11 | Jtx002 | 1 | 14 | 0 |
Ilmoittaudu sarjaan
Sarjaan ilmoittautuneet
| Ilmoittautunut | Osakilpailut | Luokka | Toiminnot |
|---|---|---|---|
| Tiegotlerploo | Bannochbrae | Ama | |
| Kimhei69 | Laguna, Watkins, Willow, Zolder, Sonoma, Bannochbrae | Ama | |
| ItzLepa | Sonoma, Bannochbrae | Ama | |
| Tiegotlerploo | Sonoma | Ama | |
| Tiegotlerploo | Zolder | Ama | |
| Tomppa_jones80 | Watkins, Willow, Zolder, Sonoma, Bannochbrae | Ama | |
| Tiegotlerploo | Watkins | Ama | |
| Tiegotlerploo | Laguna | Ama | |
| henriktuo | Laguna, Watkins, Willow, Zolder | Ama | |
| Moguzi | Laguna, Watkins, Willow, Zolder, Sonoma, Bannochbrae | Ama | |
| Garamond247 | Laguna, Watkins, Willow, Bannochbrae | Ama | |
| Antonpoika | Laguna, Watkins, Willow, Bannochbrae | Ama | |
| ssearch7 | Laguna, Watkins, Willow, Zolder, Sonoma, Bannochbrae | Pro | |
| saland8r | Laguna, Watkins, Willow, Zolder, Bannochbrae | Ama | |
| sami79- | Laguna, Watkins, Willow, Zolder, Sonoma, Bannochbrae | Ama | |
| m-peltonen | Laguna, Watkins, Willow, Zolder, Sonoma, Bannochbrae | Pro | |
| Henkkawee | Laguna, Watkins, Willow, Sonoma | Pro | |
| juolking | Laguna, Watkins, Willow, Zolder, Sonoma, Bannochbrae | Pro | |
| OOTI1 | Laguna, Watkins, Willow, Zolder, Sonoma, Bannochbrae | Pro |
Ilmoittautuneita: 19