Sarjassa käytetään jakoa Pro ja Amatööri-sarjoihin.
Ennen illan ensimmäistä kisaa ajetaan vapaat harjoitukset.
| Aika-ajo: | 20 min |
| Kisa: | n. 90 min kisa tietyllä kierrosmäärällä |
| Sää: | Clear + random + clear |
Osakilpailupisteytys
| Sijoitus | A1. | A2. | A3. | A4. | A5. | A6. | A7. | A8. | A9. | A10. | A11. | A12. | A13. | A14. | A15. | A16. |
| Pisteet | 40 | 37 | 35 | 33 | 31 | 29 | 27 | 25 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| Sijoitus | B1. | B2. | B3. | B4. | B5. | B6. | B7. | B8. | B9. | B10. | B11. | B12. | B13. | B14. | B15. | B16. |
| Pisteet | 26 | 23 | 21 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 |
| Sijoitus | C1. | C2. | C3. | C4. | C5. | C6. | C7. | C8. | C9. | C10. | C11. | C12. | C13. | C14. | C15. | C16. |
| Pisteet | 15 | 13 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sijoitus | BC1. | BC2. | BC3. | BC4. | BC5. | BC6. | BC7. | BC8. | BC9. | BC10. | BC11. | BC12. | BC13. |
| Pisteet | 24 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Nopeimmasta kierroksesta saa amatöörisarjassa yhden (1) lisäpisteen.
Rangaistukset ja protestit
GTFR:n linjan mukaan, kuskit ovat itse vastuussa ilmoittautumistensa oikeellisuudesta. Mikäli kuski on ilmoittautunut kahteen kisaan joihin ei kuitenkaan ilmesty paikalle, eikä ilmoita asiasta ylläpidolle, niin kahden tällaisen kisan jälkeen hänet poistetaan tulevista osakilpailuista. Ko. kuskilla on edelleen oikeus ilmoittautua sarjaan ja ajaa loput kisat, mutta käytännön järjestelyjen sujuvuudeksi tämä käytäntö.
Rangaistukset
Rangaistuksissa käytämme pohjana rangaistuslaskuria jolla rakennamme pohjan jokaiselle tuomiolle. Tuomaristo voi halutessaan rangaista kuskia vaikka tilanteesta ei tulisikaan virallista protestia. Esimerkkinä: Rata-alueen rikkeet, varomaton ajotyyli ja huolimattomat radalle paluut tai muu vaaran aiheuttaminen, toistuva valojen vilkuttelu.
Aika-ajoissa myös noudatettava seuraavia sääntöjä: Aika-ajoissa ohittelu kielletty jollei edellä ajava anna selvästi tilaa. Hitaampi kuljettaja saa tehdä oman suorituksensa rauhassa ja tällöin nopeampi kuljettaja ei saa roikkua perässä painostamassa. Nopeamman kuljettajan on löydettävä sopiva rako suoritukselleen. Radalta on ehdottoman kiellettyä hypätä suoraan varikolle. Varikolle hyppääminen sallittua ainoastaan varikkosuoralta.
Pisteytys ja tuomiot
| 0 – 6 | Ei jatkotoimia | Ei pistevähennyksiä |
| 7 – 13 | Aika-ajo kielto | Ei pistevähennyksiä |
| 14 – 20 | Aika-ajo kielto 2 | -5 sarjapistettä |
| 21 – 25 | Aika-ajo kielto 3 | -10 sarjapistettä |
| 26-30 | Aika-ajo kielto 4 | -15 sarjapistettä |
| 31-35 | Aika-ajo kielto 5 | -20 sarjapistettä |
| 36 – X | DISKAUS | DISKAUS |
Rangaistuspisteet
| Kilpailutilanne | 0 | ||||||
| Pieni rike: | 1 – 4 | Autot eivät vahingoitu, ja tilanne on vahinko, position palauttaminen. | |||||
| Keski-suuri | 5 – 6 | Autot rikkoutuivat, osittain piittaamaton ratakäyttäytyminen (Sukeltaminen tms rinnastettava teko) | |||||
| Suuri rike: | 7 – 8 | Autot rikkoutuivat, piittaamaton ratakäyttäytyminen, position palauttamatta jättäminen. | |||||
| Vakava rike: | 8 – X | Autot rikkoutuivat, vakava piittaamattomuus, tahallinen rike ( brake check, Radalta kiilaaminen ) | |||||
- Rage quitista tulee suoraan 6 rangaistuspistettä.
- 37 pisteen jälkeen diskataan sarjasta ja mitätöidään sijoitukset sekä pisteet.
- Aika-ajokielto on suoritettu vasta kun on osallistunut seuraavaan kilpailuun, eli ajamatta jätetty kisa ei kumoa a-a kieltoa.
- Rangaistuksia voidaan jakaa ilman kolaria eli jos joudut luopumaan omista oikeuksista kolarin välttämiseksi voidaan vastapuolta rangaista vaarallisesta ajotavasta.
- Suorilla ajettaessa ajolinjan voi valita vapaasti vain silloin kun ei ole miltään osin limittäin kenenkään muun kanssa.
- Radalta suoraan varikolle hyppäämisestä seuraa yhden sarjapisteen menetys.
- Jokaisessa kisassa on pakollinen varikkopysähdys. Jos varikkosääntöä ei noudata, on rangaistus automaationa 0 pst ja seuraavaan kisaan kilpailukielto.
Protestit
Protestit tulee olla jätettynä aina viimeistään tiistaina klo: 18.00, ja tähän tulee olla oma tai kaverilta lainattu videoklippi. (Mieluiten Youtube-linkki), ja video pitää kuvata molempien osapuolien autosta. Lisäksi protestiin tarvitsee liittää oma näkemys tilanteesta, esimerkkinä: “IlpoLarha sukelsi autoni kylkeen, ja ei kolarista huolimatta antanut sijoitusta takaisin”.
Protestia ei voi jättää heti samana iltana kilpailun jälkeen, vaan nukutaan aina yön yli ja pureskellaan asiaa. Kannattaa myös miettiä etukäteen se että oliko kyseessä kisatilanne, puhdas vahinko vai jopa omasta syystä johtunut kolari.
Rangaistukset käsittelee aina 3 sarjan ulkopuolista tuomaria ja muut kuin tuomarit eivät saa vaikuttaa tuomioon. Tuomariston päätöksiin ei voi enää jälkikäteen vaikuttaa, ja rangaistus astuu voimaan heti kun tuomio on julkistettu. Rangaistukset julkaistaan sunnuntaisin klo 18.00. Tuomaristossa: Midder-, Garamond247 ja mirkkuliisa.
Host settings
| Private Broadcast | On |
| Wait for race ready input | On |
Session settings
| Practice | On |
| Session start time | 14:00 |
| Session duration | 01:00 |
| Qualifying | On |
| Session start time | 13:00 |
| Session duration | 00:20 |
Realism settings
| Allow auto start engine | Yes |
| Force interior view | Yes |
| Force driving line off | Yes |
| Force default setups | No |
| Force manual gears | No |
| Force realistic driving aids | Yes |
| Allow anti-lock brakes | Yes |
| Allow traction control | Yes |
| Allow stability control | Yes |
| Damage type | Full |
| Mechanical failures | Yes |
| Allow ghosted vehicles | No |
| Force manual pitstops | Yes |
| Pit stop errors | No |
| Tyre wear | Normal |
| Fuel depletion | Yes |
| Force cooldown lap | Yes |
Rules & regulations
| Rules & penalties | On |
| Track limit penaltie | Off |
| Allowable time penalty | 10 s |
| Drive-through penalties | On |
| Pit exit penalty | On |
| Competitive racing licence | On |
Race settings
| Duration type | Laps |
| Date type | Default Date |
| Session start time | 14:00 |
| Time progression | Real time |
| Weather slots | 3, sync to race |
| Weather forecast | Clear + random + clear |
| Start type | Standing |
| Formation lap | No |
| Mandatory pit stop | On |
Tiimikilpailu:
Jokaisella kuljettajalla on mahdollisuus perustaa tiimi kaverin kanssa, ja tämä on täysin vapaaehtoinen lisämauste.
Tiimissä on kaksi kuljettajaa, ja tiimin pisteet koostuu 2 kuljettajan yhteispisteistä. Paras ja aktiivisin tiimi saa mainetta ja kunniaa.
Tiimit ilmoitettava: IlpoLarhalle, 1 viikko ennen sarjan alkua.
Esimerkki:
Keisari Nero ja Faarao Tutankhamon
Team Emperor
Auto: Lada Samara
Nero #44
Tutankhamon #45
Tallikaverit eivät saa mennä samaan aikaan varikolle.
Tärkeimmät erot edeltävään sarjaan
A-A: 19.00, 20 minuuttia
Kisa: kierrokset, noin 90 minuuttia.
Jako Pro- ja Amatööri-sarjoihin
Mandatory pit stop. On
Sarjassa noudatetaan Fisran- Ajoetikettiopasta. Imuavun katkaiseminen mutkittelemalla on kuitenkin kiellettyä.
-
1. Algarve
sunnuntai 3.5.2020 - 19:00
sunnuntai 3.5.2020 - 19:00Renault RS 01Algarve57 laps14:00Clear + Random + Clear -
2. Barcelona GP
sunnuntai 17.5.2020 - 19:00
sunnuntai 17.5.2020 - 19:00Renault RS 01Barcelona GP55 laps14:00Clear + Random + Clear -
3. Brno GP
sunnuntai 24.5.2020 - 19:00
sunnuntai 24.5.2020 - 19:00Renault RS 01Brno GP47 laps14:00Clear + Random + Clear -
4. Red Bull Ring GP
sunnuntai 31.5.2020 - 19:00
sunnuntai 31.5.2020 - 19:00Renault RS 01Red Bull Ring GP67 laps14:00Clear + Random + Clear -
5. Nürburgring GP
sunnuntai 7.6.2020 - 19:00
sunnuntai 7.6.2020 - 19:00Renault RS 01Nürburgring GP4614:00Clear + Random + Clear -
6. Mugello GP (DLC)
sunnuntai 14.6.2020 - 19:00
sunnuntai 14.6.2020 - 19:00Renault RS 01Mugello GP (DLC)53 laps14:00Clear + Random + Clear
Pro - Sarjataulukko
Kuski | |||
|---|---|---|---|
| 1 | m-peltonen | 235 | 0 |
| 2 | H_Tuomaala | 206 | 0 |
| 3 | Tervajallu | 195 | 0 |
| 4 | Vaelperi | 186 | 8 |
| 5 | Henkkawee | 170 | 0 |
| 6 | ssearch7 | 163 | 0 |
| 7 | juolking | 130 | 4 |
| 8 | TomasNAC | 79 | 0 |
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 | |||
| 41 | |||
| 42 | |||
| 43 | |||
| 44 | |||
| 45 | |||
| 46 | |||
| 47 | |||
| 48 | |||
| 49 | |||
| 50 | |||
| 51 | |||
| 52 | |||
| 53 | |||
| 54 |
AM - Sarjataulukko
Kuski | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Snow_Man_FIN | 149 | 6 |
| 2 | kimhei69 | 134 | 0 |
| 3 | Rehveli_JR | 122 | 5 |
| 4 | MiCComo | 96 | 0 |
| 5 | RoXon89 | 88 | 0 |
| 6 | atik77 | 59 | 0 |
| 7 | sami79- | 42 | 6 |
| 8 | Ranello- | 39 | 0 |
| 9 | marselo_FIN | 18 | 0 |
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 | |||
| 41 | |||
| 42 | |||
| 43 | |||
| 44 | |||
| 45 | |||
| 46 | |||
| 47 | |||
| 48 | |||
| 49 | |||
| 50 | |||
| 51 | |||
| 52 | |||
| 53 | |||
| 54 |
Sarjataulukko
Kuski | |||
|---|---|---|---|
| 1 | m-peltonen | 235 | 0 |
| 2 | H_Tuomaala | 206 | 0 |
| 3 | Tervajallu | 195 | 0 |
| 4 | Vaelperi | 186 | 8 |
| 5 | Henkkawee | 170 | 0 |
| 6 | ssearch7 | 163 | 0 |
| 7 | Snow_Man_FIN | 149 | 6 |
| 8 | kimhei69 | 134 | 0 |
| 9 | juolking | 130 | 4 |
| 10 | Rehveli_JR | 122 | 5 |
| 11 | MiCComo | 96 | 0 |
| 12 | RoXon89 | 88 | 0 |
| 13 | TomasNAC | 79 | 0 |
| 14 | atik77 | 59 | 0 |
| 15 | sami79- | 42 | 6 |
| 16 | Ranello- | 39 | 0 |
| 17 | marselo_FIN | 18 | 0 |
Tiimit
Tiimin nimi | |||
|---|---|---|---|
| 1 | WBC Osella Racing | 441 | 0 |
| 2 | Mylsä Racing | 349 | 8 |
| 3 | BWR 1 | 300 | 4 |
| 4 | Another Star Racers | 237 | 6 |
| 5 | WBC EuroBrun | 195 | 0 |
| 6 | F&T Racing Team | 193 | 0 |
| 7 | BWR 2 | 79 | 0 |
| 8 | Another Star Hunters | 18 | 0 |
Kuski | K2 | K4 | K5 | K7 | K8 | AA Kielto | Suoritettu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sami79- | 6 | 6 | Ei jatkotoimia | 0 | ||||||||
| Snow_Man_FIN | 6 | 6 | Ei jatkotoimia | 0 | ||||||||
| Vaelperi | 5 | 3 | 8 | Aika-ajo kielto | 0 | |||||||
| Rehveli_JR | 5 | 5 | Ei jatkotoimia | 0 | ||||||||
| juolking | 4 | 4 | Ei jatkotoimia | 0 |
Ilmoittaudu sarjaan
Sarjaan ilmoittautuneet
| Ilmoittautunut | Osakilpailut | Luokka | Toiminnot |
|---|---|---|---|
| hene69 | Mugello | Pro | |
| MiCComo | Barcelona, Brno, RBR, Mugello | Ama | |
| TomasNAC | Algarve, Barcelona, RBR | Pro | |
| Snow_Man_FIN | Algarve, Barcelona, Brno, RBR, Nyrre, Mugello | Ama | |
| RoXon89 | Algarve, Barcelona, Mugello | Ama | |
| juolking | Algarve, Barcelona, Brno, RBR, Nyrre, Mugello | Pro | |
| Henkkawee | Algarve, Barcelona, Brno, RBR, Nyrre, Mugello | Pro | |
| atik77 | Algarve, Barcelona, Brno | Ama | |
| H_Tuomaala | Algarve, Barcelona, Brno, RBR, Nyrre, Mugello | Pro | |
| Rehveli_Jr | Algarve, Barcelona, Brno, RBR, Nyrre, Mugello | Ama | |
| ssearch7 | Algarve, Barcelona, Brno, RBR, Nyrre, Mugello | Pro | |
| jhannes1 | Algarve, Barcelona, Brno, RBR, Nyrre, Mugello | Ama | |
| Tervajallu | Algarve, Barcelona, Brno, RBR, Nyrre, Mugello | Pro | |
| Vaelperi | Algarve, Barcelona, Brno, RBR, Nyrre, Mugello | Pro | |
| Kimhei69 | Algarve, Barcelona, Brno, RBR, Nyrre, Mugello | Ama | |
| m-peltonen | Algarve, Barcelona, Brno, RBR, Nyrre, Mugello | Pro |
Ilmoittautuneita: 16