Yllä näette videon, missä näytetään sarjassa sallittu oikomisen taso. Tämän isommat oikomiset ovat rangaistavia.
Kilpailut järjestetään sunnuntaisin, ensin vapailla harjoituksilla alkaen kello 17:00. Yhden kierroksen testistartti alkaa n. klo. 18:55. Testistartti otetaan uusiksi kaks kertaa, jos lähtöruutuun jäämisiä esiintyy. Kuljettaja, jolla esiintyy onglmia netin kanssa jo tässä vaiheessa, ei voi osallistua osakilpailuun.
Tämän jälkeen alkavat aika-ajot klo. 19:00, jonka pituus on 15 min. Tätä seuraa viiden minuutin tauko, jonka jälkeen heti perään alkaa osakilpailu. Kilpailijoiden pitää tämän ajan sisällä suorittaa rengas taktikointi yms. sekä ajaa AINA 1. ajanottosektorin yli. Tällä varmistetaan oikeat lähtöruutupaikat autoille.
Treeni huoneet aukeavat yleensä 4 h – 30 min ennen aika-ajojen alkua ja kestoa koko kilpailulle tulee noin 1:30h.
Huonejako
Huonejärjestys tullaan jakamaan ensimmäiseen osakilpailuun, jossa ilmoittautuneiden määrän ja mahdollisten karsintojen mukaan huoneet jaetaan ensisijaisesti neljäntoista kuljettajan A-, B- tai C-huoneisiin. Karsinta suoritetaan ensimmäisen kisan aika-ajojen perusteella. Huoneita perustetaan tarvittava määrä, jotta kaikki pääsevät karsimaan samaan aikaan.
Uudet kuskit jotka tulevat kesken kauden sarjaan mukaan pääsevät B- tai C-huoneeseen suoraan ajamaan, josta heilläkin on mahdollisuus nousta pistein aina A-huone startteihin mukaan. Jos kaikki huoneet ovat täynnä kuljettajia (selostajineen), järjestetään karsinnat neljän sarjataulukossa vähimmillä pistemäärillä olevien kuljettajien ja uusien sarjaan tulevien kuljettajien kesken, joista hitaimmat karsiutuvat pois.
Huoneisiin mahtuu 14 (15 jos vain yksi striimaaja/selostaja) kilpailijaa. Kuitenkin poikkeuksena vajaissa huoneissa vähintään kuusi kuljettajaa.
Kilpailuhuoneeseen on saavuttava viimeistään klo. 18:30, UUDET kuskit AINA viimeistään osakilpailupäivänä klo. 18:00, ja housti pitää olla jo tässä vaiheessa PSN kaverina. Muuten ei ole osakilpailuun asiaa. Jos nämä eivät toteudu pääsevät he mukaan vasta seuraavaan osakilpailuun. Tällä vältetään nettitoimivuus sähläilyt ja aikataulu muutokset.
Ennen kisahuoneeseen saapumista, kilpailuun tulevia pyydämme testaamaan PS4 verkkoyhteyttään sekä tyhjentämään pelin välimuistin. Verkkotesti muuttaa konsolin IP-osoitteen. Tämä auttaa hieman ruutuun jäämis “bugiin” –ehkä, sekä siihen että KAIKKI kuskit näkevät toisensa radalla. Jokainen kuljettaja on velvollinen ilmoittamaan huoneessa näkemänsä pelaaja määrän kun huoneen hosti näin pyytää. Jos et näe jotain kuljettajaa, tämä jää melko varmasti lähdössä ruutuun tai ette näe häntä radalla kilpailun tai aika-ajojen aikana.
Ratakäyttäytyminen
Aika-ajoissa ei jäädä radan varteen parkkiin, vaan ajetaan AINA omalle varikolle. Aika-ajossa hitaalla kierroksella olevat (sisäänmeno- tai ulostulokierros / pieleen mennyt kierros) ovat väistämisvelvollisia.
Herrasmies säännöt ja normaali ratakäyttäytyminen on pidettävä mielessä!
Varikkoviivojen noudattaminen ehdotonta niin varikolle mennessä kuin pois tullessa, kiinteitä varikkoviivoja ei saa ylittää lainkaan!
Tässä sarjassa on muihin sarjoihimme poikkeuksena löysempi suhtautuminen rata-alueen rikkomuksiin. Kuljettajan on sallittua hetkellisesti ajaa kaikki 4 rengasta rata-alueen ulkopuolella. Selkeisiin oikaisuihin, joista on tulkittavissa ajallista tai nopeudellista hyötyä, tullaan kuitenkin puuttumaan pisterangaistuksin.
Edelleen muihin sarjoihimme poikkeuksena pieni kontakti/nojailu on sallittua hyvän kisahengen nimissä, mutta töniminen, kiilaaminen tai kolarointi on edelleen kiellettyä.
Jos ajaudut radalta ulos, niin on ehdottoman tärkeää katsoa miten radalle palaat, ettei radalla olevat kuskit kärsi sinusta ja harkitsemattomasta ajolinjastasi. Eli ei ajolinjalle toisten eteen, vaan päästetään vaikka koko ”pakka” ohi jos et muuten pääse muita häiritsemättä takaisin radalle.
Aika-ajo kierroksella ei haeta ohitusta. Ohittaminen on sallittua ainoastaan kun edellä ajavan selkeästi antaa tietä. Hitaammilla kuskeilla on oikeus ajaa oma nopea kierroksensa ihan rauhassa maaliin asti. Jokaisen kuskin tulee löytää sopiva rako ajaa AA kierros ilman ohituksia. Mikäli rata sallii reilun oikomisen, käytetään aika-ajoissa shortcut penaltyä joko Light tai Heavy -asetuksella.
Track Settings
| Select Conditions | Default |
| Time Limit | Aika Ajo: 15 Minutes
Osakilpailu: 30 minuutin endurance |
Rangaistukset
Tuomaristo tulee tutkimaan kaikki ilmoitukset kuskeista jotka oikovat, käyttävät rata aluetta muuten väärin, kiilaavat tai ihan miten vain käyttäytyvät epäasiallisesti muita kohtaan radalla kilpailun tai aika ajojen aikana. Protestin voi tehdä mikäli tuntee kokeneensa aika-ajossa tai kilpailussa vääryyttä.
Olisi suotavaa ettei kisan tapahtumia spekuloitaisi heti kisan jälkeen … parin tunnin harkinta aika jäähdyttää sipulit ja antaa harkinta aikaa kuskeille kiistatapauksissa. Pidetään päät kylminä ja servot kuumina.
Aikaa protestien tekoon on alkaen kisapäivänä klo 22:00 aina seuraavan päivän klo 20:00 asti. Protesti tehdään tällä sivustolla. Tuomareina toimivat Vesa Tolonen (Garamond247), Joonas Rintamäki (IlpoLarha), Mikko Lahtinen (Midder-) tai Marko Häyrinen (Steam-Machine_69). Mikäli tuomari ajaa myös sarjassa, omaa tilannettaan ei kuitenkaan voi tuomaroida. Liitteeksi mahdollisimman tarkka kuvaus tapahtuneesta sekä tapahtuman ajankohta. Protestoija on velvollinen toimittamaan selkeän videoleikkeen tapahtuneesta tuomaristolle. Sarjasta poisto mahdollista jo yhdestä isosta rikkeestä. YP:eillä on velvollisuus tallettaa kisa Replay.
Varikkoviivaylityksistä seuraa läpi sarjan kovennettu järjestelmä. Jos asenne ei muutu voidaan kuljettajalle tuomita aika-ajokieltoa, jopa kilpailukieltoa.
Rangaistukset rikkeistä
Rikkeet eivät suoraan vaikuta sarjapisteisiin, vaan niistä jaetaan ns. rangaistuspisteitä, jotka kertyvät kauden aikana.
| Rike | Seuraamus |
| Break Check | 5 p |
| Varikkoviivarike | 1-3 p (riippuen kuinka törkeä ylitys on) toistuva rikkomus tästä aina 3 p (2. ylitys kilpailussa ja koko kaudella 5. tulkitaan toistuvaksi) |
| Lievä kolari/rike | 1-8 p (riippuen tilanteesta) |
| Iso kolari/rike | 8-15 p (riippuen tilanteesta) |
Jos kolarointi tilanteessa kumpikaan auto ei vaurioidu se katsotaan kilpailu tilanteeksi josta voi kuitenkin tehdä protestin jonka tuomaristo tutkii.
| Rangaistuspisteet | Seuraamus |
| 7 p kaudella kasassa | aika-ajokielto seuraavaan kisaan |
| 14 p kaudella kasassa | aika-ajokielto seuraavaan kisaan ja -5 p sarjapisteisiin |
| 21 p kaudella kasassa | aika-ajokielto seuraavaan kisaan ja -10 p sarjapisteisiin |
Jos kauden viimeisessä kisassa ottaa rangaistuspisteitä niin jokainen rangaistuspiste on miinusta sarjapisteisiin. Aika-ajokielto tulkitaan kärsityksi vasta kun on ajanut myös kilpailun LOPPUUN ASTI.
Mikäli kuljettaja poistuu huoneesta tarkoituksella kesken kisan ilman hyväksyttävää syytä (Rage quit) seuraa siitä hänelle yhden osakilpailun aika-ajo- tai kilpailukielto kyseisessä sarjassa. Toisesta rage poistumisesta ei oikeutta enää tähän sarjaan. Kuljettajaa tullaan vielä kuulemaan asiasta kilpailun jälkeen. Valheella on lyhyet jäljet.
Pisteytys
Sarjataulukko julkaistaan viikottain verkkosivuillemme.
A-huone:
| Sijoitus | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| Pisteet | 40 | 37 | 35 | 33 | 31 | 29 | 27 | 25 | 23 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
Muut huoneet:
| Sijoitus | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| Pisteet | 25 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
Jos tiput kesken kisan pois huoneesta mistä tahansa syystä saat mahdolliset jämä pisteet siinä järjestyksessä kun olet pudonnut huoneesta, mikäli muitakin putoaa. Jos yli puolet putoaa ja/tai kaikki, kilpailu uusitaan ilmoitettuna ajankohtana.
Jostain muusta syystä aja AINA autosi varikolle ja jää sinne odottamaan kunnes tilanne kotona on selvitetty ja jatka kilpailua halutessasi varikolta ulos kisaan mukaan.
Huoneet määräytyvät ensimmäisen kilpailun jälkeen Sarjataulukon mukaan. Eli min. top14 (tai 16 ilman striimaajaa/selostajaa/-jia) ajavat A-huoneessa ja seuraavat 16 (tai 14 kuskia striimi/sellostaja varauksella) B Huoneessa jne. Striimaajien valloittaessa huoneita, kuljettajien määrä tuolloin 14 tai 15 / huone.
Race settings
| Start type | Grid start with False Check |
| Grid order | 1. lähtö: Fastest first
2. lähtö: Reverse Grid based on previous race results |
| Boost | Off |
| Slipstream strength | Real |
| Visible damage | On |
| Mechanical damage | Heavy |
| Tyre wear | 2x |
| Fuel depletion | 2x |
| Initial fuel | Default |
| Grip reduction | Real |
| Race finnish delay | 180 sec |
Regulation settings
| Filter by category | Gr. B |
| Balance of Performance | On |
| Max Power | – |
| Min weight | – |
| Max tyre | RS |
| Min tyre | RM |
| Tuning | Prohibited |
Penalty settings
| Ghosting | None |
| Shortcut penalty | None |
| Wall collision penalty | None |
| Side contact penalty | Off |
| Correct vehicle course after wall collision | Off |
| Replace cars | Off |
| Flag rules | Off |
Driving options
| Countersteering assistance | Prohibited |
| ASM | Prohibited |
| Driving line assist | Prohibited |
| Traction control | Prohibited |
| ABS | No limit |
| Auto drive | Prohibited |
Poikkeukset aiemmista sarjoista
- Ei pelin antamia oikomisrangaistuksia
- Traction Control kielletty
- Autojen säätäminen kielletty
- Vain RM ja RS renkaat ovat sallittuja
-
1. Willow Springs: Streets of Willow - 10:00 / 30 krs
sunnuntai 24.3.2019 - 19:00
sunnuntai 24.3.2019 - 19:00Gr. BWillow Springs: Streets of Willow - 10:00 / 30 krs -
2. Willow Springs: Streets of Willow II - 10:00 / 30 krs
sunnuntai 24.3.2019 - 19:00
sunnuntai 24.3.2019 - 19:00Gr. BWillow Springs: Streets of Willow II - 10:00 / 30 krs -
3. Dragon Trail - Gardens II - 10:00 / 30 krs
sunnuntai 31.3.2019 - 19:00
sunnuntai 31.3.2019 - 19:00Gr. BDragon Trail - Gardens II - 10:00 / 30 krs -
4. Dragon Trail - Gardens - 10:00 / 30 krs
sunnuntai 31.3.2019 - 19:00
sunnuntai 31.3.2019 - 19:00Gr. BDragon Trail - Gardens - 10:00 / 30 krs -
5. Kyoto Driving Park - Miyabi - 10:00 / 50 krs
sunnuntai 7.4.2019 - 19:00
sunnuntai 7.4.2019 - 19:00Gr. BKyoto Driving Park - Miyabi - 10:00 / 50 krs -
6. Tsukuba Circuit - 10:00 / 30 krs
sunnuntai 7.4.2019 - 19:00
sunnuntai 7.4.2019 - 19:00Gr. BTsukuba Circuit - 10:00 / 30 krs -
7. Autopolis Shorcut - 12:00 / 30 krs
sunnuntai 14.4.2019 - 19:00
sunnuntai 14.4.2019 - 19:00Gr. BAutopolis Shorcut - 12:00 / 30 krs -
8. Brands Hatch Indy Circuit - 11:30 / 50 krs
sunnuntai 14.4.2019 - 19:00
sunnuntai 14.4.2019 - 19:00Gr. BBrands Hatch Indy Circuit - 11:30 / 50 krs -
9. Lago Maggiore - East - 11:30 / 20 krs
sunnuntai 21.4.2019 - 19:00
sunnuntai 21.4.2019 - 19:00Gr. BLago Maggiore - East - 11:30 / 20 krs -
10. Lago Maggiore - West II - 11:30 / 20 krs
sunnuntai 21.4.2019 - 19:00
sunnuntai 21.4.2019 - 19:00Gr. BLago Maggiore - West II - 11:30 / 20 krs
Sarjataulukko 4/10 kisan jälkeen
Kuljettaja | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max_out_FIN | 80 | 80 | 80 | 80 | 40 | 0 | 0 | 0 | 10 | 360 | 0 |
| 2 | Snow_Man_FIN | 68 | 68 | 50 | 62 | 75 | 0 | 0 | 0 | 10 | 323 | 37 |
| 3 | mirkkuliisa | 58 | 64 | 72 | 66 | 62 | 0 | 0 | 5 | 10 | 322 | 38 |
| 4 | JuHei95 | 52 | 64 | 64 | 66 | 68 | 0 | 0 | 0 | 10 | 314 | 46 |
| 5 | SKARBARELLO | 64 | 58 | 54 | 60 | 58 | 0 | 0 | 1 | 10 | 294 | 66 |
| 6 | RoXon89 | 0 | 50 | 66 | 74 | 58 | 0 | 0 | 0 | 8 | 248 | 112 |
| 7 | taikahanska | 38 | 60 | 52 | 45 | 52 | 0 | 0 | 0 | 10 | 247 | 113 |
| 8 | jhannes | 58 | 39 | 47 | 45 | 47 | 0 | 0 | 0 | 10 | 236 | 124 |
| 9 | marselo1984 | 50 | 48 | 41 | 37 | 49 | 0 | 0 | 1 | 10 | 225 | 135 |
| 10 | JuhaFIN | 38 | 42 | 41 | 44 | 46 | 0 | 0 | 0 | 10 | 211 | 149 |
| 11 | Batimm01 | 68 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 196 | 164 |
| 12 | mikki_mh | 45 | 34 | 35 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 10 | 188 | 172 |
| 13 | Midder- | 62 | 54 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 160 | 200 |
| 14 | tsivqejili51 | 0 | 0 | 40 | 43 | 64 | 0 | 0 | 0 | 6 | 147 | 213 |
| 15 | Motoristi17 | 0 | 44 | 40 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 140 | 220 |
| 16 | abergpe | 47 | 39 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 6 | 128 | 232 |
| 17 | juustohamppari2 | 39 | 36 | 16 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 113 | 247 |
| 18 | JouKid | 42 | 34 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 102 | 258 |
| 19 | Garamond247 | 35 | 0 | 19 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 98 | 262 |
| 20 | muugiman | 0 | 40 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 87 | 273 |
| 21 | Elftorius | 0 | 0 | 0 | 44 | 43 | 0 | 0 | 0 | 4 | 87 | 273 |
| 22 | fibanacci_1200 | 0 | 0 | 47 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 81 | 279 |
| 23 | juolking | 0 | 0 | 0 | 41 | 34 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75 | 285 |
| 25 | Kimipuoli | 0 | 0 | 0 | 34 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 60 | 300 |
| 26 | Veijari150 | 0 | 0 | 0 | 22 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4 | 58 | 302 |
| 27 | BobbyPython | 0 | 22 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 | 310 |
| 28 | hankalat5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45 | 315 |
| 29 | tomi55555timo | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44 | 316 |
| 30 | SamiHi | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 320 |
| 31 | Heavy_Pedal | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 | 324 |
| 32 | Xillys91 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 | 326 |
| 33 | qteemuq | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 | 326 |
| 34 | naturaali | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 332 |
| 35 | tuffa1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 336 |
| 36 | punainentupa | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 336 |
| 37 | mjuura | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 338 |
| 38 | Mellihilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 338 |
| 39 | Kuningassekdaali | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 344 |
| 40 | hairikko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| 41 | itzlepa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| 42 | GT--PREDATOR-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| W--__kossu--__ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | |
| misalm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | |
| Moneygunx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | |
| TommiTaberman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||||
