Huom. Tiimien määrää nostettu 45kpl, ja sääntömuutoksia tullaan tekemään pisteiden osalta.
Sääntötarkennus ja pisteet päivitetty.
Ilmoittautumiseen aina racenet nimimerkki!!
GTFR Tiimimestaruussarja Up to 2000cc luokassa 1.5 alkaen.
Sääntökirja:
Tiimissä on 3 ennalta ilmoitettua kuljettajaa, ja tiimi ilmoittautuu AM tai PRO luokkaan. Tiimiä ei pysty kesken kauden muuttamaan, ja sarjaan ei oteta lisää tiimejä kesken kauden.
Sarjaan mahtuu 35kpl 3 kuskin tiimejä, ja tiimi ilmoitetaan tältä sivulta löytyvällä lomakkeella osiossa ilmoittautuminen. Jos kuitenkin joudutte muuttamaan tiimin kokoonpanoa ennen sarjan alkua, laittakaa ilmoitus sähköpostitse: gtfr.official@gmail.com tai discordissa IlpoLarha:lle
Tärkeää olisi se että ilmoittautuminen tehtäsiin sillä nimimerkillä mikä teillä on racenetissä, näin saadaan aikaa säästettyä.
Jokaisen maan jälkeen tiimin 2 parasta kuljettajaa noteerataan lopullisissa pisteissä, joten yksi poissaolo tai keskeyttäminen ei vielä pilaa joukkueen menestystä.
Jos edes hieman arveluttaa kumpaan luokkaan tiimisi kuuluu, on silloin järkevää ilmoittautua suoraan PRO sarjaan, jos kuitenkin liityt AM sarjaan ja olette siellä kirkkaassa pistejohdossa niin ylläpito nostaa teidät PRO sarjaan, tämä kuitenkin vain siinä tapauksessa että pistepotti on suurempi kuin PRO sarjan pisteiden keskiarvo.
Sarjan tiedotus tapahtuu GTFR:N discordissa ja suotavaa olisi että jokaisesta tiimistä ainakin yksi liittyisi sinne. Linkki: https://discord.gg/qYZ3g4N
Jokaisen maan jälkeen tulokset julkaistaan GTFR:n nettisivuilla.
Autoluokka: Up to 2000cc ja jokainen tiimin ajaa samalla autolla koko sarjan läpi. Auto ei saa vaihtaa kesken kauden!
Pisteytys:
| SJ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| PST | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 | 88 | 87 | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 | 74 |
| SJ | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| PST | 73 | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 |
| SJ | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| PST | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 |
| SJ | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| PST | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 |
| SJ | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | Kesk. | ||||||
| PST | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
PWR Stage on jokaisen maan viimeinen EK, ja pisteytys tästä on seuraavanlainen:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Joukkueen hitainta tulosta ei noteerata laisinkaan pisteytyksessä, eli jos tiimi X ajaa sijoituksille 1, 2 ja 3 niin seuraavan sijoitus 4 nousee automaattisesti sijalle 3.
Linkki klubiin: https://dirtrally2.com/clubs/club/277913
KLUBIN ASETUKSET:
- Hardcore Damage – Päällä
- Ohjaamon ulkopuoliset kuvakulmat – Ei.
- Ajoavut – Sallittu
- Yllättävät tapahtumat – Ei
Jokaisessa rallissa on 3 huoltoa. Huoltovälit ovat seuraavanlaiset:
- 45min ennen rallin alkua.
- 45min EK2 jälkeen.
- 45min EK4 jälkeen.
Jokaisen rallin alussa on 10x shakedown.
Huollot ovat maksimipituisia, koska käytämme ralleissa Hardcore damagea.
-
1. Suomi @ Jämsä
perjantai 1.5.2020 - 00:00
perjantai 1.5.2020 - 00:00Up to 2000ccJämsä -
2. Kreikka @ Argolis
perjantai 8.5.2020 - 00:00
perjantai 8.5.2020 - 00:00Up to 2000ccArgolis -
3. Espanja @ Ribadelles
perjantai 15.5.2020 - 00:00
perjantai 15.5.2020 - 00:00Up to 2000ccRibadelles -
4. Skotlanti @ Perth and Kinross
perjantai 22.5.2020 - 00:00
perjantai 22.5.2020 - 00:00Up to 2000ccPerth and Kinross -
5. Uusi-Seelanti @ Hawkes Bay
perjantai 29.5.2020 - 00:00
perjantai 29.5.2020 - 00:00Up to 2000ccHawkes Bay -
6. Australia @ Monaro
perjantai 5.6.2020 - 00:00
perjantai 5.6.2020 - 00:00Up to 2000ccMonaro
PRO- Luokka
Tiimin nimi | ||
|---|---|---|
| 1 | Syöttöhäiriö racing | 1152 |
| 2 | Team SairaanKoVa | 1095 |
| 3 | JKM Motorsport | 1062 |
| 4 | OmalRahal DRT | 892 |
| 5 | SFR Pro 2 | 886 |
| 6 | Ergin motorsport | 885 |
| 7 | SRS Racing | 867 |
| 8 | Mortonki Rally Team | 852 |
| 9 | Terminaali racing team | 833 |
| 10 | Printsport | 819 |
| 11 | Scandi Flick Racing PRO 1 | 816 |
| 12 | WBC Threesome Racing | 790 |
| 13 | Tango Team Motorsport | 698 |
| 14 | Team ECHO | 648 |
| 15 | CMFI Sim Racing Team | 545 |
| 16 | Bloody Wartburg Racing | 424 |
| 17 | Sivuluisu Rally Team | 399 |
| 18 | Team Pensalenkkarit | 360 |
| 19 | Vatasen jalat | 342 |
| 20 | FKT-RT | 295 |
AM- Luokka
Tiimin nimi | ||
|---|---|---|
| 1 | Team Kaatuuu! | 758 |
| 2 | Team Kotkamills | 656 |
| 3 | LoMoTe | 641 |
| 4 | Team Isolation | 638 |
| 5 | Underdogs | 619 |
| 6 | Team Yllättäjät | 572 |
| 7 | Another Star WRT | 546 |
| 8 | IT-ukot | 532 |
| 9 | Another Star Dirt | 521 |
| 10 | Team TBR | 514 |
| 11 | Team Gambina | 482 |
| 12 | Stormy Strangers | 475 |
| 13 | Fork & Torch Racing Team | 452 |
| 14 | Meijerin Pojat | 302 |
| 15 | Kädettömät ankanpojat | 288 |
| 16 | Team Iha Paska | 269 |
| 17 | Team Katto Kerho | 255 |
| 18 | Keltanen mauto Runkiteam | 220 |
| 19 | RacingTeam Rengasrikko | 215 |
| 20 | Team Jussien Nuotit | 177 |
| 21 | Hupiukot | 63 |
| 22 | Team Hartialukko | 47 |
| 23 | 1.äkäset | 28 |
| 24 | TeamNiini | 0 |
Ilmoittaudu sarjaan
Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi sarjaan.
Sarjaan ilmoittautuneet
| Tiimi | Kuski 1 | Kuski 2 | Kuski 3 | Luokka | Toiminnot |
|---|---|---|---|---|---|
| TheMasi54 | FT_Salone | AM | |||
| Nyblom Rally Team | EmilNyblom99 | Ei ole | PRO | ||
| Meijerin Pojat | teijo67 | raikku83 | ei tiedossa | AM | |
| Mortonki Rally Team | Rikurautanen | TopiH | MakeM700 | AM | |
| Kädettömät ankanpojat | Nisula666 | Koordinaattori | Malliaesko | AM | |
| Hupiukot | GTFR_Elf | zegi1999 | Bjornalfthan | AM | |
| Team Yllättäjät | GronlundinMiika | Stux61 | Ukuli2 | AM | |
| IT-ukot | emagdnimfin | tumezzz | SpeedrockPedro | AM | |
| Team Isolation | H1rv8nen | Kuula73 | Razer1024 | AM | |
| Syöttöhäiriö racing | JunnuBB | eikumina | Vauhtipa | PRO | |
| Vatasen jalat | Pete94 | Niksupp | Fransto | PRO | |
| Tango Team Motorsport | esko.kytomaki | Mestar111 | enaj75 | PRO | |
| Team Gambina | Jahonen | Ap89 | Studi1990ttt | AM | |
| Sivuluisu Rally Team | RandyRolex | anrie90 | jyrtsi82 | PRO | |
| 1.äkäset | Miskaaa | Feetu | LehtoKylöRacing | AM | |
| Team ECHO | icedriverrrr | MqikkiMqik | KilliCat | PRO | |
| Printsport | elmerimk | juusotuk | LateHarkone | PRO | |
| OmalRahal DRT | Ariwalk | Reiska98 | JJalovaara | PRO | |
| Ergin motorsport | vpkoistinen | Raketmotorsport | Sirvillee | PRO | |
| FKT-RT | mestarifisu | t0mm3n | Salomaa88 | PRO | |
| Team Iha Paska | ElBaron | n0ll3 | toehoeveli | AM | |
| Team Jussien Nuotit | Koippa | ruohomunkki100 | Nikostelija | AM | |
| Keltanen mauto Runkiteam | heinorace | Suamiritari | KIMIA | AM | |
| Stormy Strangers | Tomzu | sami79 | HorGrath | AM | |
| CMFI Sim Racing Team | Cinderellamanfi | Tuomas_f | Lutkujutku | PRO | |
| Team Katto Kerho | Ketsone | henry vuorma | MarkoHoo2oo | AM | |
| SRS Racing | moyhis420531 | ristokautto91 | IKatas/Ipa1 | PRO | |
| Terminaali racing team | Tounej | Miikakork | Lumzu | PRO | |
| LoMoTe | Pelz1 | Masikalle | H3ijar1 | AM | |
| Team Kotkamills | Tumppi80 | Taiska | Remonttijarno | AM | |
| Another Star Dirt | Suomn58 | Santtu | JouKid | AM | |
| Another Star WRT | MaxoutFIN | SnowManFIN | Roxon89 | AM | |
| Team Hartialukko | mtjuho | Kjii | UuLoFFi | AM | |
| SFR Pro 2 | ArtVandelay555 | Tyvikukko | Katotoka880316 | PRO | |
| Fork & Torch Racing Team | IlpoLarha | Atik77 | K1Mi818 | AM | |
| RacingTeam Rengasrikko | Juuso89 | Sinistoracing | noutinen | AM | |
| Team TBR | Itzlepa | Midder64 | MiCComo | AM | |
| Scandi Flick Racing PRO 1 | SFRmisalm | SFRRallimoilanen | Limppu86 | PRO | |
| Team Kaatuuu! | Wrtracing | Owner_215 | Junnu782 | AM | |
| TeamNiini | TimiNiini | JNiini86 | TNiini | AM | |
| Bloody Wartburg Racing | TomasNAC | Henkkawee | Jokkeboy | PRO | |
| JKM Motorsport | JaniHuhtala | Kapazu | Suhoska78 | PRO | |
| Underdogs | gtfrVatanen | jhannes1 | Motoristi17 | AM | |
| Team SairaanKoVa | Moguzi | Rein8684 | JiiVee | PRO | |
| Team Pensalenkkarit | KasiKasiRacing | SKARBARELLO | Hakuline | PRO | |
| WBC Threesome Racing | mpeltonen | Nuojua | Tervajallu | PRO |
Ilmoittautuneita: 46