GTFR järjestää 12 viikkoa kestävän iRacing sarjan, jossa ajetaan 6 osakilpailua.
Muutokset:
- 06.01.2022 Split 2 pisteytys päivitetty.
- 05.01.2022 Startti myöhästyy 35min. Uusi starttiaika 19.35
- 05.01.2022 Sarjapisteet lisätty ja korjattu.
- 07.01.2022 Tuomaristo ja Protesti aika lisätty.
- 07.01.2022 Karsinta päivitetty.
- 01.02.2022 Osakilpailu 3 ajetaan samassa huoneessa.
- 07.02.2022 Osakilpailu 4 ajetaan samassa huoneessa, ja 6.2 ilmoittautuneet pääsevät mukaan osakilpailuun.
-
Formaatti
- Aika-ajo: 2 kierrosta / 8 min tyhjällä radalla, sprintti noin 15 min ja päälähtö noin 45 min. ( Jokaisen kisan kierrosmäärät löytyy kalenteri-välilehdeltä )
- Sarjassa käytettävä auto: Porsche 911 GT3 Cup (992)
- Auto vapaasti säädettävissä
- Sarjassa jaetaan 1 pst nopeimmasta kierroksesta
- GTFR järjestää 13.12 alkaen joka perjantai (pl. 24 ja 31.12) ja tiistai treenit. Kisapäivää edeltävänä tiistaina ajetaan kenraaliharjoitus.
Karsinta:
Osakilpailuun 4 ei järkätä karsintaa.
Kilpailupäivän kulku:
- Klo: 12.00 ”kuskikokous” videomuodossa.
- Vapaat harjoitukset klo: 18.00 – 19.00.
- Aika-ajo klo: 19.00 ( 2 kierrosta / 8min yksin tyhjällä radalla )
- Sprinttilähtö noin 15min
- Kisa: noin 45min.
- Osakilpailun top 3 haastatteluihin.
Karsintaformaatti:
- Sessio ajetaan Open Qualissa
- Kierroslukumäärä: 1+10 Karsinnan sää julkaistaan myös myöhemmin, mutta se tulee mukailemaan kisasäätä.
- Kuljettajat arvotaan karsintaan niin että jokaisella kuljettajalla on varattu tunti aikaa tehdä suoritteensa, näin vältymme ruuhkalta radalla.
- Radalta pitää poistua heti kun kierrokset on ajettu tai tunnin aikaikkuna on sulkeutunut.
- Serverille voi kuitenkin jäädä spottaamaan tai seuraamaan menoa.
- Chattiin kirjoittelu on kielletty kisan ja karsinnan aikana.
- Ylläpitäjä valvoo karsintaa ja häneen voi olla yhteydessä discordin puheryhmässä.
- Karsinta pyritään myös striimaamaan GTFR:n kanavalle.
- Karsintalista sekä kisakohtainen karsintapäivä ilmoitetaan myöhemmin.
Palkinto
GTFR arpoo jokaiseen osakilpailuun osallistuneiden kesken 100€ superlahjakortin kauden päätyttyä.
Ilmoittautuminen
- Sarjaan ilmoittautuessa pitää myös täyttää iRacing ID sekä mahdollinen tiimi
- Tämä löytyy esimerkiksi osoitteesta https://members.iracing.com/membersite/account/Home.do
- Kuskit ovat velvollisia tarkastamaan oman ilmoittautumisen ja pitää huoli siitä että se on ajan tasalla.
- Virheellisestä ilmoittautumisesta langetetaan RQ:ta vastaava tuomio.
- ilmoittautuminen sarjaan tapahtuu tällä sivulla Ilmoittautuminen-välilehdellä
Maalit
- Maalaukset tga muodossa sekä maaliin liittyvä mip-tiedosto ja mahdolliset tiimilogot pitää olla toimitettuna 31.12 mennessä GTFR:n Google Driveen
- Nimeä maalisi ja tiimilogosi iracing id:llä esimerkki
car_583488jalogo583488. - Pakolliset yhteistyökumppanit ja numeropohjat maalauksille 2 eri variaatiota löytyvät yllä olevasta drivestä, nämä kannattaa lisätä jo maalausvaiheessa autoon valmiiksi.Lisäksi on huomioitava: Kaikki alkoholiin, tupakkatuotteisiin tai XXX materiaaliin sekä poliittisiin kannanottoihin viittaavat maalaukset on kielletty. Muuten saatte tehdä mitä haluatte. Huomatkaa kuitenkin että takadifuusorin yläosa sekä ikkunateippi on varattu GTFR:n yhteistyökumppaneille ja näitä ei saa peittää.
Tiimikilpailu
Kilpailijat voivat vapaaehtoisesti muodostaa kahden hengen tiimejä, joille lasketaan pisteet. Tiimin voi perustaa myös kesken kauden. Tiimien muodostaminen on vapaaehtoista ja kyseessä on edelleen yksilökilpailu, täten tiimipisteillä ei ole yksilömestaruuden kannalta merkitystä. On suotavaa, että tiimeillä on samankaltainen livery autoissa. Tiimien jäsenet ja nimet tulee ilmoittaa lomakkeella gtfr.fi -sivustolla.
Osakilpailu pisteytys
Split 1:
| A1. | A2. | A3. | A4. | A5. | A6. | A7. | A8. | A9. | A10. | A11. | A12. | A13. | A14. | A15. | A16. | A17. | A18. | A19. | A20. | A21. | A22. | A23. | A24. | A25. | A26. | A27. | A28. | A29. | A30. |
| 80 | 75 | 71 | 68 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 |
| A31. | A32. | A33. | A34. | A35. | A36. | A37. | A38. | A39. | A40. | A41. | A42. | A43. | A44. | A45. | A46. | A47. | A48. | A49. | A50. | A51. | A52. | A53. | A54. | A55. | A56. | A57. | A58. | A59. | A60. |
| 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |
Split 2 pisteytys:
| B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | B11 | B12 | B13 | B14 | B15 | B16 | B17 | B18 | B19 | B20 | B21 | B22 | B23 | B24 | B25 | B26 | B27 | B28 | B29 | B30 |
| 31 | 28 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Pisteet jaetaan vain illan päälähdöstä, eli sprintti toimii vain lähtöjärjestyksenä illan päälähtöön.
Rangaistukset
Sarjakohtainen ero:
Kilpailuissa käytetään simun omaa inc-laskuria ratarajoissa. Jokaisesta kymmenluvusta miinustetaan 2 sarjapistettä, eli kuljettajalla on 32 inc-pistettä kilpailun lopussa. Tällöin hän saa -6 pistettä lopputuloksiin.
Jos incit ylittyy esimerkiksi kolarin takia tai joudutte väistämään kolaria ulkopuolelle / spinnaatte / sinisten lippujen aikana väistäminen, niin teillä on mahdollisuus toimittaa tapauksesta protesti. Näissä tapauksissa tuomaristo käy läpi materiaalin ja antaa pisteet anteeksi. Protesti kannattaa tehdä vain jos kymmenluku ylittyy kisakohtaisesti.
Protestit pitää jättää kisaviikon sunnutaina klo 18.00 mennessä.
Sarjan tuomaristossa: Leevi Kivinen, Vesa Tolonen sekä Teemu Vorho
Sarjassa hyvin ansioituneet tai puhtaasti ajaneet kuljettajat saavat etuoikeuden ilmoittautumiseen Maaliskuussa järjestettävään 12h:n enduranceen.
GTFR:llä on oikeus tarkentaa ja muuttaa sääntöjä kesken kauden, tästä kuitenkin ilmoitetaan GTFR:n Discordissa sekä täällä sivulla.
-
1. Osakilpailu 1 @ Red Bull Ring
keskiviikko 5.1.2022 - 19:00
keskiviikko 5.1.2022 - 19:00GTFRPorsche 911 GT3 Cup (992)Red Bull RingSprintti: 10 kierrosta. Päälähtö: 31 kierrostaIlmoitetaan myöhemmin. -
2. Osakilpailu 2 @ Hungaroring
keskiviikko 19.1.2022 - 19:00
keskiviikko 19.1.2022 - 19:00GTFRPorsche 911 GT3 Cup (992)HungaroringSprintti: 8 kierrosta. Päälähtö: 25 kierrostaIlmoitetaan myöhemmin. -
3. Osakilpailu 3 @ Imola
keskiviikko 2.2.2022 - 19:00
keskiviikko 2.2.2022 - 19:00GTFRPorsche 911 GT3 Cup (992)ImolaSprintti: 8 kierrosta. Päälähtö: 25 kierrostaIlmoitetaan myöhemmin. -
4. Osakilpailu 4 @ Zandvoort
keskiviikko 16.2.2022 - 19:00
keskiviikko 16.2.2022 - 19:00GTFRPorsche 911 GT3 Cup (992)ZandvoortSprintti: 9 kierrosta. Päälähtö: 27 kierrostaIlmoitetaan myöhemmin. -
5. Osakilpailu 5 @ Monza
keskiviikko 2.3.2022 - 19:00
keskiviikko 2.3.2022 - 19:00GTFRPorsche 911 GT3 Cup (992)MonzaSprintti: 8 kierrosta. Päälähtö: 24 kierrostaIlmoitetaan myöhemmin. -
6. Osakilpailu 6 @ Hockenheimring
keskiviikko 16.3.2022 - 19:00
keskiviikko 16.3.2022 - 19:00GTFRPorsche 911 GT3 Cup (992)HockenheimringSprintti: 9 kierrosta. Päälähtö: 27 kierrostaIlmoitetaan myöhemmin.
| HUONE 1 SLOTTI 20.00 – 21.00 | HUONE 2 SLOTTI 20.00 – 21.00 | HUONE 1 SLOTTI 21.05 – 22.05 | HUONE 2 SLOTTI 21.05 -22.05 |
| Mikko Suoknuuti | Johannes Haaparanta | Sami Munck | Jani Kivioja |
| Vesa Siirilä | Jussi Rasku | Tony Raikas | Markus Aaltonen |
| Henri Tuomaala | Heikki Mehtänen | Mika Liljeqvist | Henri Nakari |
| Josua Ali-Keskikylä | Aki Koskinen | Eric Kunzler | Jyrki Aalto |
| Antero Kuusisto | Joni Niemi | Markus Viitakangas | Ari Lappi |
| Jani Vertanen | Arto Jokela | Mikko Lahtinen | Janne Saarni |
| Mika Juuti | Tomas Kuusela | Olly Leino | Jari Luomajoki |
| Kari Hjerp | Ville Heikkinen | Pekka Seppänen | Arttu Hankonen |
| Atte Nykänen | Toni Harsia | Kaj Carlson2 | Aapo Vaananen |
| Aleksi Kanerva | Kimmo Katajamäki | Henry Backman | Santeri Heiskanen |
| Timo Peratalo | Tommi Viitala | Sami Hirvonen | Antti Tammi |
| Ossi Peltola | Antti Levoska | Janne Mäkelä | Olli Kantamaa |
| Olli Honka | Toni Norrgrann | Toni Limnell | Toni Heinanen |
| Jesse Leskinen | Aleksi J Partanen | Sebastian Norrgrann | Marko Aava |
| Jani Anttila | Kosti Aho | Otto Hietala | Iiro Forsblom |
| Björn Alfthan | Juho Huttunen2 | Henri Berg |
| Kuljettaja | Kierrosaika | Ero kärkeen | ||
| 1 | Tommi Viitala | 1:23.872 | 1 | |
| 2 | Jani Vertanen | 1:24.293 | +0,421 | 1 |
| 3 | Vuokra Viitala | 1:24.500 | +0,628 | 1 |
| 4 | Pekka Seppänen | 1:24.614 | +0,742 | 1 |
| 5 | Arto Jokela | 1:25.223 | +1,351 | 1 |
| 6 | Harri Junnila | 1:25.333 | +1,461 | 1 |
| 7 | Jani Kivioja | 1:25.785 | +1,913 | 1 |
| 8 | Marko Haake | 1:25.872 | +2,000 | 1 |
| 9 | Pasi Hautamäki2 | 1:26.082 | +2,210 | 1 |
| 10 | Mika Liljeqvist | 1:26.348 | +2,476 | 1 |
| 11 | Jussi Rasku | 1:26.448 | +2,576 | 1 |
| 12 | Iiro Forsblom | 1:26.600 | +2,728 | 1 |
| 13 | Jari Luomajoki | 1:26.633 | +2,761 | 1 |
| 14 | Markus Aaltonen | 1:26.718 | +2,846 | 1 |
| 15 | Mika M | 1:27.135 | +3,263 | 1 |
| 16 | Jukka A Aho | 1:27.288 | +3,416 | 1 |
| 17 | Sami V | 1:27.615 | +3,743 | 1 |
| 18 | Mika Juuti | 1:28.148 | +4,276 | 1 |
| 19 | Valtteri Kallio | 1:28.210 | +4,338 | 1 |
| 20 | Antti Tainio | 1:28.361 | +4,489 | 1 |
| 21 | Stefu | 1:28.518 | +4,646 | 1 |
| 22 | Gunnar Alm | 1:28.869 | +4,997 | 1 |
| 23 | Janne Mäkelä | 1:30.008 | +6,136 | 1 |
| 24 | Juha-Pekka Rantala | 1:30.259 | +6,387 | 1 |
| 25 | Veijo Tolonen | 1:31.008 | +7,136 | 1 |
Sarjataulukko
Sija | Kuljettaja | Pst | Fastest Lap | Rang.pst. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jani Vertanen | 407 | 0 | 3 | 78 |
| 2 | Vesa Siirilä | 401 | 0 | 0 | 52 |
| 3 | Pekka Seppänen | 378 | 3 | 23 | 108 |
| 4 | Antero Kuusisto | 355 | 0 | 0 | 71 |
| 5 | Tommi Viitala | 345 | 0 | 12 | 109 |
| 6 | Olli Honka | 342 | 0 | 0 | 45 |
| 7 | Otto Hietala | 325 | 0 | 0 | 46 |
| 8 | Aleksi J Partanen | 313 | 0 | 0 | 60 |
| 9 | Iiro Forsblom | 309 | 0 | 0 | 57 |
| 10 | Markus Aaltonen | 309 | 0 | 0 | 49 |
| 11 | Janne Saarni | 306 | 0 | 0 | 33 |
| 12 | Toni Heinanen | 294 | 0 | 0 | 97 |
| 13 | Jani Anttila | 291 | 0 | 0 | 36 |
| 14 | Aleksi Kanerva | 282 | 0 | 0 | 83 |
| 15 | Mikko Lahtinen | 276 | 0 | 5 | 69 |
| 16 | Aki Koskinen | 263 | 0 | 0 | 48 |
| 17 | Tony Raikas | 232 | 0 | 0 | 57 |
| 18 | Joni Taipale | 229 | 0 | 0 | 31 |
| 19 | Jani Kivioja | 226 | 0 | 4 | 40 |
| 20 | Mika Juuti | 226 | 0 | 0 | 48 |
| 21 | Kimmo Katajamã¤Ki | 225 | 0 | 4 | 65 |
| 22 | Henri Nakari | 223 | 0 | 0 | 49 |
| 23 | Mika Liljeqvist | 215 | 0 | 0 | 55 |
| 24 | Josua Ali-Keskikylä | 203 | 0 | 5 | 59 |
| 25 | Johannes Haaparanta | 202 | 0 | 1 | 58 |
| 26 | Santeri Heiskanen | 196 | 0 | 0 | 38 |
| 27 | Eric Kunzler | 193 | 0 | 0 | 51 |
| 28 | Sami Munck | 185 | 0 | 5 | 34 |
| 29 | Tomas Kuusela | 170 | 0 | 0 | 29 |
| 30 | Juho Huttunen2 | 146 | 0 | 0 | 81 |
| 31 | Antti Levoska | 127 | 0 | 0 | 27 |
| 32 | Timo Peratalo | 125 | 0 | 0 | 26 |
| 33 | Ossi Peltola | 117 | 0 | 0 | 47 |
| 34 | Kari Hjerp | 112 | 0 | 0 | 64 |
| 35 | Toni Harsia | 112 | 0 | 2 | 45 |
| 36 | Tomi Viljanen | 112 | 0 | 0 | 73 |
| 37 | Kosti Aho | 109 | 0 | 0 | 19 |
| 38 | Ari Lappi | 97 | 0 | 0 | 26 |
| 39 | Toni Limnell | 95 | 0 | 17 | 34 |
| 40 | Joni Lindholm | 88 | 0 | 7 | 35 |
| 41 | Mikko Suoknuuti | 87 | 0 | 3 | 56 |
| 42 | Aapo Vaananen | 82 | 0 | 0 | 39 |
| 43 | Julius Michelsson | 81 | 1 | 0 | 41 |
| 44 | Toni Norrgrann | 79 | 0 | 0 | 19 |
| 45 | Jesse Leskinen | 78 | 0 | 0 | 39 |
| 46 | Suvi Jyrkiäinen | 76 | 1 | 0 | 8 |
| 47 | Jukka Oja | 73 | 0 | 0 | 22 |
| 48 | Jyrki Aalto | 73 | 0 | 0 | 46 |
| 49 | Joni Niemi | 73 | 0 | 0 | 13 |
| 50 | Henri Berg | 66 | 0 | 2 | 12 |
| 51 | Sami Hirvonen | 62 | 1 | 2 | 41 |
| 52 | Atte Nykänen | 61 | 1 | 0 | 22 |
| 53 | Markus Viitakangas | 60 | 0 | 0 | 38 |
| 54 | Arttu Hankonen | 58 | 0 | 0 | 12 |
| 55 | Olli Kantamaa | 55 | 0 | 6 | 45 |
| 56 | Samu Palomäki | 53 | 0 | 1 | 20 |
| 57 | Heikki Mehtänen | 51 | 0 | 0 | 9 |
| 58 | Jussi Uskola | 51 | 0 | 0 | 36 |
| 59 | Anssi Kalliolahti | 48 | 0 | 0 | 7 |
| 60 | Henri Tuomaala | 46 | 0 | 0 | 28 |
| 61 | Henrik Ward | 43 | 0 | 0 | 30 |
| 62 | Sami Sankila | 42 | 0 | 0 | 12 |
| 63 | Ville Heikkinen | 40 | 0 | 0 | 10 |
| 64 | Henry Backman | 37 | 0 | 0 | 17 |
| 65 | Arto Jokela | 33 | 0 | 0 | 17 |
| 66 | Olly Leino | 33 | 0 | 0 | 28 |
| 67 | Jarmo Leivo | 32 | 1 | 0 | 2 |
| 68 | Erkki Mikkola | 31 | 0 | 0 | 14 |
| 69 | Marko Aava | 31 | 0 | 0 | 23 |
| 70 | Antti Tammi | 22 | 0 | 0 | 8 |
| 71 | Henri Miettinen | 20 | 0 | 0 | 9 |
| 72 | Tomi Koivisto | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Jari Luomajoki | 18 | 0 | 0 | 3 |
| 74 | Janne Mäkelä | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Sami Viljanen | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Jussi Rasku | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Veli-Matti Husso | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Kaj Carlson2 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Sebastian Norrgrann | 16 | 0 | 0 | 4 |
| 80 | Tomi Tuovinen | 14 | 0 | 0 | 5 |
| 81 | Risto Olkkonen | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 82 | Niko Jarva | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Matti Haanpää | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Peter Styf | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Daniel Asp2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Juho Huttunen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Jussi Rausku | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Joonas Rintamäki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Björn Alfthan | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 90 | Kim Furu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Arttu Korolainen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Niko Takala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Jamppa36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Timo McKeown | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Sami A Mannila | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tiimitaulukko
Sija | Tiimi | Pst | Ajetut kisat | Kuljettajat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X-r'cer 1 | 785 | 12 | Pekka Seppänen & Jani Vertanen |
| 2 | Trail Braking Racers | 619 | 12 | Aleksi J Partanen & Janne Saarni |
| 3 | FEA Blue | 538 | 12 | Santeri Heiskanen & Olli Honka |
| 4 | FEA White | 518 | 12 | Otto Hietala & Eric Kunzler |
| 5 | Thunderbolt wolves | 501 | 12 | Kimmo Katajamã¤Ki & Mikko Lahtinen |
| 6 | GRANDE VERDE E-SPORTS - Arctic Piling Oy | 441 | 12 | Jani Kivioja & Mika Liljeqvist |
| 7 | Bloody Wartburg Racing | 372 | 12 | Tomas Kuusela & Johannes Haaparanta |
| 8 | X-r'cer 3 | 355 | 12 | Henri Tuomaala & |
| 9 | JAM Racing | 355 | 6 | Antero Kuusisto |
| 10 | GRANDE VERDE E-SPORTS - THV / JUST IN CASE | 345 | 12 | Tommi Viitala & Matti Haanpää |
| 11 | Kanaliiga Ry | 325 | 12 | Toni Heinanen & Erkki Mikkola |
| 12 | Turn7Racing | 309 | 6 | Iiro Forsblom |
| 13 | KaneRacing | 282 | 6 | Aleksi Kanerva |
| 14 | Blacksnow racing | 236 | 12 | Josua Ali-Keskikylä & Arto Jokela |
| 15 | FCR Blue | 234 | 12 | Kosti Aho & Timo Peratalo |
| 16 | Fresh Racing | 232 | 6 | Tony Raikas |
| 17 | FiSU Racing Team | 229 | 18 | Atte Nykänen & Ossi Peltola |
| 18 | Thunderbolt Wolves 2 | 229 | 12 | Joni Taipale & Peter Styf |
| 19 | Capecoast | 226 | 6 | Mika Juuti |
| 20 | OF Racing | 185 | 6 | Sami Munck |
| 21 | X-r'cer 2 | 171 | 12 | Toni Limnell & Suvi Jyrkiäinen |
| 22 | Bloody Volga Racing | 131 | 12 | Joni Lindholm & Henrik Ward |
| 23 | FEA Black | 120 | 12 | Sami Sankila & Jesse Leskinen |
| 24 | GRANDE VERDE E-SPORTS - Niilolan Tila | 112 | 12 | Kari Hjerp & Joonas Rintamäki |
| 25 | PaitaKioski Tehdastiimi | 112 | 6 | Toni Harsia |
| 26 | Geezer Racing Team 1 | 95 | 12 | Toni Norrgrann & |
| 27 | Nipa Racing | 92 | 24 | Markus Viitakangas & Janne Mäkelä |
| 28 | Griphax Engineering | 87 | 12 | Risto Olkkonen & Mikko Suoknuuti |
| 29 | Redgate Esports | 82 | 6 | Aapo Vaananen |
| 30 | Romukioski.fi DM-team | 73 | 6 | Jukka Oja |
| 31 | KooF Racing Team | 66 | 6 | Henri Berg |
| 32 | HooDee Racing | 38 | 12 | Henri Miettinen & Veli-Matti Husso |
| 33 | FCR Red | 22 | 6 | Antti Tammi |
| 34 | Thunderbolt wolves 3 | 18 | 6 | Tomi Koivisto |
| 35 | Old Turtles Motorsport | 18 | 6 | Sami Viljanen |
| 36 | FitnessClub Racing#2 | 0 | 6 | Kim Furu |
| 37 | Neutro Slotracing | 0 | 6 | Arttu Korolainen |
| 38 | Geezer Racing Team | 0 | 12 | Jamppa36 & Timo McKeown |
Ilmoittaudu sarjaan
Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi sarjaan.
Sarjaan ilmoittautuneet
| Nimi | Tiimi | Kilpailut | Toiminnot |
|---|---|---|---|
| Julius Michelsson | Hocke | ||
| Suvi Jyrkiäinen | X-R'cer | Monza | |
| Jussi Uskola | JAM Racing | Zandvoort, Monza, Hocke | |
| Anssi Kalliolahti | JAM Racing | Zandvoort, Monza, Hocke | |
| Samu Palomäki | Imola, Zandvoort, Monza, Hocke | ||
| Joni Niemi | Imola, Zandvoort, Monza | ||
| Arttu Hankonen | Imola | ||
| Markus Aaltonen | X-R’cer | Hungaroring, Imola, Zandvoort, Monza, Hocke | |
| Samuli Seppänen | Hungaroring | ||
| Daniel Asp2 | Hungaroring | ||
| Aki Koskinen | Hungaroring, Imola, Zandvoort, Monza, Hocke | ||
| Suvi Jyrkiäinen | X-R'cer | Hungaroring | |
| Toni Limnell | X-R'cer | Hungaroring, Imola, Monza, Hocke | |
| Jarmo Leivo | RBR | ||
| Veli-Matti Husso | HooDee Racing | RBR | |
| Arto Jokela | Blacksnow racing | RBR, Hungaroring, Imola, Zandvoort, Monza, Hocke | |
| Peter Styf | Thunderbolt wolves 2 | RBR, Zandvoort | |
| Tomi Koivisto | Thunderbolt wolves 3 | RBR | |
| Timo Peratalo | FCR Blue | RBR, Hungaroring, Imola, Zandvoort, Monza | |
| Kimmo Katajamäki | Thunderbolt wolves | RBR, Hungaroring, Imola, Zandvoort, Monza, Hocke | |
| Antero Kuusisto | JAM Racing | RBR, Hungaroring, Imola, Zandvoort, Monza, Hocke | |
| Aleksi Kanerva | KaneRacing | RBR, Hungaroring, Imola, Zandvoort, Monza, Hocke | |
| Vesa Siirilä | RBR, Hungaroring, Imola, Zandvoort, Monza, Hocke | ||
| Henri Tuomaala | X-R'cer | RBR, Hungaroring, Imola, Zandvoort, Monza, Hocke | |
| Toni Harsia | PaitaKioski Tehdastiimi | RBR, Hungaroring, Imola, Zandvoort, Monza, Hocke | |
| Sami Sankila | FEA Black | RBR, Hocke | |
| Jesse Leskinen | FEA Black | RBR, Hungaroring, Imola, Zandvoort | |
| Juho Huttunen2 | RBR, Imola, Zandvoort, Monza, Hocke | ||
| Janne Saarni | Trail Braking Racers | RBR, Hungaroring, Imola, Zandvoort, Monza, Hocke | |
| Ari Lappi | FEA | RBR, Hungaroring, Imola, Zandvoort | |
| Toni Heinanen | Kanaliiga Ry | RBR, Hungaroring, Imola, Zandvoort, Monza, Hocke | |
| Pekka Seppänen | X R'cer | RBR, Hungaroring, Imola, Zandvoort, Monza, Hocke | |
| Björn Alfthan | GRANDE VERDE E-SPORTS | Hocke | |
| Kari Hjerp | GRANDE VERDE E-SPORTS | RBR, Hungaroring, Imola, Zandvoort, Monza, Hocke | |
| Jani Anttila | Hungaroring, Imola, Zandvoort, Monza, Hocke | ||
| Henri Nakari | RBR, Hungaroring, Imola, Zandvoort, Monza, Hocke | ||
| Toni Norrgrann | Geezer Racing Team | RBR, Hungaroring | |
| Tomi Tuovinen | Nipa Racing | RBR, Hungaroring | |
| Markus Viitakangas | Nipa Racing | RBR, Hungaroring, Imola, Zandvoort, Monza, Hocke | |
| Eric Kunzler | FEA White | RBR, Hungaroring, Imola, Zandvoort, Monza, Hocke | |
| Tomi Viljanen | Hungaroring, Monza, Hocke | ||
| Olli Honka | FEA Blue | RBR, Hungaroring, Imola, Zandvoort, Monza, Hocke | |
| Jani Kivioja | GRANDE VERDE E-SPORTS | RBR, Hungaroring, Imola, Zandvoort, Hocke | |
| Matti Haanpää | GRANDE VERDE E-SPORTS | RBR, Hungaroring | |
| Ville Heikkinen | RBR, Hungaroring | ||
| Santeri Heiskanen | FEA Blue | RBR, Hungaroring, Imola, Zandvoort, Monza, Hocke | |
| Otto Hietala | FEA White | RBR, Hungaroring, Imola, Zandvoort, Monza, Hocke | |
| Henri Berg | KooF Racing Team | Imola, Hocke | |
| Aleksi J Partanen | Trail Braking Racers | RBR, Hungaroring, Imola, Zandvoort, Monza, Hocke | |
| Kim Furu | FCR Red | Hungaroring | |
| Tony Raikas | Fresh Racing | RBR, Hungaroring, Imola, Zandvoort, Monza, Hocke | |
| Antti Tammi | FCR Red | RBR, Hungaroring, Imola, Zandvoort | |
| Sami Munck | OF Racing | RBR, Hungaroring, Imola, Zandvoort, Monza, Hocke | |
| Mika Juuti | Capecoast | RBR, Hungaroring, Imola, Zandvoort, Monza, Hocke | |
| Iiro Forsblom | Turn7Racing | RBR, Hungaroring, Imola, Zandvoort, Monza, Hocke | |
| Tomas Kuusela | Bloody Wartburg Racing | RBR, Imola, Zandvoort, Monza, Hocke | |
| Johannes Haaparanta | Bloody wartburg racing | RBR, Hungaroring, Imola, Zandvoort, Monza, Hocke | |
| Risto Olkkonen | Griphax Engineering | RBR, Zandvoort | |
| Olli Kantamaa | RBR, Imola, Monza, Hocke | ||
| Mikko Suoknuuti | Griphax Engineering | RBR, Hungaroring, Imola, Monza | |
| Jyrki Aalto | RBR, Hungaroring, Imola | ||
| Olly Leino | RBR, Hungaroring, Imola | ||
| Jari Luomajoki | RBR, Hungaroring | ||
| Aapo Vaananen | Redgate Esports | RBR, Hungaroring | |
| Joni Taipale | Thunderbolt Wolves 2 | RBR, Hungaroring, Imola, Zandvoort | |
| Mikko Lahtinen | Thunderbolt Wolves | RBR, Hungaroring, Imola, Zandvoort, Monza, Hocke | |
| Jani Vertanen | X-R'cer | RBR, Hungaroring, Imola, Zandvoort, Monza, Hocke | |
| Tommi Viitala | GRANDE VERDE E-SPORTS | RBR, Hungaroring, Imola, Zandvoort, Monza, Hocke | |
| Josua Ali-Keskikylä | Blacksnow racing | RBR, Hungaroring, Imola, Zandvoort, Monza | |
| Mika Liljeqvist | GRANDE VERDE E-SPORTS | RBR, Hungaroring, Imola, Zandvoort, Monza, Hocke |
Ilmoittautuneita: 70