Jokaiselle avoin ja ilmainen iRacing höntsä!
Sarjaa ylläpitää yhteisömme jäsen ”Josuaak” – Josua Ali-Keskikylä ja Lobbyt sekä palkinnot tarjoaa Jossun Leipomo!
Höntsä CUP
Sarja jatkuu toistaiseksi.
Kilpailuserverit
Nimi: Höntsäcup
Salasana: gtfr
Kisamuoto ja aikataulu:
Kaksi hosted-sessiota formaatilla
Serveri 1
KLO: 21.51
25min avoin harjoittelu.
5min Aika-ajo.
2x 15min kisalähtö josta jälkinmäinen ajetaan käänteisenä.
Serveri 2
KLO: 23.00
25min avoin harjoittelu.
5min Aika-ajo.
2x 15min kisalähtö josta jälkinmäinen ajetaan käänteisenä.
Sarjan pisteytys:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 50 | 46 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
-
1. Vol 2. S1 @
perjantai 10.9.2021 - 21:15
perjantai 10.9.2021 - 21:15
Season 6
Kuski | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joni Hagner | 12 | 1 | 1 | 529 |
| 2 | Tommi Viitala | 12 | 2 | 3 | 460 |
| 3 | Josua Ali-Keskikylä | 12 | 2 | 2 | 452 |
| 4 | Pekka Seppänen | 10 | 2 | 1 | 430 |
| 5 | Harri Vihavainen | 10 | 1 | 2 | 364 |
| 6 | Henri Tuomaala | 9 | 1 | 3 | 349 |
| 7 | Mikko Korpela2 | 9 | 4 | 1 | 345 |
| 8 | Kari Hjerp | 8 | 3 | 1 | 312 |
| 9 | Iiro Forsblom | 8 | 5 | 5 | 287 |
| 10 | Mika Liljeqvist | 7 | 2 | 2 | 239 |
| 11 | Gunnar Alm | 6 | 3 | 3 | 210 |
| 12 | Miro-Tommi Tuutijärvi | 4 | 5 | 3 | 164 |
| 13 | Toni Heinänen | 4 | 3 | 2 | 163 |
| 14 | Mika Kurkipää | 4 | 1 | 6 | 156 |
| 15 | Julius Michelsson | 4 | 3 | 2 | 154 |
| 16 | Max Vikkelä | 4 | 2 | 4 | 149 |
| 17 | Ron Hämäläinen | 4 | 8 | 2 | 143 |
| 18 | Joonas Rintamäki | 4 | 10 | 1 | 141 |
| 19 | Valtteri Kallio | 4 | 2 | 2 | 135 |
| 20 | Juho Huttunen2 | 4 | 6 | 9 | 131 |
| 21 | Harri Junnila | 4 | 11 | 11 | 127 |
| 22 | Sami Munck | 4 | 1 | 3 | 126 |
| 23 | Mauri Pulkkinen2 | 4 | 2 | 6 | 121 |
| 24 | Arto Jokela | 3 | 1 | 1 | 115 |
| 25 | Marko Haake | 3 | 5 | 7 | 113 |
| 26 | Joni Tähkänen | 4 | 3 | 13 | 106 |
| 27 | Aleksi Marttila | 4 | 9 | 13 | 105 |
| 28 | Noel Pironetti | 3 | 1 | 4 | 90 |
| 29 | Jani Kivioja | 2 | 7 | 4 | 81 |
| 30 | Tatu Siipola | 2 | 16 | 7 | 77 |
| 31 | Teemu Arminen | 2 | 7 | 7 | 76 |
| 32 | Jarmo Leivo | 2 | 6 | 22 | 45 |
| 33 | Joni Niemi | 1 | 11 | 17 | 29 |
Sarjapisteet Syksy/Talvi 21 - 22
KUSKI. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josua Ali-Keskikylä | 83 | 2 | 1 | 3112 |
| 2 | Tommi Viitala | 67 | 1 | 1 | 2627 |
| 3 | Joni Hagner | 55 | 1 | 1 | 2401 |
| 4 | Henri Tuomaala | 58 | 1 | 1 | 2374 |
| 5 | Pekka Seppänen | 51 | 1 | 1 | 2172 |
| 6 | Mika Liljeqvist | 58 | 1 | 1 | 2170 |
| 7 | Mikko Korpela2 | 48 | 1 | 1 | 1788 |
| 8 | Gunnar Alm | 50 | 1 | 1 | 1767 |
| 9 | Kari Hjerp | 45 | 1 | 1 | 1723 |
| 10 | Janne Mäkelä | 46 | 1 | 1 | 1657 |
| 11 | Sami Munck | 40 | 2 | 2 | 1468 |
| 12 | Markus Aaltonen | 37 | 1 | 1 | 1441 |
| 13 | Jari Luomajoki | 34 | 1 | 1 | 1287 |
| 14 | Harri Vihavainen | 34 | 1 | 1 | 1222 |
| 15 | Arto Jokela | 27 | 3 | 1 | 1009 |
| 16 | Teemu Arminen | 25 | 1 | 3 | 944 |
| 17 | Ville Taalikka | 23 | 1 | 1 | 884 |
| 18 | Ville Viik | 25 | 1 | 3 | 851 |
| 19 | Antti Tainio | 23 | 5 | 3 | 823 |
| 20 | Julius Michelsson | 21 | 2 | 1 | 812 |
| 21 | Iiro Forsblom | 24 | 9 | 5 | 802 |
| 22 | Ron Hämäläinen | 22 | 1 | 2 | 791 |
| 23 | Janne Kivimäki | 19 | 7 | 2 | 703 |
| 24 | Jukka Matti Kuisma | 20 | 4 | 3 | 679 |
| 25 | Joni Niemi | 18 | 12 | 1 | 590 |
| 26 | Veijo Tolonen | 20 | 1 | 6 | 589 |
| 27 | Joonas Rintamäki | 18 | 3 | 1 | 589 |
| 28 | Aleksi Marttila | 17 | 1 | 3 | 584 |
| 29 | Juho Huttunen2 | 19 | 6 | 4 | 573 |
| 30 | Mika Lahti | 15 | 2 | 2 | 544 |
| 31 | Tarmo Laine | 18 | 9 | 9 | 537 |
| 32 | Toni Berg | 14 | 5 | 3 | 504 |
| 33 | Jani Kivioja | 12 | 1 | 1 | 500 |
| 34 | Toni Limnell | 11 | 1 | 1 | 486 |
| 35 | Matti Haanpää | 14 | 1 | 4 | 470 |
| 36 | Harri Junnila | 14 | 4 | 3 | 434 |
| 37 | Juha-Pekka Rantala | 12 | 3 | 2 | 428 |
| 38 | Otto Puustinen | 10 | 1 | 1 | 408 |
| 39 | Marko Haake | 10 | 4 | 2 | 366 |
| 40 | Marko Vuono | 11 | 2 | 2 | 354 |
| 41 | Noel Pironetti | 14 | 1 | 4 | 352 |
| 42 | Jani Anttila | 8 | 2 | 1 | 337 |
| 43 | Matias Saunamäki | 9 | 3 | 3 | 328 |
| 44 | Antti Anttila | 9 | 3 | 4 | 326 |
| 45 | Daniel Asp2 | 8 | 2 | 1 | 320 |
| 46 | Jarno Ketola | 8 | 20 | 3 | 300 |
| 47 | Mika Juuti | 10 | 5 | 9 | 291 |
| 48 | Jarmo Leivo | 8 | 2 | 2 | 276 |
| 49 | Pasi Hautamäki2 | 10 | 7 | 11 | 271 |
| 50 | Mika Kurkipää | 7 | 12 | 2 | 265 |
| 51 | Tomi Tuovinen | 8 | 4 | 4 | 260 |
| 52 | Valtteri Kallio | 8 | 7 | 2 | 257 |
| 53 | Tino Pietilä | 8 | 4 | 7 | 244 |
| 54 | Miro-Tommi Tuutijärvi | 6 | 3 | 2 | 239 |
| 55 | Ville Heljälä | 6 | 2 | 4 | 234 |
| 56 | Markus Honkavaara | 10 | 2 | 16 | 225 |
| 57 | Sami A Mannila | 6 | 1 | 1 | 223 |
| 58 | Johannes Haaparanta | 6 | 7 | 7 | 213 |
| 59 | Jarmo Saastamoinen | 6 | 2 | 6 | 213 |
| 60 | Niko Jarva | 6 | 2 | 2 | 205 |
| 61 | Juha-Matti Alamäki | 6 | 1 | 8 | 202 |
| 62 | Eero Järvinen | 6 | 8 | 3 | 197 |
| 63 | Joni Tähkänen | 7 | 0 | 13 | 192 |
| 64 | Juho Aarnio | 5 | 7 | 5 | 189 |
| 65 | Toni Heinänen | 4 | 0 | 2 | 163 |
| 66 | Jussi Rasku | 5 | 6 | 10 | 157 |
| 67 | Marko Aava | 6 | 2 | 17 | 153 |
| 68 | Max Vikkelä | 4 | 0 | 4 | 149 |
| 69 | Tatu Siipola | 4 | 1 | 7 | 140 |
| 70 | Toni Reunanen | 3 | 1 | 1 | 135 |
| 71 | Ari Härö | 3 | 1 | 1 | 134 |
| 72 | VM Kivinen | 4 | 0 | 7 | 133 |
| 73 | Joni Taipale | 3 | 4 | 3 | 125 |
| 74 | Samuli Aaltonen | 4 | 9 | 10 | 125 |
| 75 | Mikko Lahtinen | 3 | 2 | 2 | 124 |
| 76 | Mauri Pulkkinen2 | 4 | 2 | 6 | 121 |
| 77 | Sami Hirvonen | 3 | 7 | 4 | 118 |
| 78 | Sami Sivonen | 3 | 10 | 8 | 108 |
| 79 | Sami Sankila | 3 | 16 | 7 | 96 |
| 80 | Tuomas Pöntinen | 3 | 6 | 6 | 95 |
| 81 | Jussi Pohjola | 3 | 0 | 9 | 92 |
| 82 | Jukka Oja | 3 | 12 | 11 | 92 |
| 83 | Ville Heikkinen | 3 | 21 | 11 | 89 |
| 84 | Aleksi Kanerva | 3 | 2 | 10 | 88 |
| 85 | Kalle Kärkkäinen | 2 | 5 | 6 | 78 |
| 86 | Henri Matti Tuomaala | 2 | 8 | 8 | 76 |
| 87 | Jarno Sippola | 2 | 0 | 8 | 75 |
| 88 | Jyri Wikström | 2 | 0 | 8 | 73 |
| 89 | Juha-Matti Heikkala | 2 | 2 | 9 | 73 |
| 90 | Mikko Kytö | 2 | 3 | 3 | 71 |
| 91 | Mikko Kytö | 2 | 3 | 3 | 71 |
| 92 | Juha Nisula | 2 | 7 | 10 | 70 |
| 93 | Sami Määttä | 2 | 9 | 10 | 68 |
| 94 | Kimmo Katajamäki | 2 | 2 | 12 | 67 |
| 95 | Björn Alfthan | 2 | 5 | 4 | 66 |
| 96 | Tomas Kuusela | 2 | 7 | 10 | 66 |
| 97 | Aki Koskinen | 3 | 1 | 23 | 61 |
| 98 | Joni Berg | 2 | 8 | 10 | 58 |
| 99 | Jani Vertanen | 2 | 22 | 10 | 56 |
| 100 | Marko Jokinen | 2 | 21 | 13 | 56 |
| 101 | Jonne Järvenpää | 1 | 32 | 5 | 41 |
| 102 | Jukka Leskinen2 | 1 | 5 | 10 | 36 |
| 103 | Aki Meriläinen | 1 | 2 | 11 | 35 |
| 104 | Joonas Sauvula | 1 | 4 | 12 | 34 |
| 105 | Juuso Hietala | 1 | 24 | 13 | 33 |
| 106 | Sami Viljanen | 1 | 17 | 20 | 26 |
| 107 | Samuli Seppänen | 1 | 7 | 25 | 21 |
| 108 | Ville Vakkuri | 1 | 6 | 29 | 17 |
| 109 | Aleksi Elomaa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Jarkko Mustonen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Heikki Hirvonen | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 112 | Jarkko Sihvola | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Joona Ojala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Toni Norrgrann | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 115 | Petteri Kotovaara | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | Velipekka Terävä | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | Sami Lahti | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 118 | Matias Saarenpää | 0 | 13 | 0 | 0 |
Ajetut Kombot
Auto | Rata | Lisämerkintä | |
|---|---|---|---|
| 1 | Global Mazda MX-5 Cup | [Legacy] Phoenix Raceway - 2008 | Road Course |
| 2 | Global Mazda MX-5 Cup | Tsukuba Circuit | 2000 Full |
| 3 | Global Mazda MX-5 Cup | Okayama International Circuit | Full |
| 4 | Global Mazda MX-5 Cup | Lime Rock Park | Grand Prix |
| 5 | Cadillac CTS-V Racecar | Circuit de Spa-Francorchamps | Grand Prix pits |
| 6 | Cadillac CTS-V Racecar | Chicago Street Circuit | |
| 7 | Cadillac CTS-V Racecar | Oulton Park Circuit | International |
| 8 | Cadillac CTS-V Racecar | Mid-Ohio Sports Car Course | Full Course |
| 9 | GT3 | Suzuka International Racing Course | Grand Prix |
| 10 | GT3 | Circuit de Barcelona Catalunya | Grand Prix |
| 11 | GT3 | Mount Panorama Circuit | |
| 12 | GT3 | Canadian Tire Motorsports Park | |
| 13 | Williams.Toyota FW-31 | Red Bull Ring | Grand Prix |
| 14 | Street Stock | Charlotte Motor Speedway | Legends Rc Long |
| 15 | Formula Vee | (Legacy) Daytona International Speedway - 2008 | Rallycross Long |
| 16 | Mercedes-AMG W12 E Performance | Circuit de Spa-Francorchamps | Grand Prix pits |
| 17 | Porche 911 GT3 Cup (992) | Chicaco Street Circuit | |
| 18 | SCCA Spec Racer Ford | Twin Ring Motegi | Oval |
| 19 | Mercedes-AMG W12 E Performance | Circuit of the Americas | Grand Prix |
| 20 | Super late model | Circuit Zolder | Grand Prix |
| 21 | Silver Crown | (Legacy) Phoenix Raceway - 2008 | Oval |
| 22 | Pontiac Solstice | Oran Park Raceway | North A |
| 23 | Legends Ford '34 Coupe | Southern National Motorsports Park | |
| 24 | SCCA Spec Racer Ford | Oulton Park Circuit | International |
| 24 | Kia Optima GX | (Legacy) Phoenix Raceway - 2008 | Road Course |
| 25 | Cadillac CTS-V Racecar | (Legacy) Daytona International Speedway - 2008 | Road Course |
| 26 | Street Stock | Charlotte Motor Speedway | Oval |
| 27 | Dirt UMP Modified | USA International Speedway - Dirt | DIRT |
| 28 | Radical SR8 V8 | Summit Point Motorsports Park | |
| 29 | Volkswagen Beetle GRC | Tsukuba Circuit | |
| 30 | (Legacy) Dallara DW12 | (Legacy) Daytona International Speedway - 2008 | Oval |
| 31 | Street Stock | Charlotte Motor Speedway | Oval |
| 31 | Legends Ford '34 Coupe | Concord Speedway | |
| 33 | Dirt UMP Modified | Bristol Motorspeedway | Dirt |
| 34 | (Legacy) NASCAR Truck Series Chevrolet Silverado - 2008 | (Legacy) Phoenix Raceway - 2008 | Oval |
| 35 | Formula Vee | Langley Speedway | Oval |
| 36 | Dirt Legends Ford '34 Coupe | Lanier National Speedway | Dirt |
| 37 | (Legacy) Dallara DW12 | (Legacy) Daytona International Speedway - 2008 | Oval |
Linkki tuloksiin:
ALL TIME SARJATAULUKKO
KUSKI. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josua Ali-Keskikylä | 156 | 1 | 1 | 5802 | 37 |
| 2 | Henri Tuomaala | 115 | 1 | 1 | 4712 | 41 |
| 3 | Tommi Viitala | 117 | 1 | 1 | 4316 | 37 |
| 4 | Mika Liljeqvist | 116 | 1 | 1 | 4274 | 37 |
| 5 | Pekka Seppänen | 101 | 1 | 1 | 4239 | 42 |
| 6 | Mikko Korpela2 | 94 | 1 | 1 | 3588 | 38 |
| 7 | Gunnar Alm | 103 | 1 | 1 | 3378 | 33 |
| 8 | Kari Hjerp | 89 | 1 | 1 | 3262 | 37 |
| 9 | Ville Taalikka | 82 | 1 | 1 | 3026 | 37 |
| 10 | Ron Hämäläinen | 73 | 1 | 1 | 2701 | 37 |
| 11 | Ville Viik | 79 | 1 | 2 | 2571 | 33 |
| 12 | Jari Luomajoki | 70 | 1 | 1 | 2577 | 37 |
| 13 | Teemu Arminen | 58 | 1 | 1 | 2170 | 37 |
| 14 | Arto Jokela | 55 | 2 | 1 | 1971 | 36 |
| 15 | Jani Kivioja | 49 | 1 | 1 | 1791 | 37 |
| 16 | Tarmo Laine | 54 | 9 | 5 | 1664 | 31 |
| 17 | Julius Michelsson | 41 | 2 | 1 | 1647 | 40 |
| 18 | Jani Huusela | 42 | 2 | 1 | 1628 | 39 |
| 19 | Matti Haanpää | 49 | 1 | 3 | 1614 | 33 |
| 20 | Mika Lahti | 52 | 2 | 2 | 1600 | 31 |
| 21 | Daniel Asp2 | 39 | 1 | 1 | 1555 | 40 |
| 22 | Joni Taipale | 40 | 2 | 1 | 1502 | 38 |
| 23 | Jani Anttila | 39 | 1 | 1 | 1429 | 37 |
| 24 | Joonas Rintamäki | 46 | 3 | 1 | 1427 | 31 |
| 25 | Sami A Mannila | 41 | 1 | 1 | 1410 | 34 |
| 26 | Toni Limnell | 38 | 1 | 1 | 1374 | 36 |
| 27 | Jukka Matti Kuisma | 41 | 4 | 3 | 1350 | 33 |
| 28 | Ville Heikkinen | 40 | 2 | 2 | 1259 | 31 |
| 29 | Mikko Lahtinen | 28 | 1 | 2 | 1047 | 37 |
| 30 | Harri Vihavainen | 34 | 1 | 0 | 1222 | 36 |
| 31 | Marko Vuono | 34 | 2 | 2 | 972 | 29 |
| 32 | Antti Tainio | 26 | 5 | 3 | 931 | 36 |
| 33 | Ville Heljälä | 27 | 1 | 3 | 873 | 32 |
| 34 | Otto Puustinen | 21 | 1 | 1 | 845 | 40 |
| 35 | Sami Hirvonen | 23 | 3 | 4 | 684 | 30 |
| 36 | Jarmo Leivo | 18 | 2 | 2 | 641 | 36 |
| 37 | Markus Viitakangas | 18 | 3 | 8 | 586 | 33 |
| 38 | Matti Laukkanen | 19 | 10 | 5 | 560 | 29 |
| 39 | Atte Vuokila | 17 | 4 | 2 | 533 | 31 |
| 40 | Björn Alftan | 11 | 1 | 1 | 529 | 48 |
| 41 | Heikki Utriainen | 17 | 4 | 3 | 525 | 31 |
| 42 | Juha-Matti Alamäki | 18 | 1 | 8 | 524 | 29 |
| 43 | Henri Koponen | 14 | 2 | 1 | 514 | 37 |
| 44 | Juha-Pekka Rantala | 14 | 3 | 2 | 491 | 35 |
| 45 | Marko Jokinen | 15 | 5 | 2 | 443 | 30 |
| 46 | Toni Norrgrann | 18 | 12 | 0 | 441 | 25 |
| 47 | Tomi Tuovinen | 12 | 4 | 4 | 352 | 29 |
| 48 | Ville Salonen3 | 11 | 2 | 4 | 340 | 31 |
| 49 | Henry Vuorma | 14 | 8 | 11 | 330 | 24 |
| 50 | Joni Juhani Rantanen | 9 | 3 | 5 | 319 | 35 |
| 51 | Tomas Kuusela | 9 | 7 | 5 | 313 | 35 |
| 52 | Mikko Väkevä | 10 | 12 | 12 | 290 | 29 |
| 53 | Pasi Hautamäki2 | 10 | 7 | 0 | 271 | 27 |
| 54 | Aki Meriläinen | 8 | 2 | 6 | 237 | 30 |
| 55 | Tuomas Pöntinen | 6 | 1 | 1 | 234 | 39 |
| 56 | Johannes Haaparanta | 7 | 7 | 7 | 222 | 32 |
| 57 | Joonas Sauvula | 6 | 2 | 4 | 216 | 36 |
| 58 | Onni Peltonen | 6 | 3 | 4 | 190 | 32 |
| 59 | Roope Aukusti Kurkipää | 4 | 1 | 1 | 171 | 43 |
| 60 | Jussi Rasku | 6 | 6 | 10 | 168 | 28 |
| 61 | Harry Turunen | 4 | 5 | 3 | 161 | 40 |
| 62 | Matias Vitikainen | 3 | 1 | 1 | 150 | 50 |
| 63 | Tuukka Koskinen | 4 | 4 | 6 | 139 | 35 |
| 64 | Sami Viljanen | 4 | 17 | 15 | 117 | 29 |
| 65 | Juha Nisula | 4 | 7 | 10 | 116 | 29 |
| 66 | Jyrki Pöyry | 4 | 5 | 13 | 109 | 27 |
| 67 | Ossi Viljanen | 5 | 20 | 19 | 109 | 22 |
| 68 | Jari Jyrkiäinen | 3 | 5 | 4 | 108 | 36 |
| 69 | Miro Salminen | 3 | 6 | 8 | 101 | 34 |
| 70 | Otto Jappinen | 3 | 16 | 7 | 98 | 33 |
| 71 | Jani Vertanen | 3 | 10 | 4 | 98 | 33 |
| 72 | Jukka Tolonen | 4 | 11 | 15 | 96 | 24 |
| 73 | Markku Ahonen | 3 | 5 | 6 | 92 | 31 |
| 74 | Artturi Soratie | 3 | 9 | 6 | 91 | 30 |
| 75 | Timo Lehtonen | 3 | 6 | 15 | 87 | 29 |
| 76 | Samuel Olkkonen | 3 | 11 | 9 | 79 | 26 |
| 77 | Riku Lehmussaari | 2 | 1 | 10 | 69 | 35 |
| 78 | Jarkko Huuhtanen | 2 | 11 | 6 | 68 | 34 |
| 79 | Juuso Kettunen | 3 | 22 | 18 | 68 | 23 |
| 80 | Jarmo Vasama | 3 | 22 | 21 | 67 | 22 |
| 81 | Risto Olkkonen | 2 | 8 | 3 | 62 | 31 |
| 82 | Jani Ryhänen | 2 | 8 | 5 | 61 | 31 |
| 83 | Ville Perkola | 3 | 28 | 17 | 59 | 20 |
| 84 | Minna Sillankorva2 | 2 | 11 | 15 | 56 | 28 |
| 85 | Teijo Räisänen | 2 | 2 | 13 | 54 | 27 |
| 86 | Samuli Seppänen | 2 | 7 | 18 | 49 | 25 |
| 87 | Tahvo Asp | 1 | 3 | 4 | 42 | 42 |
| 88 | Ville Ruola | 1 | 2 | 4 | 42 | 42 |
| 89 | Sebastian Norrgrann | 1 | 30 | 5 | 41 | 41 |
| 90 | Vilho Trygg | 1 | 2 | 9 | 37 | 37 |
| 91 | Rene Tommila | 1 | 10 | 11 | 35 | 35 |
| 92 | Suvi Jyrkiäinen | 1 | 12 | 12 | 34 | 34 |
| 93 | Tomi Koivisto | 1 | 14 | 14 | 32 | 32 |
| 94 | Simo Viinanen | 1 | 18 | 14 | 32 | 32 |
| 95 | Markus Peltonen | 1 | 19 | 15 | 31 | 31 |
| 96 | Kimmo Björn | 1 | 17 | 18 | 28 | 28 |
| 97 | Teemu Vähäsöyrinki | 2 | 23 | 31 | 28 | 14 |
| 98 | Kim Huttunen | 1 | 15 | 19 | 27 | 27 |
| 99 | Aapo Vaananen | 1 | 17 | 23 | 23 | 23 |
| 100 | Petri Rahikkala | 1 | 28 | 25 | 21 | 21 |
| 101 | Timo McKeown | 1 | 23 | 26 | 20 | 20 |
| 102 | Marko Hiltunen | 1 | 29 | 38 | 8 | 8 |
| 103 | Veli-Pekka Ahonen | 0 | 21 | 0 | 0 | |
| 104 | Andrew Symonds | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| 105 | Jonne Kurikka | 0 | 28 | 0 | 0 | |
| 106 | Juha Halme | 0 | 11 | 0 | 0 | |
| 107 | Kaj Carlson2 | 0 | 22 | 0 | 0 | |
| 108 | Teemu Mattila2 | 0 | 38 | 0 | 0 | |
| 109 | Teemu Savunen | 0 | 31 | 0 | 0 | |
| 110 | Timo Reinikari | 0 | 15 | 0 | 0 |
Mestarit
SEASON. | KUSKI. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| S1 | Pekka Seppänen | 17 | 1 | 1 | 714 |
| S2 | Pekka Seppänen | 11 | 1 | 1 | 470 |
| S3 | Mikko Korpela2 | 12 | 2 | 1 | 499 |
| S4 | Ron Hämäläinen | 12 | 1 | 1 | 501 |
| S5 | Henri Tuomaala | 20 | 1 | 1 | 874 |
| S6 | Kari Hjerp | 18 | 2 | 2 | 684 |
| S7 | Tommi Viitala | 12 | 2 | 2 | 505 |
| S8 | Joni Hagner | 12 | 1 | 1 | 527 |
| S9 | Henri Tuomaala | 13 | 1 | 1 | 565 |
| S10 | Tommi Viitala | 22 | 1 | 1 | 852 |
| S11 | Joni Hagner | 12 | 1 | 1 | 529 |