Ennen illan ensimmäistä kisaa ajetaan vapaat harjoitukset.
| Aika-ajo: | 20 min |
| Kisa: | n. 75 min, finaali n. 90 min |
| Sää: | Clear (Brands Hatch: Light Fog) |
Osakilpailu pisteytys
| Sijoitus | A1. | A2. | A3. | A4. | A5. | A6. | A7. | A8. | A9. | A10. | A11. | A12. | A13. | A14. | A15. | A16. |
| Pisteet | 40 | 37 | 35 | 33 | 31 | 29 | 27 | 25 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| Sijoitus | B1. | B2. | B3. | B4. | B5. | B6. | B7. | B8. | B9. | B10. | B11. | B12. | B13. | B14. | B15. | B16. |
| Pisteet | 26 | 23 | 21 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 |
| Sijoitus | C1. | C2. | C3. | C4. | C5. | C6. | C7. | C8. | C9. | C10. | C11. | C12. | C13. | C14. | C15. | C16. |
| Pisteet | 15 | 13 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sijoitus | BC1. | BC2. | BC3. | BC4. | BC5. | BC6. | BC7. | BC8. | BC9. | BC10. | BC11. | BC12. | BC13. |
| Pisteet | 24 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Finaalin pisteytys (Highlands)
| Sijoitus | A1. | A2. | A3. | A4. | A5. | A6. | A7. | A8. | A9. | A10. | A11. | A12. | A13. | A14. | A15. | A16. |
| Pisteet | 50 | 47 | 45 | 43 | 41 | 39 | 37 | 35 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 |
| Sijoitus | B1. | B2. | B3. | B4. | B5. | B6. | B7. | B8. | B9. | B10. | B11. | B12. | B13. | B14. | B15. | B16. |
| Pisteet | 36 | 33 | 31 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 |
| Sijoitus | C1. | C2. | C3. | C4. | C5. | C6. | C7. | C8. | C9. | C10. | C11. | C12. | C13. | C14. | C15. | C16. |
| Pisteet | 25 | 23 | 21 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Sijoitus | BC1. | BC2. | BC3. | BC4. | BC5. | BC6. | BC7. | BC8. | BC9. | BC10. | BC11. | BC12. | BC13. |
| Pisteet | 34 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 |
Nopeimmasta kierroksesta saa top-5 ulkopuolella yhden (1) lisäpisteen.
Rangaistukset
Rangaistuksissa käytämme pohjana rangaistuslaskuria, jolla rakennamme pohjan jokaiselle tuomiolle. Tuomaristo voi halutessaan rangaista kuskia vaikka tilanteesta ei tulisikaan virallista protestia. Esimerkkinä: Rata-alueen rikkeet, varomaton ajotyyli ja huolimattomat radalle paluut tai muu vaaran aiheuttaminen.
Aika-ajoissa myös noudatettava seuraavia sääntöjä: Radalta on ehdottoman kiellettyä hypätä suoraan varikolle aika-ajojen ja kisan aikana. Varikolle hyppääminen sallittua ainoastaan varikkosuoralta ja vapaissa harjoituksissa.
Protestit
Protestit tulee olla jätettynä aina viimeistään perjantaina klo: 18.00, ja tähän tulee olla oma tai kaverilta lainattu videoklippi. (Mieluiten Youtube-linkki), ja video pitää kuvata molempien osapuolien autosta. Lisäksi protestiin tarvitsee liittää oma näkemys tilanteesta, esimerkkinä: “IlpoLarha sukelsi autoni kylkeen, ja ei kolarista huolimatta antanut sijoitusta takaisin”.
Protestia ei voi jättää keskiviikkona heti kilpailun jälkeen, vaan nukutaan aina yön yli ja pureskellaan asiaa. Kannattaa myös miettiä etukäteen se että oliko kyseessä kisatilanne, puhdas vahinko vai jopa omasta syystä johtunut kolari.
Rangaistukset käsittelee aina 4 sarjan ulkopuolista tuomaria ja muut kuin tuomarit eivät saa vaikuttaa tuomioon. Tuomariston päätöksiin ei voi enää jälkikäteen vaikuttaa, ja rangaistus astuu voimaan heti kun tuomio on julkistettu. Rangaistukset julkaistaan sunnuntaisin klo 18.00. Tuomaristossa: FinFacer, ItzLepa, Steam_machine-69 ja mirkkuliisa.
Huone Asetukset
| Qualify session: | 20 min |
| Race start delay: | 20 s |
| Time of day: | 14:00 |
| Weather: | kts. Kisakalenteri |
| Ambient temp: | 23 °C |
| Track surface: | Optimal |
| Auto clutch: | off (jos kuski haluaa tätä käyttää, niin muista valita se päälle huoneeseen liittyessäsi) |
| Auto blip: | off (jos kuski haluaa tätä käyttää, niin muista valita se päälle huoneeseen liittyessäsi) |
| Traction control: | factory |
| ABS: | factory |
| Stability control: | off |
| Tyre blankets: | off |
| Fuel rate: | 100% |
| Damage rate: | 100% |
| Tyre wear rate: | 100% |
| Allowed tyres out: | 4 |
-
1. Belgian Grand Prix @ Spa-Francorchamps
keskiviikko 11.3.2020 - 19:00
keskiviikko 11.3.2020 - 19:00Lotus 49 tai Ferrari 312/67Spa-Francorchamps32 laps14:00Clear -
2. British Grand Prix @ Silverstone 67
keskiviikko 18.3.2020 - 19:00
keskiviikko 18.3.2020 - 19:00Lotus 49 tai Ferrari 312/67Silverstone 6752 laps14:00Clear -
3. German Grand Prix @ Nordschleife
keskiviikko 1.4.2020 - 19:00
keskiviikko 1.4.2020 - 19:00Lotus 49 tai Ferrari 312/67Nordschleife11 laps14:00Clear -
4. Italian Grand Prix @ Monza 66 Road Course
keskiviikko 8.4.2020 - 19:00
keskiviikko 8.4.2020 - 19:00Lotus 49 tai Ferrari 312/67Monza 66 Road Course49 laps14:00Clear -
5. RAC Tourist Trophy @ Brands Hatch GP
keskiviikko 15.4.2020 - 19:00
keskiviikko 15.4.2020 - 19:00Lotus 49 tai Ferrari 312/67Brands Hatch GP50 laps14:00Light Fog -
6. Highlands Trophy @ Highlands
keskiviikko 29.4.2020 - 19:00
keskiviikko 29.4.2020 - 19:00Lotus 49 tai Ferrari 312/67Highlands40 laps14:00Clear
Sarjataulukko
Kuski | ||
|---|---|---|
| 1 | H_Tuomaala | 228 |
| 2 | m-peltonen | 204 |
| 3 | juolking | 186 |
| 4 | Tapionkaski | 166 |
| 5 | NapaPapa | 159 |
| 6 | Henkkawee | 156 |
| 7 | marselo_FIN | 137 |
| 8 | Garamond247 | 122 |
| 9 | Josuaak | 114 |
| 10 | Snow_Man_FIN | 82 |
| 11 | jhannes1 | 67 |
| 12 | sami79- | 60 |
| 13 | TomasNAC | 52 |
| 14 | Suomn58 | 44 |
| 15 | Tervajallu | 35 |
| 16 | OOTI1 | 33 |
| 17 | H-Koponen | 30 |
| 18 | VilleLuoto-5 | 19 |
| 19 | Rehveli_JR | 18 |
Tiimit
Tiimin nimi | ||
|---|---|---|
| 1 | WBC Osella Racing | 432 |
| 2 | Bloody Wartburg Racing | 342 |
| 3 | Bloody Trabant Racing | 236 |
| 4 | Another Star Sliders | 137 |
| 5 | Another Star Drifters | 126 |
| 6 | Bloody Moskvich Racing | 86 |
Pre season hotlap - Lotus 49 @ Silverstone 67
Kuski | Aika | |
|---|---|---|
| 1 | m-peltonen | 1:26.816 |
| 2 | Juolking | 1:26.885 |
| 3 | Tervajallu | 1:27.056 |
| 4 | Garamond247 | 1:28.204 |
| 5 | TomasNAC | 1:28.323 |
| 6 | Marselo_FIN | 1:28.908 |
| 7 | josuaak | 1:29.172 |
| 8 | Atik77 | 1:31.776 |
Pre season hotlap - Ferrari 312/67 @ Silverstone 67
Kuski | Aika | |
|---|---|---|
| 1 | Roxon89 | 1:26.775 |
| 3 | Juolking | 1:27.547 |
| 5 | VatasenJalat | 1:28.058 |
| 6 | FinFacer | 1:28.778 |
| 7 | Garamond247 | 1:29.293 |
| 8 | TomasNAC | 1:29.693 |
| 2 | jannekin | 1:27.168 |
| 4 | Tervajallu | 1:27.806 |
Ilmoittaudu sarjaan
Sarjaan ilmoittautuneet
| Ilmoittautunut | Kilpailut | Autovalinta | Toiminnot |
|---|---|---|---|
| Vaelperi | Spa, Silverstone, Norssi, Monza, Brands, Highlands | Lotus | |
| OOTI1 | Monza | Lotus | |
| hene69 | Monza | Lotus | |
| Tervajallu | Monza | Lotus | |
| Max_out_FIN | Monza | Lotus | |
| TomasNAC | Monza | Lotus | |
| Rehveli_Jr | Spa | Lotus | |
| marselo_FIN | Spa, Silverstone, Norssi, Monza, Brands, Highlands | Lotus | |
| jhannes1 | Spa, Silverstone, Norssi, Monza, Brands, Highlands | Lotus | |
| crash_muffinFIN | Norssi, Highlands | Lotus | |
| NapaPapa | Spa, Silverstone, Norssi, Monza, Brands, Highlands | Lotus | |
| Tapionkaski | Spa, Silverstone, Norssi, Monza, Brands | Lotus | |
| Josuaak | Spa, Silverstone, Norssi, Monza, Brands, Highlands | Lotus | |
| Suomn58 | Spa, Silverstone | Lotus | |
| Midder- | Silverstone | Lotus | |
| sami79- | Spa, Silverstone, Norssi, Monza, Brands, Highlands | Ferrari | |
| Henkkawee | Spa, Silverstone, Norssi, Monza, Brands, Highlands | Lotus | |
| Koippa78 | Norssi | Ferrari | |
| Snow_Man_FIN | Spa, Silverstone, Norssi, Monza, Highlands | Lotus | |
| m-peltonen | Spa, Silverstone, Norssi, Monza, Brands, Highlands | Lotus | |
| H_Tuomaala | Spa, Silverstone, Norssi, Monza, Brands, Highlands | Lotus | |
| juolking | Spa, Silverstone, Norssi, Monza, Brands, Highlands | Lotus | |
| Garamond247 | Spa, Silverstone, Norssi, Monza, Brands, Highlands | Lotus |
Ilmoittautuneita: 23