Jokaiselle avoin Automobilista 2 treenisarja.
Sarjaa ylläpitää yhteisömme jäsen ”Josuaak” – Josua Ali-Keskikylä.
Sääntökirja:
Radat ja autot selviävät aina kisahuoneeseen saavuttaessa, ja edes sarjan järjestäjä ei näitä treenaa etukäteen.
Tarkoitus kuitenkin on aina aloittaa hieman hitaammilla autoilla, ja tutummilla radoilla.
Illan kulku:
15 minuutin aika-ajo.
- Autoja saa vapaasti säätää sen minkä aika-ajon aikana ehtii.
20 minuutin kilpailu
Tauko:
Tauon aikana järjestäjä laittaa uuden radan ja auton.
kilpailuja on tarkoitus ajattaa joka ilta 3kpl, ja höntsät kestävät noin 2h
LOBBY:
Lobbyn nimi:
Gtfr Höntsäcup
Salasana:
gtfr
Suosittelemme discordin puheryhmää mikä löytyy GTFR discord-kanavalta nimellä ams2-höntsä
https://discord.gg/s8zzwNR
Sarjan pisteytys:
| SJ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| PST | 25 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Vaikka kyseessä on höntsä, noudatamme kuitenkin sääntöjä jotta jokaisella osallistujalla olisi hauskaa.
Kuukauden voittaja saa pienen palkinnon.
-
1. Lähdöt 1 - 4 @ Josun Erikoiset
perjantai 7.8.2020 - 21:00
perjantai 7.8.2020 - 21:00Josun Erikoiset -
2. Lähdöt 5 - 8 @ Josun Erikoiset
perjantai 14.8.2020 - 22:00
perjantai 14.8.2020 - 22:00Josun Erikoiset -
3. Lähdöt 9 - 12 @ Josun Erikoiset
perjantai 21.8.2020 - 22:00
perjantai 21.8.2020 - 22:00Josun Erikoiset -
4. Lähdöt 13 - 17 @ Josun Erikoiset
perjantai 28.8.2020 - 22:00
perjantai 28.8.2020 - 22:00Josun Erikoiset
Sarjataulukko
KUSKI | |||
|---|---|---|---|
| 1 | josuaak | 36 | 789 |
| 2 | RoXon_ | 24 | 540 |
| 3 | SFR_limppu86 | 22 | 500 |
| 4 | Wööfi | 21 | 438 |
| 5 | Joonas Rintamäki | 20 | 413 |
| 6 | Joni Taipale | 19 | 397 |
| 7 | Henri Koponen | 9 | 205 |
| 8 | Tomas Kuusela | 9 | 193 |
| 9 | FinFacer | 8 | 178 |
| 10 | SFR_misalm | 8 | 168 |
| 11 | Yan1 | 9 | 167 |
| 12 | Samuli Seppänen | 8 | 164 |
| 13 | artoj.jokela | 6 | 137 |
| 14 | Vaelperi | 5 | 88 |
| 15 | Sami Viljanen | 4 | 80 |
| 16 | Henkkawee | 4 | 77 |
| 17 | Skeidarutto | 2 | 45 |
| 18 | Jampu | 2 | 40 |
| 19 | Garamond247 | 2 | 31 |
| 20 | Mikko Peltonen | 1 | 17 |
Käytetyt autot ja radat
Auto | Rata | Lisämerkintä | |
|---|---|---|---|
| 1 | Copa Fusca | Taruma Internacional and Chicane layouts | Int |
| 2 | Copa Montana | Campo Grande | |
| 3 | F-3 | Interlagos | |
| 4 | Formula Classic Gen3 | Imola 1972 | |
| 5 | Puma GTE | Brands Hatch (GP and Indy) | INDY |
| 6 | Caterham | Santa Cruz du sol | Superlight |
| 7 | Formula Vintage | Hockenheimring 1988 (Hockenheimring Pack DLC) | |
| 8 | Ultima Race | Donington (GP and National) | GP |
| 9 | Formula Trainer | Cadwell Park | |
| 10 | Kart GX390 | Ortona Kart Four | |
| 11 | Copa Uno | Goiania (including Oval and Short layouts) | Short |
| 12 | Sprintrace | Imola | |
| 13 | Roco 001 | Kyalami Grand Prix Circuit | |
| 14 | GOL CA | Kansai (Suzuka) (West and East) | East |
| 15 | Opala 1979 | Snetterton (300 and 100 layouts) | 200 |
| 16 | Stock Car V8 | Bathurst_2020 | corolla |
| 17 | Puma P052 GT5 | Curitiba (including Oval layout) | |
| 18 | Fusca CA | Kansai (Suzuka) (West and East) | HC2/ WEST |
| 19 | ARC Camaro | Brands Hatch (GP and Indy) | GP |
| 20 | McLaren M23 | Kyalami 1976 | |
| 21 | Super V8 | Taruma Internacional and Chicane layouts | Chicane |
| 22 | Gol ca | Speilberg GP (and Short) | Short |
| 23 | Brabham B26 (released August 12, 2020) | Interlagos 1976 | |
| 24 | Opala 1986 | Velo Citta and Club Day layouts | Citta |
| 25 | Metalmoro AJR | Montreal 1988 | |
| 26 | kart GX390 rental | Copa Sao Paulo Stage 2 | |
| 27 | Formula Classic Gen3 Model 1 | Jacarepagua 1988 | |
| 28 | Caterham Academy | Donington (GP and National) | National |
| 29 | Sigma P1 (P2 class) | Adelaide | |
| 30 | Chevette | Cascavel | |
| 31 | MCR S2000 | Jerez (includes a non Senna chicane layout) | chicane |
| 32 | F-3 | Cadwell Park | 309 |
| 33 | Pas CA | Goiania (including Oval and Short layouts) | Short |
| 34 | Camaro SS | Goiania (including Oval and Short layouts) | Oval |
| 35 | Formula Reiza | Brasilia Full | |
| 36 | Formula Vintage G1M2 | Velopark (and 2010) | 2010 |
| 37 | Mini Cs 1965 | Curvelo (Long and Short) | short |
| 38 | Mercedes 190E Evo2 (in development) | Interlagos Outer Historic External Ring | |
| 39 | |||
| 40 | |||
| 41 | |||
| 42 | |||
| 43 | |||
| 44 | |||
| 45 | |||
| 46 | |||
| 47 | |||
| 48 | |||
| 49 | |||
| 50 | |||
| 51 | |||
| 52 | |||
| 53 | |||
| 54 | |||
| 55 | |||
| 56 | |||
| 57 | |||
| 58 | |||
| 59 | |||
| 60 |