Autona Formula Renault 3.5
Sarjassa käytetään jakoa Pro ja Amatööri-sarjoihin.
Ennen illan ensimmäistä kisaa ajetaan vapaat harjoitukset.
| Aika-ajo: | 20 min |
| Kisa: | 25 min + 30 min |
| Sää: | Clear & Clear + random (2. lähtö) |
Toinen lähtö ajetaan käännetyssä järjestyksessä ensimmäisen lähdön tulosten mukaan. Ensin ajetaan lämmittelykierros, jonka jälkeen lentävä lähtö.
Osakilpailupisteytys
| Sijoitus | A1. | A2. | A3. | A4. | A5. | A6. | A7. | A8. | A9. | A10. | A11. | A12. | A13. | A14. | A15. | A16. |
| Pisteet | 40 | 37 | 35 | 33 | 31 | 29 | 27 | 25 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| Sijoitus | B1. | B2. | B3. | B4. | B5. | B6. | B7. | B8. | B9. | B10. | B11. | B12. | B13. | B14. | B15. | B16. |
| Pisteet | 26 | 23 | 21 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 |
| Sijoitus | C1. | C2. | C3. | C4. | C5. | C6. | C7. | C8. | C9. | C10. | C11. | C12. | C13. | C14. | C15. | C16. |
| Pisteet | 15 | 13 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sijoitus | BC1. | BC2. | BC3. | BC4. | BC5. | BC6. | BC7. | BC8. | BC9. | BC10. | BC11. | BC12. | BC13. |
| Pisteet | 24 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Nopeimmasta kierroksesta saa amatöörisarjassa yhden (1) lisäpisteen.
Kilpailukalenteri
– Fuji GP
– Road America
– Sakitto GP
– Sportsland SUGO
– Sonoma Raceway GP
– Watkins Glen GP
Rangaistukset
| 0 – 6 | Ei jatkotoimia | Ei pistevähennyksiä |
| 7 – 13 | Aika-ajo kielto | Ei pistevähennyksiä |
| 14 – 20 | Aika-ajo kielto 2 | -5 sarjapistettä |
| 21 – 25 | Aika-ajo kielto 3 | -10 sarjapistettä |
| 26-30 | Aika-ajo kielto 4 | -15 sarjapistettä |
| 31-35 | Aika-ajo kielto 5 | -20 sarjapistettä |
| 36 – X | DISKAUS | DISKAUS |
Rangaistuspisteet
| Kilpailutilanne | 0 | ||||||
| Pieni rike: | 1 – 4 | Autot eivät vahingoitu, ja tilanne on vahinko, position palauttaminen. | |||||
| Keski-suuri | 4 – 6 | Autot rikkoutuivat, osittain piittaamaton ratakäyttäytyminen (Sukeltaminen tms rinnastettava teko) | |||||
| Suuri rike: | 6 – 8 | Autot rikkoutuivat, piittaamaton ratakäyttäytyminen, position palauttamatta jättäminen. | |||||
| Vakava rike: | 8 – X | Autot rikkoutuivat, vakava piittaamattomuus, tahallinen rike ( brake check, Radalta kiilaaminen ) | |||||
- Rage quitista tulee suoraan 1 kilpailun mittainen kilpailukielto. Kielto on voimassa kaikissa GTFR:n sarjoissa, kunnes se on kärsitty.
- Toisesta rage quitista kuljettaja diskataan sarjasta.
- 37 pisteen jälkeen diskataan sarjasta ja mitätöidään sijoitukset sekä pisteet.
- Aika-ajokielto on suoritettu vasta kun on osallistunut seuraavaan kilpailuun, eli ajamatta jätetty kisa ei kumoa a-a kieltoa.
- Rangaistuksia voidaan jakaa ilman kolaria eli jos joudut luopumaan omista oikeuksista kolarin välttämiseksi voidaan vastapuolta rangaista vaarallisesta ajotavasta.
- Suorilla ajettaessa ajolinjan voi valita vapaasti vain silloin kun ei ole miltään osin limittäin kenenkään muun kanssa.
- Radalta suoraan varikolle hyppäämisestä seuraa yhden sarjapisteen menetys.
- Sarjassa noudatetaan Fisran- Ajoetikettiopasta. Imuavun katkaiseminen mutkittelemalla on kuitenkin kiellettyä.
Protestit
Protestit tulee olla jätettynä aina viimeistään perjantaina klo: 18.00, ja tähän tulee olla oma tai kaverilta lainattu videoklippi. (Mieluiten Youtube-linkki), ja video pitää kuvata molempien osapuolien autosta. Lisäksi protestiin tarvitsee liittää oma näkemys tilanteesta, esimerkkinä: “IlpoLarha sukelsi autoni kylkeen, ja ei kolarista huolimatta antanut sijoitusta takaisin”.
Protestia ei voi jättää keskiviikkona heti kilpailun jälkeen, vaan nukutaan aina yön yli ja pureskellaan asiaa. Kannattaa myös miettiä etukäteen se että oliko kyseessä kisatilanne, puhdas vahinko vai jopa omasta syystä johtunut kolari.
Rangaistukset käsittelee aina 4 sarjan ulkopuolista tuomaria ja muut kuin tuomarit eivät saa vaikuttaa tuomioon. Tuomariston päätöksiin ei voi enää jälkikäteen vaikuttaa, ja rangaistus astuu voimaan heti kun tuomio on julkistettu. Rangaistukset julkaistaan sunnuntaisin klo 18.00. Tuomaristossa: FinFacer, ItzLepa ja mirkkuliisa.
Host settings
| Private Broadcast | On |
| Wait for race ready input | On |
Session settings
| Practice | On |
| Session start time | 14:00 |
| Session duration | 01:00 |
| Qualifying | On |
| Session start time | 13:00 |
| Session duration | 00:20 |
Realism settings
| Allow auto start engine | Yes |
| Force interior view | Yes |
| Force driving line off | Yes |
| Force default setups | No |
| Force manual gears | No |
| Force realistic driving aids | Yes |
| Allow anti-lock brakes | Yes |
| Allow traction control | Yes |
| Allow stability control | Yes |
| Damage type | Performance impacting |
| Mechanical failures | Yes |
| Allow ghosted vehicles | No |
| Force manual pitstops | Yes |
| Pit stop errors | No |
| Tyre wear | Normal |
| Fuel depletion | Yes |
| Force cooldown lap | Yes |
Rules & regulations
| Rules & penalties | On |
| Track limit penaltie | Off |
| Allowable time penalty | 10 s |
| Drive-through penalties | On |
| Pit exit penalty | On |
| Competitive racing licence | On |
Race settings
| Duration type | Time |
| Date type | Default Date |
| Session start time | 14:00 |
| Time progression | Real time |
| Wheather slots | 2, sync to race |
| Weather forecast | Clear sekä Clear + random (2. lähtö) |
| Start type | Standing |
| Formation lap | No |
| Mandatory pit stop | Off |
Tiimikilpailu:
Jokaisella kuljettajalla on mahdollisuus perustaa tiimi kaverin kanssa, ja tämä on täysin vapaaehtoinen lisämauste. Tiimissä on kaksi kuljettajaa, ja tiimin pisteet koostuu 2 kuljettajan yhteispisteistä. Paras ja aktiivisin tiimi saa mainetta ja kunniaa.
Tiimit ilmoitettava: IlpoLarhalle, 1 viikko ennen sarjan alkua.
Esimerkki:
Keisari Nero ja Faarao Tutankhamon
Team Emperor
Auto: Lada Samara
Nero #44
Tutankhamon #45
Tallikaverit eivät saa mennä samaan aikaan varikolle.
Tärkeimmät erot edeltävään sarjaan
Kisa: 2 lähtöä per kisapäivä – 25 min + 30 min
Jako Pro- ja Amatööri-sarjoihin
Mandatory pit stop. Off
-
1. Fuji GP
keskiviikko 5.8.2020 - 19:00
keskiviikko 5.8.2020 - 19:00Formula Renault 3.5Fuji GP25 + 30 min14.00Clear / Clear + Random -
2. Sakitto GP
keskiviikko 12.8.2020 - 19:00
keskiviikko 12.8.2020 - 19:00Formula Renault 3.5Sakitto GP25 + 30 min14.00Clear / Clear + Random -
3. Road America
keskiviikko 19.8.2020 - 19:00
keskiviikko 19.8.2020 - 19:00Formula Renault 3.5Road America25 + 30 min14.00Clear / Clear + Random -
4. Sonoma Raceway GP
keskiviikko 2.9.2020 - 19:00
keskiviikko 2.9.2020 - 19:00Formula Renault 3.5Sonoma Raceway GP25 + 30 min14.00Clear / Clear + Random -
5. Sportsland SUGO
keskiviikko 9.9.2020 - 19:00
keskiviikko 9.9.2020 - 19:00Formula Renault 3.5Sportsland SUGO25 + 30 min14.00Clear / Clear + Random -
6. Watkins Glen GP
keskiviikko 16.9.2020 - 19:00
keskiviikko 16.9.2020 - 19:00Formula Renault 3.5Watkins Glen GP25 + 30 min14.00Clear / Clear + Random
Sarjataulukko Avoin
Kuski | |||
|---|---|---|---|
| 1 | juolking | 12 | 403 |
| 2 | m-peltonen | 12 | 387 |
| 3 | H_Tuomaala | 11 | 378 |
| 4 | TomasNAC | 11 | 345 |
| 5 | Vaelperi | 10 | 312 |
| 6 | Garamond247 | 11 | 304 |
| 7 | Josuaak | 11 | 290 |
| 8 | Henkkawee | 9 | 289 |
| 9 | ssearch7 | 7 | 213 |
| 10 | misalm | 8 | 210 |
| 11 | sami79- | 6 | 157 |
| 12 | Rehveli_Jr | 5 | 136 |
| 13 | Ukuli2 | 6 | 136 |
| 14 | Koippa78 | 4 | 92 |
| 15 | Snow_Man_FIN | 2 | 62 |
| 16 | jhannes1 | 2 | 42 |
| 17 | Heavy_Bootz | 1 | 25 |
Sarjataulukko PRO
Kuski | |||
|---|---|---|---|
| 1 | juolking | 12 | 403 |
| 2 | m-peltonen | 12 | 387 |
| 3 | H_Tuomaala | 11 | 378 |
| 4 | Vaelperi | 10 | 312 |
| 5 | Josuaak | 11 | 290 |
| 6 | Henkkawee | 9 | 289 |
| 7 | ssearch7 | 7 | 213 |
Sarjataulukko AM
Kuski | |||
|---|---|---|---|
| 1 | TomasNAC | 11 | 345 |
| 2 | Garamond247 | 11 | 304 |
| 3 | sami79- | 6 | 157 |
| 4 | Rehveli_Jr | 5 | 136 |
| 5 | Ukuli2 | 6 | 136 |
| 6 | Koippa78 | 4 | 92 |
| 7 | Snow_Man_FIN | 2 | 62 |
| 8 | jhannes1 | 2 | 42 |
| 9 | Heavy_Bootz | 1 | 25 |
Tiimien Sarjataulukko
Tiimin nimi | Kuskit | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WBC Osella Racing | H_Tuomaala | m-peltonen | 23 | 765 |
| 2 | BWR Bloody Wartburg Racing | juolking | Henkkawee | 21 | 692 |
| 3 | Bloody Volga Racing | TomasNAC | Garamond247 | 22 | 649 |
| 4 | Mylsä Racing | ssearch7 | Vaelperi | 17 | 525 |
| 5 | Bloody Moskvich racing | Josuaak | jhannes1 | 13 | 332 |
Kuski | K3 | K4 | K6 | K7 | K8 | AA Kielto | Suoritettu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H_Tuomaala | 3 | 4 | 7 | Aika-ajo kielto | K | 0 | ||||||
| m-peltonen | 2 | 4 | 6 | Ei jatkotoimia | 0 | |||||||
| sami79- | 6 | 6 | Ei jatkotoimia | 0 | ||||||||
| Josuaak | 4 | 4 | Ei jatkotoimia | 0 | ||||||||
| Ukuli2 | 4 | 4 | Ei jatkotoimia | 0 | ||||||||
| Rehveli_Jr | 4 | 4 | Ei jatkotoimia | 0 | ||||||||
| TomasNAC | 3 | 3 | Ei jatkotoimia | 0 | ||||||||
| Vaelperi | 3 | 3 | Ei jatkotoimia | 0 | ||||||||
| juolking | 1 | 1 | Ei jatkotoimia | 0 | ||||||||
| 0 | Ei jatkotoimia | 0 | ||||||||||
| 0 | Ei jatkotoimia | 0 | ||||||||||
| 0 | Ei jatkotoimia | 0 | ||||||||||
| 0 | Ei jatkotoimia | 0 | ||||||||||
| 0 | Ei jatkotoimia | 0 | ||||||||||
| 0 | Ei jatkotoimia | 0 | ||||||||||
| 0 | Ei jatkotoimia | 0 |
Ilmoittaudu sarjaan
Sarjaan ilmoittautuneet
| Ilmoittautunut | Osakilpailut | Luokka | Toiminnot |
|---|---|---|---|
| Koippa78 | SUGO, Watkins Glen | Ama | |
| Heavy_Pedal | Sonoma | Ama | |
| Snow_Man_FIN | Road America | Pro | |
| m-peltonen | Fuji, Sakitto, Road America, Sonoma, SUGO, Watkins Glen | Pro | |
| misalm | Fuji, Sakitto, Road America, Sonoma, SUGO, Watkins Glen | Ama | |
| Josuaak | Fuji, Sakitto, Road America, Sonoma, SUGO, Watkins Glen | Pro | |
| ssearch7 | Fuji, Sakitto, Road America, Watkins Glen | Pro | |
| Ukuli2 | Fuji, Sonoma, SUGO, Watkins Glen | Ama | |
| juolking | Fuji, Sakitto, Road America, Sonoma, SUGO, Watkins Glen | Pro | |
| jhannes1 | Fuji, Sakitto, Road America, Sonoma, SUGO, Watkins Glen | Ama | |
| TomasNAC | Fuji, Sakitto, Road America, Sonoma, SUGO, Watkins Glen | Ama | |
| Henkkawee | Fuji, Sakitto, Road America, Sonoma, Watkins Glen | Pro | |
| H_Tuomaala | Fuji, Sakitto, Road America, Sonoma, SUGO, Watkins Glen | Pro | |
| sami79- | Fuji, Sakitto, Road America, Sonoma, SUGO, Watkins Glen | Ama | |
| Vaelperi | Fuji, Sakitto, Road America, Sonoma, SUGO, Watkins Glen | Pro | |
| Garamond247 | Fuji, Sakitto, Road America, Sonoma, SUGO, Watkins Glen | Ama | |
| Rehveli_Jr | Fuji, Sakitto, Road America | Ama |
Ilmoittautuneita: 17