Käytettävät autot
–
Pisteytys
Kisoista jaetaan pisteet seuraavasti.
| Sijoitus | A1. | A2. | A3. | A4. | A5. | A6. | A7. | A8. | A9. | A10. | A11. | A12. | A13. | A14. | A15. | A16. |
| Pisteet | 40 | 37 | 35 | 33 | 31 | 29 | 27 | 25 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| Sijoitus | B1. | B2. | B3. | B4. | B5. | B6. | B7. | B8. | B9. | B10. | B11. | B12. | B13. | B14. | B15. | B16. |
| Pisteet | 26 | 23 | 21 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 |
| Sijoitus | C1. | C2. | C3. | C4. | C5. | C6. | C7. | C8. | C9. | C10. | C11. | C12. | C13. | C14. | C15. | C16. |
| Pisteet | 15 | 13 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sijoitus | BC1. | BC2. | BC3. | BC4. | BC5. | BC6. | BC7. | BC8. | BC9. | BC10. | BC11. | BC12. | BC13. |
| Pisteet | 24 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Pisteytys
Jokaisesta ajetusta kisasta saa yhden (1) lisäpisteen.
Nopeimmasta kierroksesta saa yhden (1) lisäpisteen, jos sijoitut kärkiviisikon ulkopuolelle.
Sijoitusten 6 – 16 nopein kierros palkitaan 1 lisäpisteellä, eli ei tarvitse olla kilpailun nopein kierros
Kisapäivän kulku:
- Aika-ajo: 19.00
- Kisa: n. 19.22
- Aika-ajon ja kisan välissä on 2 min tauko ja kisa starttaa kun kaikki ovat valmiina
- Kisan TOP 3 kutsutaan kisan jälkeen haastatteluun sekä yleisön suosikki
- Sarjassa noudatetaan Fisran- Ajoetikettiopasta: Imuavun katkaiseminen mutkittelemalla on kuitenkin kiellettyä.
Ohittaminen
Kilpailun aikana, kun auto on yksin radalla, se saa käyttää hyväkseen koko radan leveyttä. Kuitenkin heti, kun hetkellisesti tai pysyvästi nopeampi auto on saavuttanut suoralla, on edellä ajavan ohjaajan annettava tietä takana tulevalle ja sallittava ohittaminen toiselta puolelta. Kaarteissa sekä niiden lähestymis- ja ulostulovaiheessa voivat kilpailijat ajaa haluamallaan tavalla ottaen kuitenkin huomioon radan reunamerkinnät. Kaarteessa ohittaminen voidaan tilanteesta riippuen suorittaa oikealta tai vasemmalta puolelta. Kuitenkin toimenpiteet, joilla on tarkoitus estää toista kilpailijaa, kuten esimerkiksi ennenaikaiset suunnanmuutokset, tahallinen autojen kiilaaminen kaarteen sisä- tai ulkoreunaa kohti tai muut sääntöjenvastaiset suunnanmuutokset ovat kiellettyjä.
Kilpailijat saavat käyttää vain kilparataa ohituksen aikana.
Ajopaikan puolustaminen on sallittua. Takana ohitusyritystä aloittavan ajolinjan peittäminen on aloitettava ennen jarrutusta. Kuitenkin niin, että vain kerran suoralla kaistan vaihto on sallittua puolustatautumis tarkoitukseen. Ylimääräisestä mutkittelusta rangaistaan. Suoralla ajaessa on sallittu muuttaa ajolinjaa heti kaarteen jälkeen.
Ovaalilla erityissääntönä autojen tulkitaan olevan rinnakkain kun ovat vähänkin limittäin.
Rangaistukset ja protestit
GTFR:n linjan mukaan, kuskit ovat itse vastuussa ilmoittautumistensa oikeellisuudesta. Mikäli kuski on ilmoittautunut kahteen kisaan joihin ei kuitenkaan ilmesty paikalle, eikä ilmoita asiasta ylläpidolle, niin kahden tällaisen kisan jälkeen hänet poistetaan tulevista osakilpailuista. Ko. kuskilla on edelleen oikeus ilmoittautua sarjaan ja ajaa loput kisat, mutta käytännön järjestelyjen sujuvuudeksi tämä käytäntö.
Rangaistukset
Rangaistuksissa käytämme pohjana rangaistuslaskuria jolla rakennamme pohjan jokaiselle tuomiolle. Tuomaristo voi halutessaan rangaista kuskia vaikka tilanteesta ei tulisikaan virallista protestia. Esimerkkinä: Rata-alueen rikkeet, varomaton ajotyyli ja huolimattomat radalle paluut tai muu vaaran aiheuttaminen, toistuva valojen vilkuttelu.
Aika-ajoissa myös noudatettava seuraavia sääntöjä: Aika-ajoissa ohittelu kielletty jollei edellä ajava anna selvästi tilaa. Hitaampi kuljettaja saa tehdä oman suorituksensa rauhassa ja tällöin nopeampi kuljettaja ei saa roikkua perässä painostamassa. Nopeamman kuljettajan on löydettävä sopiva rako suoritukselleen. Radalta on ehdottoman kiellettyä hypätä suoraan varikolle. Varikolle hyppääminen sallittua ainoastaan varikkosuoralta.
Pisteytys ja tuomiot
| 0 – 6 | Ei jatkotoimia | Ei pistevähennyksiä |
| 7 – 13 | Aika-ajo kielto | Ei pistevähennyksiä |
| 14 – 20 | Aika-ajo kielto 2 | -5 sarjapistettä |
| 21 – 25 | Aika-ajo kielto 3 | -10 sarjapistettä |
| 26-30 | Aika-ajo kielto 4 | -15 sarjapistettä |
| 31-35 | Aika-ajo kielto 5 | -20 sarjapistettä |
| 36 – X | DISKAUS | DISKAUS |
Rangaistuspisteet
| Kilpailutilanne | 0 | ||||||
| Pieni rike: | 1 – 4 | Autot eivät vahingoitu, ja tilanne on vahinko, position palauttaminen. | |||||
| Keski-suuri | 4 – 6 | Autot rikkoutuivat, osittain piittaamaton ratakäyttäytyminen (Sukeltaminen tms rinnastettava teko) | |||||
| Suuri rike: | 6 – 8 | Autot rikkoutuivat, piittaamaton ratakäyttäytyminen, position palauttamatta jättäminen. | |||||
| Vakava rike: | 8 – X | Autot rikkoutuivat, vakava piittaamattomuus, tahallinen rike ( brake check, Radalta kiilaaminen ) | |||||
- Rage quitista tulee suoraan 6 rangaistuspistettä.
- 37 pisteen jälkeen diskataan sarjasta ja mitätöidään sijoitukset sekä pisteet.
- Aika-ajokielto on suoritettu vasta kun on osallistunut seuraavaan kilpailuun, eli ajamatta jätetty kisa ei kumoa a-a kieltoa.
- Rangaistuksia voidaan jakaa ilman kolaria eli jos joudut luopumaan omista oikeuksista kolarin välttämiseksi voidaan vastapuolta rangaista vaarallisesta ajotavasta.
- Suorilla ajettaessa ajolinjan voi valita vapaasti vain silloin kun ei ole miltään osin limittäin kenenkään muun kanssa.
- Radalta suoraan varikolle hyppäämisestä seuraa yhden sarjapisteen menetys.
Protestit tulee olla jätettynä aina viimeistään tiistaina klo: 18.00, ja tähän tulee olla oma tai kaverilta lainattu videoklippi. (Mieluiten Youtube-linkki), ja video pitää kuvata molempien osapuolien autosta. Lisäksi protestiin tarvitsee liittää oma näkemys tilanteesta, esimerkkinä: “IlpoLarha sukelsi autoni kylkeen, ja ei kolarista huolimatta antanut sijoitusta takaisin”.
Protestia ei voi jättää sunnuntaina heti kilpailun jälkeen, vaan nukutaan aina yön yli ja pureskellaan asiaa. Kannattaa myös miettiä etukäteen se että oliko kyseessä kisatilanne, puhdas vahinko vai jopa omasta syystä johtunut kolari.
Rangaistukset käsittelee aina 3- sarjan ulkopuolista tuomaria, ja muut kuin tuomarit eivät saa vaikuttaa tuomioon. Tuomariston päätöksiin ei voi enään jälkikäteen vaikuttaa, ja rangaistus astuu voimaan heti kun tuomio on julkistettu.
Rangaistukset julkaistaan torstaisin klo 18.00.
Sarjan erikoisuuksia
Sarjassa käytetään samaa sääntöä mitä irl-Indy -sarjassakin, että kisan aikana on käytettävä kumpaakin (kovaa, sekä pehmeää) rengasseosta.
Tuomaristo
FinFacer
Steam_Machine-69
Midder-
Protestit jätetään gtfr.fi:ssa.
Huone Asetukset
| Privacy. Privat Broadcast. | On |
| Wait for race ready input | On |
Session settings
| Practice. | On |
| Session start time. | 14:00 |
| Session duration [HH:MM]. | 01:00 |
| Qualifying. | On |
| Session start time. | 13:00 |
| Session duration [HH:MM]. | 00:20 |
Realism settings
| Allow auto start engine. | Yes |
| Force interior view. | Yes |
| Force driving line off. | Yes |
| Force default setups. | No |
| Force manual gears. | No |
| Force realistic driving aids | Yes |
| Allow anti-lock brakes | Yes |
| Allow traction control | Yes |
| Allow stability control | Yes |
| Damage type | Full |
| Mechanical failures | Yes |
| Allow ghosted vehicles | No |
| Force manual pit stops | Yes |
| Pit stop errors | No |
| Tyre wear | Authentic |
| Fuel depletion | Yes |
| Force cooldown lap | Yes |
Rules & regulations
| Rules & penalties | On |
| Track limit penalties | Off |
| Allowable time penalty | 10 |
| Drive-through penalties | On |
| Pit exit penalty | On |
| Competitive racing licence | On |
Race settings
| Duration type | Laps |
| Date type | Default Date |
| Session start time | 14:00 |
| Time progression | Real time |
| Weather slot | 1 |
| Weather forecast | Clear |
| Start type | Standing |
| Formation lap | No |
| Mandatory pit stop | Off |
Tiimikilpailu
Jokaisella kuljettajalla on mahdollisuus perustaa tiimi kaverin kanssa, ja tämä on täysin vapaaehtoinen lisämauste. Tiimissä on kaksi kuljettajaa, ja tiimin pisteet koostuu 2 kuljettajan yhteispisteistä. Paras ja aktiivisin tiimi saa mainetta ja kunniaa.
Tiimit ilmoitettava: IlpoLarhalle, 1 viikko ennen sarjan alkua.
Esimerkki:
Keisari Nero ja Faarao Tutankhamon
Team Emperor
Auto: Lada Samara
Nero #44
Tutankhamon #45
Tallikaverit eivät saa mennä samaan aikaan varikolle kisan aikana.
Muuta
-
- Sää arvotaan kisoihin etukäteen
- Nopeimmasta kierroksesta saa yhden (1) lisäpisteen, jos sijoitut kärkiviisikon ulkopuolelle. (Poikkeuksena edeltävään sarjaan on seuraavaa muutos: Sijoitusten 6 – 16 nopein kierros palkitaan 1 lisäpisteellä, eli ei enään tarvi olla kilpailun nopein kierros)
- Tuomaristo voi halutessaan rangaista kuskia vaikka tilanteesta ei tulisikaan virallista protestia.
- Nuolet pakotetaan käyttöön ja jokainen sitoutuu tähän 100%
- Rangaistuksissa käytämme pohjana rangaistuslaskuria jolla rakennamme pohjan jokaiselle tuomiolle.
- Molempia rengasseoksia käytettävä kilpailun aikana
-
1. Circuit of the Americas
sunnuntai 5.1.2020 - 19:00
sunnuntai 5.1.2020 - 19:00IndycarCircuit of the Americas44 lapsDefault date, 14:00Clear -
2. Long Beach Street Circuit
sunnuntai 12.1.2020 - 19:00
sunnuntai 12.1.2020 - 19:00IndycarLong Beach Street Circuit71 lapsDefault date, 14:00Clear -
3. Indianapolis Motor Speedway Road Course
sunnuntai 19.1.2020 - 19:00
sunnuntai 19.1.2020 - 19:00IndycarIndianapolis Motor Speedway Road Course66 lapsDefault date, 14:00Clear -
4. Indianapolis Motor Speedway
sunnuntai 26.1.2020 - 19:00
sunnuntai 26.1.2020 - 19:00IndycarIndianapolis Motor Speedway125 lapsDefault date, 14:00Clear -
5. Texas Motor Speedway
sunnuntai 2.2.2020 - 19:00
sunnuntai 2.2.2020 - 19:00IndycarTexas Motor Speedway200 lapsDefault date, 14:00Clear -
6. Road America
sunnuntai 9.2.2020 - 19:00
sunnuntai 9.2.2020 - 19:00IndycarRoad America45 lapsDefault date, 14:00Clear -
7. Laguna Seca
sunnuntai 16.2.2020 - 19:00
sunnuntai 16.2.2020 - 19:00IndycarLaguna Seca69 lapsDefault date, 14:00Clear
Sarjataulukko
KUSKI | |||
|---|---|---|---|
| 1 | m-peltonen | 265 | 0 |
| 2 | H_Tuomaala | 246 | 0 |
| 3 | hene69 | 220 | 0 |
| 4 | Tervajallu | 204 | 0 |
| 5 | TomasNAC | 157 | 0 |
| 6 | ssearch7 | 153 | 0 |
| 7 | Vaelperi | 152 | 0 |
| 8 | Gt_Moto70 | 136 | 0 |
| 9 | plusmiinusnolla | 134 | 6 |
| 10 | juolking | 120 | 6 |
| 11 | Kimhei69 | 117 | 0 |
| 12 | atik77 | 108 | 8 |
| 13 | jhannes1 | 106 | 4 |
| 14 | Josuaak | 71 | 0 |
| 15 | aapeee100 | 69 | 0 |
| 16 | Midder- | 54 | 0 |
| 17 | sami79- | 47 | 0 |
| 18 | PoriSinglemalt | 46 | 0 |
| 19 | marselo_FIN | 42 | 0 |
| 20 | crash_muffinFIN | 0 | 0 |
| 21 | EsPresso_Juures | 0 | 0 |
| 22 | ItzLepa | 0 | 0 |
| 23 | VatasenJalat | 0 | 0 |
| 24 | razer1024 | 0 | 0 |
| 25 | Garamond247 | 0 | 0 |
Tiimien Sarjataulukko
| 1 | WBC A | 511 |
| 2 | WBC B | 424 |
| 3 | Mylsä Racing | 286 |
| 4 | GTAT Racing | 244 |
| 5 | BWR | 228 |
| 6 | Mörkö Team | 175 |
| 7 | BTR | 166 |
| 8 | Team Ritari Ässä | 47 |
| 9 | Gänässä racing | 0 |
| 10 | Team 110% | 0 |
Pro Sarjataulukko
KUSKI | |||
|---|---|---|---|
| 1 | m-peltonen | 265 | 0 |
| 2 | H_Tuomaala | 246 | 0 |
| 3 | hene69 | 220 | 0 |
| 4 | Tervajallu | 204 | 0 |
| 5 | TomasNAC | 157 | 0 |
| 6 | Vaelperi | 152 | 0 |
| 7 | plusmiinusnolla | 134 | 6 |
| 8 | juolking | 120 | 6 |
| 9 | Josuaak | 71 | 0 |
| 10 | PoriSinglemalt | 46 | 0 |
Am Sarjataulukko
KUSKI | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ssearch7 | 153 | 0 |
| 2 | Gt_Moto70 | 136 | 0 |
| 3 | Kimhei69 | 117 | 0 |
| 4 | atik77 | 108 | 8 |
| 5 | jhannes1 | 106 | 4 |
| 6 | aapeee100 | 69 | 0 |
| 7 | Midder- | 54 | 0 |
| 8 | sami79- | 47 | 0 |
| 9 | marselo_FIN | 42 | 0 |
Ilmoittaudu sarjaan
Sarjaan ilmoittautuneet
| Ilmoittautunut | Osakilpailut | Luokka | Toiminnot |
|---|---|---|---|
| sami79- | COTA, Long Beach, Indy Road, Road America, Laguna Seca | Ama | |
| Midder- | Indy, Texas | Ama | |
| PoriSinglemalt | Indy | Pro | |
| crash_muffinFIN | Indy Road, Road America, Laguna Seca | Pro | |
| Garamond247 | Indy | Ama | |
| Kimhei69 | Long Beach, Indy Road, Indy, Texas, Road America, Laguna Seca | Ama | |
| Vaelperi | COTA, Long Beach, Indy Road, Indy, Texas, Road America, Laguna Seca | Pro | |
| atik77 | COTA, Long Beach, Indy Road, Indy, Texas, Road America, Laguna Seca | Ama | |
| juolking | COTA, Long Beach, Indy Road, Indy, Texas, Road America | Pro | |
| Josuaak | COTA, Long Beach, Indy Road, Indy, Texas, Road America, Laguna Seca | Pro | |
| Gt_Moto70 | COTA, Long Beach, Indy Road, Indy, Texas, Road America, Laguna Seca | Ama | |
| aapeee100 | COTA, Long Beach, Indy Road, Indy, Texas, Road America, Laguna Seca | Ama | |
| PoriSinglemalt | COTA, Long Beach, Indy Road, Road America, Laguna Seca | Pro | |
| TomasNAC | COTA, Long Beach, Indy Road, Indy, Texas, Road America, Laguna Seca | Pro | |
| ssearch7 | COTA, Long Beach, Indy Road, Indy, Texas, Road America, Laguna Seca | Pro | |
| jhannes1 | COTA, Long Beach, Indy Road, Indy, Texas, Road America, Laguna Seca | Ama | |
| plusmiinusnolla | COTA, Long Beach, Indy Road, Indy, Texas, Road America, Laguna Seca | Pro | |
| marselo_FIN | COTA, Long Beach, Indy Road, Indy, Texas, Road America | Ama | |
| hene69 | COTA, Long Beach, Indy Road, Indy, Texas, Road America, Laguna Seca | Pro | |
| Tervajallu | COTA, Long Beach, Indy Road, Indy, Texas, Road America, Laguna Seca | Pro | |
| H_Tuomaala | COTA, Long Beach, Indy Road, Indy, Texas, Road America, Laguna Seca | Pro | |
| m-peltonen | COTA, Long Beach, Indy Road, Indy, Texas, Road America, Laguna Seca | Pro |
Ilmoittautuneita: 22