Summer Endurance Events 2019 ei ole yhtenäinen sarja, jossa lasketaan sarjapisteitä, yhteispisteitä tai voittoja. Kyseessä on kokoelma yksittäisiä, toisistaan erillisiä kestävyysajo- eli endurance-kilpailuita, joissa ajetaan vain kyseisen kilpailun voitoista.
Kilpailut voivat olla joko yhden autoluokan kilpailuita tai ns. multiclass -kisoja, eli radalla on samanaikaisesti kaksi eri nopeusluokkaan kuuluvaa autoluokkaa. Molemmat luokat ovat yhtä aikaa radalla, mutta ajavat kilpaa vain oman luokkansa sisällä.
Nopeammassa luokassa kilpailee lähtökohtaisesti 6 autoa ja hitaammassa 8 autoa (huoneessa tilaa aina selostajalle /striimaajalle sekä safety car -kuljettajalle). Jako voi olla myös 8/6 tai 7/7. Tarkka jako ilmoitetaan kunkin kisatapahtuman tiedoissa.
Kahden autoluokan yhtäaikainen radallaolo tarkoittaa, että pelin Balance of Performance (BoP) -toiminto ei voi olla päällä. Kussakin kilpailussa kaikki kuljettajat ovat velvollisia säätämään oman autonsa BoP:n manuaalisesti oikealle tasolle (katso Kisakalenteri-välilehdeltä oikea autokohtainen lukema). Tuomaristo tai host tarkastaa jokaisen kuljettajan painon ja tehon ennen kilpailun alkua. Jos kilpailija pyrkii perusteettomasti saamaan hyötyä käyttämällä liian suuria tehoja tai liian pientä painoa, voidaan kilpailijalle tuomita välitön hylkäys tai kilpailukielto seuraavaan kilpailuun.
Autoluokat ja auton valinta
Summer endurance events -kilpailuissa vuorotellaan kolmen eri autoluokkateeman (Series) kesken: Grand Touring series, LMS Series ja SUPER GT series.
Kuljettajat valitsevat autoluokan ja auton aina samalla kun ilmoittautuvat kisaan. Auto valitaan tarjolla olevasta valikoimasta. Auton saa valita vapaasti, kuitenkin sillä poikkeuksella, että kahdessa peräkkäisessä saman Seriesin kilpailussa ei saa ajaa samalla autolla. Pre-season kilpailut (Le Mans 1h ja Suzuka 2h) lasketaan tähän sääntöön mukaan, eli ensimmäisissä virallisissa LMS-series ja SGT-series -kilpailuissa on käytettävä eri autoa kuin edellämainituissa testikilpailuissa. Tällä varmistetaan se, että kilpailijat haastavat itseään auton valinnassa ja radalla nähdään mahdollisimman monta erilaista autoa. Kilpailijoita suositellaan myös ajamaan kilpailuja vaihtelevasti sekä nopeammassa että hitaammassa luokassa.
Autovalikoimat ovat seuraavat:
GT-series
GT3: Aston Martin Vantage, Audi R8, BMW M6, BMW Z4, Ferrari 458, Lamborghini Huracan, Porsche 911, Mercedes-Benz AMG GT3, Renault RS01
GT4: BMW M4, Ferrari 458, Ford Mustang, Mercedes-Benz SLS AMG, Porsche Cayman, Toyota GT86
———
LMS-series
LMP1: Audi R18 e-tron quattro, Porsche 919 Hybrid, Toyota TS050 Hybrid
GTE: Aston Martin Vantage, BMW M6, Chevrolet Corvette C7, Ferrari 458, Ford GT, Porsche 911
———-
SGT-series
GT500: Nissan GT-R, Honda NSX, Lexus RC-F
GT300: Audi R8, Lamborghini Huracan, McLaren 650S, Mercedes-Benz AMG GT3, Nissan GT-R, Honda NSX, Lexus RC-F Emil Frey Racing
———
Ylläpito pidättää oikeuden autoluokkien valikoimien muutoksiin.
Kilpailutapahtuman aikataulu
Kilpailut järjestetään lauantaisin, ennalta määrättyinä päivämäärinä noin 2-3 viikon välein (katso välilehti Kisakalenteri). Kilpailutapahtuma alkaa ensin vapailla harjoituksilla alkaen kello 17-18 välillä.
18:30 alkavat luokkakohtaiset karsinnat, jotka toimivat samalla luokkakohtaisina aika-ajoina itse lopulliseen kilpailuun. Karsinnan pituus on 20-30min riippuen radasta, ja karsinnasta pääsee jatkoon lopulliseen kilpailuun ennalta määrätty määrä kuljettajia (katso kisakohtaiset tiedot). Jatkoonpäässeiden kuljettajien lähtöjärjestys määräytyy karsinnassa ajetun nopeimman kierrosajan perusteella.
Karsintaa seuraa lyhyt tauko, jonka aikana ulos karsiutuneet kuljettajat poistuvat huoneesta, ja hitaamman luokan karsinnasta läpi päässeet siirtyvät nopeamman luokan huoneeseen. Nopeamman luokan karsintahuone on täten lähtökohtaisesti aina myös virallinen kisahuone. Mikäli osallistujamäärä molemmissa luokissa on riittävä, järjestetään karsiutuneille kuljettajille B-huone jonka lähtöjärjestys määräytyy myös aiemman karsinnan perusteella. B-huoneen järjestäminen harkitaan aina tapauskohtaisesti.
Kun kaikki kilpailijat ovat ryhmittäytyneet kisahuoneeseen, alkaa yhden kierroksen pituinen testistartti noin kello 19:10. Testistarttia yritetään uudelleen kaksi kertaa jos lähtöruutuun jäämisiä esiintyy. Kuljettaja jolla esiintyy onglmia netin kanssa jo tässä vaiheessa, ei voi osallistua osakilpailuun.
Onnistuneet testistartin jälkeen huoneen host järjestää oikean lähtöjärjestyksen, ja tämän jälkeen 5 min tauon jälkeen alkaa osakilpailu. Kilpailijoiden pitää tämän ajan sisällä suorittaa rengastaktikointi ja auton säätäminen, sekä ajaa AINA 1. ajanottosektorin yli. Tällä varmistetaan oikeat lähtöruutupaikat autoille.
Kilpailuhuoneeseen on saavuttava viimeistään klo. 18.15. UUSIEN kuskien on saavuttava AINA VIIMEISTÄÄN klo 18.00 mennessä ja heidän on viimeistään osakilpailupäivänä lisättävä host PSN-kaveriksi, ja tutustuttava sääntökirjaan sekä tehtävä tarvittavat esivalmistelut yhteysongelmien ennaltaehkäisemiseksi. Jos nämä eivät toteudu, tai uusilla kuljettajilla esiintyy ruutuunjäämisiä testilähdöissä, pääsevät he mukaan vasta seuraavaan kilpailuun. Tällä vältetään nettitoimivuuteen liittyvät säätämiset ja aikataulumuutokset.
Ennen kisahuoneeseen saapumista pyydämme kilpailuun tulevia testaamaan PS4:n verkkoyhteyttään. Se muuttaa IP-osoitteen. Tämä edesauttaa hieman ruutuunjäämisbugiin ja siihen että KAIKKI kuskit näkevät toisensa radalla. Jokainen kuljettaja on velvollinen ilmoittamaan huoneessa näkemänsä pelaajamäärän kun huoneen hostaaja näin pyytää. Jos et näe jotain kuljettajaa, tämä jää melko varmasti lähdössä ruutuun, tai ette näe häntä radalla kilpailun tai aika-ajojen aikana. Lähtökohtaisesti näissä kilpailuissa pyritään aina saamaan kaikki mukaan kisaan eli tarvittaessa lykkäämään kilpailua kohtuullisissa määrin.
Aika-ajossa ei jäädä radan varteen parkkiin, vaan ajetaan AINA omalle varikolle. Aika-ajossa hitaalla kierroksella olevat (sisäänmeno- tai ulostulokierros / pieleen mennyt kierros) ovat väistämisvelvollisia.
Kilpailun startti
Kilpailuiden starttimuotona on manuaalinen lentävä lähtö jota edeltää lämmittelykiertos. Kilpailuun startataan normaalisti lähtöruudukosta, mutta liikkeelle lähdetään jonomuodostelmassa hitaasti ja varovaisuutta noudattaen. Kuljettajien on muistettava, kuka hänen edessää ja takanaan on gridissä, ja onko hänen lähtöruutunsa oikealla vai vasemmalla puolella – tällä tiedolla on merkitystä lämmittelykierroksen aikana ja lopussa.
Osassa kilpailuista on mukana safety car, joka starttaa ensimmäisestä ruudusta ja määrää vauhdin. Safety carin ollessa poissa, on paalupaikkakuljettaja velvollinen vetämään joukkoa asianmukaista nopeutta.
Grand Touring- ja Super GT-series kilpailuissa lähtö suoritetaan kahdessa erässä. Autoluokkien väliin jätetään lämmittelykierroksen alussa tai aikana 20-40 sekunnin väli, eli luokat lähtevät kilpailuun eri aikaan.
Ensimmäisen kierroksen aikana ohittaminen on kielletty ja kuljettajat ovat velvollisia pitämään oman paikkansa, paitsi jos edelläajava kuljettaja tekee virheen / ajaa ulos. Tällöin joukosta pudonnut kuljettaja voi ajaa omalle paikalleen varovaisuutta noudattaen. Jos pudonnut kuljettaja ei ehdi turvallisesti omalle paikalleen, on hänen jäätävä huonommalle sijoitukselle jonon keskelle. Tällöin muiden on ryhmittäydyttävä kierroksen lopussa tämä sijoituksen muutos huomioiden.
Lämmittelykierroksen lopussa, kun radalla tulee sopiva kohta, safety car tai kilpailun johtaja hiljentää vauhdin korkeintaan 80 kmh:iin ja kaikki kilpailijat ryhmittäytyvät tiiviiseen parijonoon. Kilpailu alkaa kun safety car poistuu radalta ja paalupaikalta starttaava kiihdyttää. Muu joukko saa kiihdyttää vasta kun kärkimies tekee aloitteen.
Kilpailun säännöt
Herrasmiessäännöt ja normaali ratakäyttäytyminen on pidettävä mielessä. Lisäksi multiclass-kilpailun periaatteita on noudatettava:
– Molemmat luokat ajavat omaa kilpailuaan, eli hitaammalla luokalla ei ole velvollisuutta erikseen antaa tietä tai hidastaa vauhtia nopeamman luokan autolle.
– Ohituksen turvallisuuden kannalta on tärkeää että hitaamman luokan auto ei millään tavoin muuta normaalia ajolinjaansa kun nopeamman luokan auto on tekemässä ohitusta.
– Kierroksellaohitettavien autojen on väistettävä nopeampaa saman luokan autoa normaalisti
Lisäksi muistettava noudattaa rataviivoja: Varikkoviivojen noudattaminen ehdotonta niin varikolle mennessä kuin pois tullessa, kiinteitä varikkoviivoja ei saa ylittää lainkaan.
Rata-aluetta tulee myöskin kunnioittaa vaikkei siitä peli rangaistusta jakaisikaan. Jatkuviin oikaisuihin, ylileveisiin ajolinjoihin joista on tulkittavissa ajallista tai nopeudellista hyötyä, tullaan puuttumaan.
Pelin antama penalty pitää ottaa pois viipymättä ja niin turvallisesti ettei siitä koidu haittaa muille kilpailijoille. Se on otettava pois saman sektorin sisällä milloin on sen saanutkin.
Jos ajaudut radalta ulos, niin on ehdottoman tärkeää katsoa miten radalle palaat, etteivät radalla olevat kuskit kärsi sinusta ja harkitsemattomasta ajolinjastasi. Eli ajolinjalle toisten eteen ei saa tulla, vaan tarvittaessa tulee päästää vaikka koko ”pakka” ohi, mikäli muuten radalle paluu ei ole mahdollista häiritsemättä muita.
Aika-ajokierroksella ei haeta ohituksia. Ohittaminen on sallittua ainoastaan kun edellä ajavan selkeästi antaa tietä. Hitaammilla kuskeilla on oikeus ajaa oma nopea kierroksensa ihan rauhassa maaliin asti. Jokaisen kuskin tulee löytää sopiva rako ajaa aika-ajokierros ilman ohituksia.
Select Conditions: Ilmoitetaan seinään kiinnitetyssä julkaisussa sekä alempana sarjan aikataulussa.
Time Limit: Aika Ajo: 20 Minutes / 30 minutes
Osakilpailu: endurance 90 min / 2:00 hours
Rangaistukset
Tuomaristo tulee tutkimaan kaikki ilmoitukset kuskeista jotka oikovat, käyttävät rata-aluetta muuten väärin, kiilaavat tai ihan miten vain käyttäytyvät epäasiallisesti muita kohtaan radalla kilpailun tai aika-ajojen aikana. Muuten peli hoitaa rangaistukset kisan aikana. Protestin voi tehdä mikäli tuntee kokeneensa aika-ajossa tai kilpailussa vääryyttä.
Aikaa protestien tekoon on alkaen kisapäivänä klo. 22:00 aina seuraavan päivän klo 20:00 asti. Protesti tehdään gtfr.fi -sivustolta löytyvän Tee protesti -linkin kautta, noudattaen lomakkeen ohjeita. Liitteeksi mahdollisimman tarkka kuvaus tapahtuneesta sekä tapahtuman ajankohta. Protestoija on velvollinen toimittamaan selkeän videoleikkeen tapahtuneesta tuomaristolle. Sarjasta poisto on mahdollista jo yhdestä isosta rikkeestä.
Ylläpitäjillä on velvollisuus tallentaa kisan replay. Jos asenne ei muutu, voidaan kuljettajalle tuomita aika-ajo kieltoa, jopa kilpailukieltoa.
Rangaistukset rikkeistä
Jos kolarointitilanteessa kumpikaan auto ei vaurioidu, se katsotaan kilpailutilanteeksi, josta voi kuitenkin tehdä protestin, jonka tuomaristo tutkii.
Tuomaristo jakaa rangaistuksia vain protestien perusteella. Koska erillistä rangaistuspistetiliä ei ole, koostuvat rangaistukset aika- tai lähtöruuturangaistuksista seuraavaan kilpailuun. Rangaistuksen kovuus riippuu rikkeen vakavuudesta. Rangaistus on kärsitty, kun kuljettaja on ajanut rangaistuksen saamisen jälkeen yhden täyden osakilpailun.
Pisteytys
Kilpailuista ei jaeta pisteitä. Kilpailun luokkavoittajat saavat Discordiin ”hallitseva Endurancemestari” -roolin seuraavaan kilpailuun saakka. Kaikkien kilpailuiden tulokset julkaistaan GTFR Onlinessa sekä Discordissa.
Ylläpidolla on oikeus muutoksiin asioiden niin vaatiessa. Näistä aina kuitenkin pyritään ilmoittamaan kuljettajille mahdollisimman aikaisin.
Race settings
Start type: Grid start
Grid order: set by host
Boost: Off
Slipstream strength: Real
Visible damage: On
Mechanical damage: Heavy
Tyre wear: katso ”Kisakalenteri”
Fuel depletion: katso ”Kisakalenteri”
Initial fuel: Default
Grip reduction: Real
Race finish delay: 180 sec
Regulation settings
Filter by category: katso ”Kisakalenteri”
Balance of Performance: OFF (kaksi autoluokkaa radalla, tätä ei voi käyttää)
Max Power–
Min weight–
Max tyre: katso ”kisakalenteri”
Min tyre: katso ”kisakalenteri”
Tuning: No limit
Penalty settings
Ghosting: None
Shortcut penalty: Heavy
Wall collision penalty: None
Side contact penalty: Off
Correct vehicle course after wall collision: Off
Replace cars: Off
Flag rules: On
Driving options
Countersteering assistance: Prohibited
ASM: Prohibited
Driving line assist: Prohibited
Traction control: No limit
ABS: No limit
Auto drive: Prohibited
-
1. Nürburgring 24h - Night 22:30 / 02:00 tuntia
lauantai 13.4.2019 - 18:30
lauantai 13.4.2019 - 18:308x GT3 / 6x GT4 (RH-RS)Nürburgring 24h - Night 22:30 / 02:00 tuntia -
2. Autódromo de Interlagos - Dawn 08:30 / 01:30 tuntia
lauantai 4.5.2019 - 18:30
lauantai 4.5.2019 - 18:306x LMP1 / 8x GTE (RH-RS)Autódromo de Interlagos - Dawn 08:30 / 01:30 tuntia -
3. Autopolis International Racing course - Sunset 18:15 / 01:30 tuntia
sunnuntai 2.6.2019 - 18:30
sunnuntai 2.6.2019 - 18:306x GT500 / 8x GT300 (RH-RS)Autopolis International Racing course - Sunset 18:15 / 01:30 tuntia -
4. Circuit de la Sarthe - Evening 21:00 / 2:00 tuntia
lauantai 15.6.2019 - 18:30
lauantai 15.6.2019 - 18:306x LMP1 / 8x GTE (RH-RS)Circuit de la Sarthe - Evening 21:00 / 2:00 tuntia -
5. Mount Panorama Motor Racing Circuit - Night 18:15 / 01:30 tuntia
lauantai 29.6.2019 - 18:30
lauantai 29.6.2019 - 18:30GT3Mount Panorama Motor Racing Circuit - Night 18:15 / 01:30 tuntia -
6. Fuji International Speedway (shikaanin kanssa) - Sunrise 05:00 / 66 laps
lauantai 24.8.2019 - 18:30
lauantai 24.8.2019 - 18:30GT500/GT300 (RH-RS)Fuji International Speedway (shikaanin kanssa) - Sunrise 05:00 / 66 laps -
7. Nürburgring GP
sunnuntai 6.10.2019 - 19:00
sunnuntai 6.10.2019 - 19:00BMW M3 GT / BMW Z4 GT3 / MB SLS AMG GT3Nürburgring GP2hTBA20:30 (myöhäisin)
Nürburgring 2h (GT Series)
Huone | Kuljettaja | Luokka | Auto | Kokonaisaika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | Soigge | GT3 | Nissan GT-R GT3 | 2:00:04.297 | |
| A | 2 | tomitolvanen | GT3 | Nissan GT-R GT3 | 2:01:34.503 | +1:30.206 |
| A | 3 | ItzLepa | GT3 | Porsche 911 RSR | 2:02:36.193 | +2:31.896 |
| A | 4 | Snow_man_FIN | GT3 | Renault R.S.01 | 2:02:38.773 | +2:34.476 |
| A | 5 | SamiHi | GT3 | Nissan GT-R GT3 | 2:03:22.364 | +3:18.067 |
| A | 6 | GT--Predator-- | GT3 | Mercedes-Benz AMG GT3 | 2:04:37.139 | +4:32.842 |
| A | 7 | hene69 | GT4 | Toyota GT86 | 2:07:18.757 | +7:14.460 |
| A | 8 | Max_out_FIN | GT4 | Toyota GT86 | 2:08:03.266 | +7:58.969 |
| A | 9 | Kekkuli15 | GT4 | Ferrari 458 | 2:00:14.233 | +1 lap |
| A | 10 | juno2017 | GT4 | BMW M4 | 2:02:09.939 | +1 lap |
| A | 11 | Veijari150 | GT4 | BMW M4 | 2:05:32.113 | +1 lap |
| A | 12 | Midder- | GT3 | Porsche 911 RSR | 2:05:48.489 | +3 laps |
| A | 13 | marselo_FIN | GT3 | Lamborghini Huracan | DNF |
90 Minutes of Sao Paulo (LMS Series)
Huone | Kuljettaja | Luokka | Auto | Kokonaisaika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | GT-JeiJei | LMP1 | Toyota TS050 Hybrid | 1:30:59.554 | |
| A | 2 | Soigge | LMP1 | Audi R18 e-tron quattro | 1:31:07.850 | +8.296 |
| A | 3 | Snow_Man_FIN | LMP1 | Audi R18 e-tron quattro | 1:30:18.989 | +1 lap |
| A | 4 | tomitolvanen | LMP1 | Porsche 919 Hybrid | 1:30:19.474 | +1 lap |
| A | 5 | ItzLepa | LMP1 | Porsche 919 Hybrid | 1:30:40.966 | +1 lap |
| A | 6 | juolking | LMP1 | Porsche 919 Hybrid | 1:31:08.686 | +1 lap |
| A | 7 | hene69 | GTE | Porsche 911 RSR | 1:31:28:637 | +8 laps |
| A | 8 | omk79 | GTE | Porsche 911 RSR | 1:30:09.468 | +9 laps |
| A | 9 | RoXon89 | GTE | Porsche 911 RSR | 1:30:21.704 | +9 laps |
| A | 10 | Max_out_FIN | GTE | Chevrolet Corvette | 1:30:22.526 | +9 laps |
| A | 11 | tomi55555timo | GTE | Porsche 911 RSR | 1:30:57.473 | +9 laps |
| A | 12 | sami79- | GTE | BMW M6 | 1:30:06.663 | +10 laps |
| A | 13 | marselo_FIN | GTE | Ferrari 458 | 1:31:27.438 | +10 laps |
| B | 1 | mirkkuliisa | LMP1 | Toyota TS050 Hybrid | 1:31:08.912 | |
| B | 2 | qteemuq | LMP1 | Toyota TS050 Hybrid | 1:30:44.393 | +1 lap |
| B | 3 | Sokerimonsteri44 | LMP1 | Porsche 919 Hybrid | 1:31:06.254 | +1 lap |
| B | 4 | Veijari150 | LMP1 | Porsche 919 Hybrid | 1:31:15.535 | +2 laps |
| B | 5 | hankalat5 | GTE | Ford GT | 1:30:19.304 | +9 laps |
| B | 6 | SKARBARELLO | GTE | Porsche 911 RSR | 1:30:32.311 | +9 laps |
| B | 7 | jhannes1 | GTE | Porsche 911 RSR | 1:30:52.399 | +9 laps |
| B | 8 | JouKid | GTE | BMW M6 | 1:31:06.545 | +9 laps |
| B | 9 | MuugiMan | GTE | Chevrolet Corvette | 1:31:22.181 | +9 laps |
| B | 10 | kapellmeister92 | GTE | Porsche 911 RSR | 1:31:33.216 | +9 laps |
| B | 11 | GTFR-PREDA | GTE | Porsche 911 RSR | 1:30:13.778 | +10 laps |
| B | 12 | TheNoose94 | GTE | Chevrolet Corvette | 1:30:04.892 | +12 laps |
Autopolis Grand Prix (SUPER GT Series)
Huone | Kuljettaja | Luokka | Auto | Kokonaisaika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | RoXon89 | GT500 | Honda RAYBRIG NSX CONCEPT GT | 1:30:09.296 | |
| A | 2 | GT-JeiJei | GT500 | Honda RAYBRIG NSX CONCEPT GT | 1:30:11.045 | +01.749 |
| A | 3 | SKARBARELLO | GT500 | Nissan MOTUL AUTECH GT-R | 1:31:10.070 | +1:00.774 |
| A | 4 | Razer1024 | GT500 | Nissan MOTUL AUTECH GT-R | 1:30:14.690 | +1 lap |
| A | 5 | Max_out_FIN | GT300 | Mercedes-Benz AMG GT3 | 1:30:15.890 | +4 laps |
| A | 6 | m-peltonen | GT300 | Lexus RC F Emil Frey Racing '17 | 1:30:16.211 | +4 laps |
| A | 7 | local_man1234 | GT300 | Lexus RC F Emil Frey Racing '17 | 1:30:26.636 | +4 laps |
| A | 8 | mirkkuliisa | GT300 | Audi R8 LMS | 1:30:41.521 | +4 laps |
| A | 9 | Snow_Man_FIN | GT300 | Lexus RC F Emil Frey Racing '17 | 1:31:09.727 | +4 laps |
| A | 10 | hankalat5 | GT300 | McLaren 650S GT3 | 1:31:09.969 | +4 laps |
| A | 11 | Midder- | GT300 | Mercedes-Benz AMG GT3 | 1:31:13.397 | +4 laps |
| A | 12 | omk79- | GT300 | Lexus RC F Emil Frey Racing '17 | 1:30:13.397 | +5 laps |
| A | 13 | ItzLepa | GT500 | Nissan MOTUL AUTECH GT-R | DNF | |
| A | 14 | kapellmeister92 | GT500 | Nissan MOTUL AUTECH GT-R | DNF | |
| B | 1 | juolking | GT500 | Nissan MOTUL AUTECH GT-R | 1:30:07.055 | |
| B | 2 | Veijari150 | GT500 | Nissan MOTUL AUTECH GT-R | 1:30:54.916 | +47.861 |
| B | 3 | jhannes1 | GT500 | Lexus AU TOM'S RC F | 1:30:56.672 | +49.617 |
| B | 4 | marselo_FIN | GT500 | Nissan MOTUL AUTECH GT-R | 1:32:52.736 | +2:45.681 |
| B | 5 | hene69 | GT300 | Lexus RC F Emil Frey Racing '17 | 1:31:25.686 | +3 laps |
| B | 6 | Kovat_piipus | GT300 | Lexus RC F Emil Frey Racing '17 | 1:31:13.866 | +4 laps |
| B | 7 | Nitroks1 | GT300 | Lexus RC F Emil Frey Racing '17 | 1:31:34.732 | +4 laps |
| B | 8 | Suomn58 | GT300 | Mercedes-Benz AMG GT3 | 1:31:35.225 | +4 laps |
| B | 9 | GTFR-Preda | GT300 | Audi R8 LMS | 1:31:43.461 | =+4 laps |
2 Heures du Mans (LMS Series)
Huone | Kuljettaja | Luokka | Auto | Kokonaisaika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | GT-JeiJei | LMP1 | Porsche 919 Hybrid | 2:01:33.466 | |
| A | 2 | Max_out_FIN | LMP1 | Porsche 919 Hybrid | 2:01:52.990 | +19.524 |
| A | 3 | Soigge | LMP1 | Porsche 919 Hybrid | 2:02:30.053 | +56.587 |
| A | 4 | Snow_Man_FIN | LMP1 | Porsche 919 Hybrid | 2:02:34.718 | +1:01.252 |
| A | 5 | ItzLepa | LMP1 | Toyota TS050 Hybrid | 2:03:24.143 | +1:50.677 |
| A | 6 | VatasenJalat | LMP1 | Porsche 919 Hybrid | 2:00:57.773 | +3 Laps |
| A | 7 | hene69 | GTE | BMW M6 GT3 | 2:03:54.538 | +5 Laps |
| A | 8 | m-peltonen | GTE | BMW M6 GT3 | 2:00:14.850 | +6 Laps |
| A | 9 | juno2017 | GTE | BMW M6 GT3 | 2:00:26.370 | +6 Laps |
| A | 10 | kovat_piipus | GTE | Aston Martin Vantage GT3 | 2:00:42.755 | +6 Laps |
| A | 11 | Veijari150 | GTE | Ford GT LM | 2:01:37.195 | +6 Laps |
| A | 12 | GTFR-Preda | GTE | Chevrolet Corvette C7 Gr.3 | 2:03:55.034 | +6 Laps |
| A | sami79- | GTE | Aston Martin Vantage GT3 | |||
| A | jhannes1 | GTE | Chevrolet Corvette C7 Gr.3 | |||
| A | razer1024 | LMP1 | Porsche 919 Hybrid |
Bathurst, the Darkest Hour (GT3)
Huone | Kuljettaja | Luokka | Auto | Kokonaisaika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | ItzLepa | GT3 | BMW M6 GT3 | 1:00:38.449 | |
| A | 2 | GTFR-Preda | GT3 | Mercedes-Benz AMG GT3 | 1:00:38.467 | +00.018 |
| A | 3 | Veijari150 | GT3 | Mercedes-Benz AMG GT3 | 1:00:38.810 | +00.361 |
| A | 4 | kapellmeister92 | GT3 | BMW M6 GT3 | 1:00:43.715 | +05.266 |
| A | 5 | kovat_piipus | GT3 | BMW M6 GT3 | 1:00:49.543 | +11.094 |
| A | 6 | gttd | GT3 | Mercedes-Benz AMG GT3 | 1:00:50.453 | +12.004 |
| A | 7 | Nitroks1 | GT3 | BMW M6 GT3 | 1:00:51.001 | +12.552 |
| A | 8 | tomi55555timo | GT3 | Mercedes-Benz AMG GT3 | 1:00:57.669 | +19.220 |
| A | 9 | Max_out_FIN | GT3 | BMW M6 GT3 | 1:00:01.388 | +1 lap |
Fuji 300 km (Super GT Series)
Huone | Kuljettaja | Luokka | Auto | Kokonaisaika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | mirkkuliisa | GT500 | Lexus AU TOM'S RC F | 1:44:56.161 | |
| A | 2 | Snow_Man_FIN | GT500 | Lexus AU TOM'S RC F | 1:44:57.672 | +01,521 |
| A | 3 | GT-JeiJei | GT500 | Nissan MOTUL AUTECH GT-R | 1:45:30.948 | +34,797 |
| A | 4 | kovat_piipus | GT500 | Honda RAYBRIG NSX CONCEPT GT | 1:46:00.401 | +1 lap |
| A | 5 | Heavy_Pedal | GT500 | Nissan MOTUL AUTECH GT-R | 1:46:15.004 | + 1 lap |
| A | 6 | ItzLepa | GT500 | Lexus AU TOM'S RC F | 1:46:15.379 | +1 lap |
| A | 7 | m-peltonen | GT300 | Audi R8 LMS | 1:45:15.768 | + 5 laps |
| A | 8 | hankalat5 | GT300 | McLaren 650SGT3 | 1:46:08.179 | + 5 laps |
| A | 9 | RoXon89 | GT300 | McLaren 650SGT3 | 1:46:29.360 | + 5 laps |
| A | 10 | tomi55555timo | GT300 | Mercedes-Benz AMG GT3 | 1:45:10.822 | + 6 laps |
| A | 11 | jhannes1 | GT300 | Mercedes-Benz AMG GT3 | 1:45:45.162 | + 6 laps |
| A | 12 | Razer1024 | GT300 | Lexus RC F Emil Frey Racing '17 | 1:46:27.963 | + 6 laps |
| A | 13 | VatasenJalat | GT300 | Lamborghini Huracan GT3 | 1:45:38.007 | + 15 laps |
| A | 14 | Max_out_FIN | GT500 | Lexus AU TOM'S RC F | DNF |
2 hours of Nürburgring GP (GT3)
Huone | Kuljettaja | Luokka | Auto | Kokonaisaika | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | hankalat5 | GT3 | BMW Z4 GT3 '11 | 2:01:50.993 | |
| A | 2 | mirkkuliisa | GT3 | BMW Z4 GT3 '11 | 2:00:16.038 | + 1 laps |
| A | 3 | Soigge | GT3 | BMW Z4 GT3 '11 | 2:00:40.208 | + 1 laps |
| A | 4 | GT-JeiJei | GT3 | BMW Z4 GT3 '11 | 2:00:47.351 | + 1 laps |
| A | 5 | Snow_Man_FIN | GT3 | BMW M3 GT '11 | 2:01:09.549 | + 1 laps |
| A | 6 | Max_out_FIN | GT3 | BMW M3 GT '11 | 2:01:17.471 | + 1 laps |
| A | 7 | omk79 | GT3 | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 '11 | 2:01:44.566 | + 1 laps |
| A | 8 | Kimhei69 | GT3 | BMW Z4 GT3 '11 | 2:01:58.339 | + 1 laps |
| A | 9 | tsivqejlil51 | GT3 | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 '11 | 2:00:02.650 | + 2 laps |
| A | 10 | razer1024 | GT3 | BMW Z4 GT3 '11 | 2:00:15.305 | + 2 laps |
| A | 11 | tomitolvanen | GT3 | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 '11 | 2:00:24.590 | + 2 laps |
| A | 12 | GTFR_GuE | GT3 | BMW M3 GT '11 | 2:00:57.666 | + 2 laps |
| A | 13 | ItzLepa | GT3 | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 '11 | 2:00:59.627 | + 2 laps |
| A | 14 | Nitroks1 | GT3 | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 '11 | ||
| B | 1 | Suomn58 | GT3 | BMW M3 GT '11 | 2:00:30.949 | |
| B | 2 | Kovat_piipus | GT3 | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 '11 | 2:01:03.704 | +32,755 |
| B | 3 | aapeee100 | GT3 | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 '11 | 2:01:08.433 | +37,484 |
| B | 4 | jhannes1 | GT3 | BMW M3 GT '11 | 2:01:55.223 | +1:24,274 |
| B | 5 | sami79- | GT3 | BMW M3 GT '11 | 2:00:16.941 | + 1 laps |
| B | 6 | juno2017 | GT3 | BMW Z4 GT3 '11 | 2:00:36.143 | + 1 laps |
| B | 7 | juolking | GT3 | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 '11 | 2:01:09.673 | + 1 laps |
