GT Finland Racersin oma Super GT sarja: Super GTFR 2024!
Tärkeimmät nostot:
- Japanilaisilla Super GT (Gr.2) autoilla ajettava viiden osakilpailun sarja. Sarjan kilpailut kahden viikon välein sunnuntaisin.
- Kuljettajat valitsevat autonsa kolmen vuoden 2016 Super GT auton väliltä: Nissan, Lexus ja Honda
- Autoilla ajetaan vakio tehoilla ja niiden virittäminen on kielletty (vaihdelaatikkoa lukuun ottamatta). Autojen säätäminen on sallittu.
- Lähtöjärjestyksen kilpailuun määrittää kisahuoneissa ajettava yhden vedon aika-ajo. Kuljettajien kisahuoneet määritetään ennen aika-ajoa ajettavassa 15-minuutin karsinnassa.
- Kisoissa käytössä ensimmäistä kertaa sääennustus! “Sääennustaja” antaa suurpiirteisen sääennusteen kisaviikolla, mutta tarkat sää-slotit julkistetaan vasta juuri ennen kilpailua!
- Sarjassa käytettävissä Racing Soft, Medium ja Hard renkaat. Kilpailussa sekä soft että medium seosta saa käyttää vain yhden setin. Yhden vedon aika-ajossa on käytettävä samaa rengaskovuutta, kuin kisan startissa.
- Rengaskulumakerroin on 4x ja polttoainekulumakerroin 2x.
- Kuljettajat voivat muodostaa sarjaan kahden tai kolmen kuljettajan tiimejä. Tiimipisteissä huomioidaan tiimin kunkin osakilpailun kaksi parasta tulosta.
- Autoissa suosittellaan käyttämään GTFR-logoja, esimerkiksi auton tuulilasin ylälaidassa ja takasiivessä.
Päivitys 29.12 – Korjattu autojen tehot ja painot taulukkoon ja huoneasetuksiin vastaamaan autojen vakio arvoja.
Päivitys 31.12 – Fuji Speedwayn osakilpailussa ratarajoina poikkeuksellisesti kanttikivet (vähintään yksi rengas kanttikivellä). Lisätty rengassääntöön lisäys ”punaisilla” renkailla ajamisesta, kun renkaat muuttuvat asteikossa punaiseksi, on ne tultava vaihtamaan viimeistään seuraavalla kierroksella.
Päivitys 8.1 – ”Tiimisarjaan” voi nyt osallistua myös kolmen hengen tiiminä. Lisätty kuljettajakokous kisapäivän kulkuun.
Päivitys 21.1 – Imuavun hyödyntäminen Tokyo Expresswayn karsinnassa ja aika-ajossa kielletty.
Päivitys 7.2 – Sarjan viimeinen osakilpailu ajetaan äänestyksen voittaneella Watkins Glenin radalla.
Päivitys 26.2 – Watkins Glenin osakilpailussa ratarajoina poikkeuksellisesti kanttikivet (vähintään yksi rengas kanttikivellä).
Käytettävät autot ja virittäminen
Merkki ja malli | Teho (bhp) | Paino (kg) |
Nissan GT-R NISMO GT500 2016 | 612 bhp | 1020kg |
Lexus RC F GT500 2016 | 614 bhp | 1020 kg |
Honda NSX Concept-GT 2016 | 603 bhp | 1049 kg |
Autoihin saa asentaa säädettävän vaihteiston (Fully Customisable Racing Transmission). Muuten auton virittäminen Tuning Shopissa kielletty (esim Turbo). GT-Autossa autoon voi vaihtaa halutessaan leveämmän takasiiven. Autoa ei saa vaihtaa kesken sarjan.
Väritykset
Toivomme kaikkien kuljettajien käyttävän GT Finland Racersin GTFR-logoja autoissaan. GTFR-logon löydät sarjasuunnittelijoiden GT7 galleriasta. Alkoholi, tupakka, aikuisviihde yms mainokset autoissa kielletty.
Kilpailupäivän kulku
- Huonejako karsintaan discordissa noin klo 17
- Kuljettajakokous discordin puhekanavalla klo 18
- Karsintahuoneet aukeavat viimeistään klo 18:15
- Kuljettajien saavuttava karsintahuoneisiin viimeistään klo 18:25
- Karsinta-aika-ajo 15 min klo 18:30
- Tekninen tauko tuloksien yhdistelyä varten 10-20min
- Tarkat sää-slotit julkistetaan
- Yhden vedon aika-ajo kisahuoneissa
- Kilpailu (n.1h 10min)
- Podium haastattelut
Yhden vedon aika-ajo ajetaan kisahuoneissa ennen kilpailun alkua. Aika-ajossa käytetään pelin omaa qualifier toimintoa. Aika-ajon kesto on 5min (aikakierros tulee aloittaa 5min sisällä). Aika-ajossa ajetaan yksi nopea kierros, jonka jälkeen auto ajetaan takaisin varikolle.
Sääennuste
Kilpailuiden sää määritetään sääennusteessa. “Sääennustaja” arpoo kilpailun sää-slotit perustuen tosielämän sääennusteeseen kullakin kisapaikalla (kesän sääennusteet). Suurpiirteinen sääennustus julkaistaan kilpailuviikon alussa ja tarkat sää-slotit paljastetaan kisapäivänä karsinnan jälkeen. Tarkat sää-slotit ovat vain sääennustajan tiedossa ennen kilpailua. Sääennustaja ei osallistu kilpailuun.
Sääennustaja: Soigge – Niko Soikkeli
Tiimit
Kilpailijat voivat vapaaehtoisesti muodostaa kahden tai kolmen hengen tiimejä, jotka keräävät tiimille pisteitä. Tiimin pisteisiin lasketaan kunkin osakilpailun osalta tiimin kahden parhaiten sijoittuneen kuljettajan pisteet. Tiimin voi perustaa myös kesken kauden. Tiimien jäsenet ja nimet tulee ilmoittaa lomakkeella:
https://gtfr.fi/ilmoita-tiimisi/
Säännöt
GTFR:n sarjojen yhteiset säännöt voit käydä lukemassa alta:
https://gtfr.fi/gtfr-sarjojen-saannot/
Rengassääntö: Kilpailussa sekä soft että medium seosta saa käyttää vain yhden setin. Yhden vedon aika-ajossa on käytettävä samaa rengaskovuutta, kuin kisan startissa.
HUOM Jos varikolta valitaan vahingossa toinen soft tai medium setti, voi rangaistuksen välttää ajamalla varikolle heti seuraavalla kierroksella vaihtamaan vahingossa valittu setti pois. Jos kuljettaja ei tule vaihtamaan toista soft tai medium settiään pois heti seuraavalta kierrokselta, seuraa rengas säännön rikkomisesta kilpailutuloksen hylkäys. Loppuunkuluneilla ”punaiset” renkaat on tultavat vaihtamaan varikolla. Kun renkaat muuttuvat asteikossa punaiseksi, on ne tultava vaihtamaan viimeistään seuraavalla kierroksella.
Sarjasuunnittelijat: Max_out_FIN – Sakari Anttonen, Snow_Man_FIN – Sami Anttonen, STS_frequency – Toni Stolt , STS_nibles – Niklas Jussila ja harza1981 – Harri Salonen
Protestit
Protestit pitää jättää viimeistään kisan jälkeisenä tiistaina klo 19.00 mennessä. Protestin voit jättää tästä linkistä: https://gtfr.fi/protesti/
Tuomaristossa: misalm – Miro Salminen Garamond 247 – Vesa Tolonen ja Teemu Vorho
Pisteytys
A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 | A12 | A13 | A14 | A15 | |
50 | 45 | 41 | 38 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | |
B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | B11 | B12 | B13 | B14 | B15 | B16 |
28 | 25 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 |
C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 | C13 | C14 | C15 | C16 |
13 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lobby asetukset
Track Settings: Ilmoitetaan GTFR-sivuston kisakalenteri-osiossa.
Time/Weather Settings (karsinta):
Weather Selection Method: Preset Weather
Preset Weather: S01 Dry, Cloudless and Pleasant
Equal conditions mode: On
Time of the day karsinta: Sama kuin kilpailussa
Time/Weather Settings (aika-ajo ja kilpailu):
Weather Selection Method: Custom Weather
Time of the day: Ilmoitetaan GTFR-sivuston kisakalenteri-osiossa.
Variable Time Speed Rate: 1x
Custom Weather: Ilmoitetaan sääennusteessa
Race Settings:
Start type: Grid Start with false start check
Grid order: Set by Host
BoP/Tuning Forbidden: Off
Tuning: Allowed
Boost: Off
Slipstream Strength: Weak
Visible damage: On
Mechanical damage: Heavy
Tyre Wear Rate: 4x
Fuel Consumption Rate: 2x
Refueling speed: 7 Litre/sec
Initial fuel karsinta: 20%
Initial fuel aika-ajo ja kisa: Default
Grip Reduction Off Track: Real
Race finish delay: 180 sec
Regulation Settings
Filter by category: Gr.2
PP Limit: No Limit
Max. Power Output: 614 bhp (Vakio)
Minimum Weight: 1020kg (Vakio)
Useable Tyres: Racing
Useable Tyre & Types : All (kisassa vain yksi setti Soft ja Medium seosta)
Required Tyre Type Change: None
Nitrous: Cannot be Fitted
Engine Swap: Prohibited
Tuning Parts: Unrestricted (Turbon asennus kielletty)
Penalty Settings
Shortcut penalty: Karsinta ja aika-ajo: Strong, Kilpailu: None
Wall collision penalty: None
Correct vehicle course after wall collision: Off
Car Collision Penalty: Off
Pit Lane Line Cutting Penalty: Off
Ghosting During Race: None
Flag rules: Off
Driving Options
Countersteering Assistance: Prohibited
Active Stability Management (ASM): Prohibited
Driving Line Assist: Prohibited
Traction Control: No limit
ABS: No limit
Auto Drive: Prohibited
-
1. Osakilpailu 1 @ Fuji International Speedway Full Course
sunnuntai 14.1.2024 - 18:30
sunnuntai 14.1.2024 - 18:30Gr.2Fuji International Speedway Full Course47 lapsLate Morning -
2. Osakilpailu 2 @ Tokyo Expressway East Counterclockwise
sunnuntai 28.1.2024 - 18:30
sunnuntai 28.1.2024 - 18:30Gr.2Tokyo Expressway East Counterclockwise40 lapsMidnight -
3. Osakilpailu 3 @ Autopolis Full Course
sunnuntai 11.2.2024 - 18:30
sunnuntai 11.2.2024 - 18:30Gr.2Autopolis Full Course43 lapsLate Morning -
4. Osakilpailu 4 @ Suzuka Circuit Full Course
sunnuntai 25.2.2024 - 18:30
sunnuntai 25.2.2024 - 18:30Gr.2Suzuka Circuit Full Course39 lapsLate Morning -
5. Osakilpailu 5 @ Watkins Glen Long Course
sunnuntai 10.3.2024 - 18:30
sunnuntai 10.3.2024 - 18:30Gr.2Watkins Glen Long Course46 lapsLate Morning
Sarjataulukko
Sija | Kuljettaja | PSN | Pst | Ajetut | FL | Auto | Tiimi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S. Anttonen | Max_out_FIN | 208 | 5 | 2 | Lexus RC F GT500 2016 | Another Star Racing |
2 | T. Stolt | STS_frequency | 205 | 5 | 0 | Honda NSX Concept-GT 2016 | STS - Stossila Racing |
3 | J. Kervinen | EsPresso_Juures | 202 | 5 | 1 | Honda NSX Concept-GT 2016 | Trail Braking Racers |
4 | J. Helenius | juusohoo | 187 | 5 | 1 | Nissan GT-R NISMO GT500 2016 | Team Final Boss Reloaded |
5 | K. Kallio | mirkkuliisa | 172 | 5 | 0 | Nissan GT-R NISMO GT500 2016 | Team Final Boss Reloaded |
6 | J. Leinonen | Jeielii | 171 | 5 | 0 | Lexus RC F GT500 2016 | RTF Kissaajat |
7 | S. Anttonen | Snow_Man_FIN | 164 | 5 | 0 | Lexus RC F GT500 2016 | Another Star Racing |
8 | J. Pöyry | RoXon89 | 155 | 5 | 0 | Lexus RC F GT500 2016 | Another Star Racing |
9 | P. Rantala | razer1024 | 152 | 5 | 0 | Nissan GT-R NISMO GT500 2016 | Underdogs SuperMegaBlaster |
10 | J. Itkonen | BetelgeuzeFIN | 145 | 5 | 1 | Honda NSX Concept-GT 2016 | STS - Stossila Racing |
11 | J. Raudasoja | oppaa89 | 128 | 5 | 1 | Honda NSX Concept-GT 2016 | RTF Kissaajat |
12 | N. Jussila | STS_nibles | 126 | 4 | 0 | Honda NSX Concept-GT 2016 | STS - Stossila Racing |
13 | J. Kaarela | juno2017 | 126 | 5 | 1 | Nissan GT-R NISMO GT500 2016 | Underdogs SuperMegaBlaster |
14 | A. Ketola | Antonpoika | 121 | 5 | 0 | Honda NSX Concept-GT 2016 | |
15 | J. Hyttinen | Kuju15 | 119 | 3 | 1 | Nissan GT-R NISMO GT500 2016 | |
16 | T. Löfman | Batimm01 | 116 | 5 | 0 | Lexus RC F GT500 2016 | |
17 | N. Korelin | Nibelai | 109 | 4 | 0 | Honda NSX Concept-GT 2016 | STS - Scuderia Toro Stosso |
18 | TT Lehto | teuwo82 | 100 | 4 | 0 | Lexus RC F GT500 2016 | RTF Kissaajat |
19 | N. Torvinen | deequ313 | 98 | 4 | 0 | Honda NSX Concept-GT 2016 | STS - Scuderia Toro Stosso |
20 | E. Kulju | EliasKulju | 94,5 | 5 | 0 | Honda NSX Concept-GT 2016 | Underdogs SuperMegaBlaster |
21 | A. Haapsaari | Anartami | 90 | 3 | 0 | Nissan GT-R NISMO GT500 2016 | Team Final Boss Reloaded |
22 | K. Kemppainen | the_Veryfinnish_ | 87 | 3 | 0 | Honda NSX Concept-GT 2016 | Trail Braking Racers |
23 | A-P Aarnivirta | aapeee100 | 86 | 5 | 0 | Lexus RC F GT500 2016 | Underdogs Team Pitbull |
24 | MuugiMan | MuugiMan | 80 | 5 | 0 | Honda NSX Concept-GT 2016 | |
25 | J. Elo | Jastly42 | 71 | 4 | 0 | Nissan GT-R NISMO GT500 2016 | Underdogs Team Pitbull |
26 | N. Mansikka | MansikkaJR | 60 | 4 | 0 | Nissan GT-R NISMO GT500 2016 | |
27 | A. Lehkonen | Alffi87 | 58 | 4 | 0 | Honda NSX Concept-GT 2016 | RTF Rillit Huurussa |
28 | J. Finerus | Keltuzh | 50 | 4 | 0 | Honda NSX Concept-GT 2016 | |
29 | J. Oksa | JohnnyKvist | 36 | 2 | 1 | Nissan GT-R NISMO GT500 2016 | RTF Rillit Huurussa |
30 | J. Käldman | SlimYeezuz | 28 | 1 | 0 | Nissan GT-R NISMO GT500 2016 | |
31 | H. Makkonen | N1smo_88 | 23 | 1 | 1 | Nissan GT-R NISMO GT500 2016 | |
32 | M. Pihlajaniemi | FrankBlackIII | 19 | 1 | 0 | ||
33 | J-P Heikkilä | Funniestcowboy | 17 | 1 | 0 | Lexus RC F GT500 2016 | RTF Tullaan kun ehditään... |
34 | M. Huuskonen | MorugaScorpion | 14 | 1 | 0 | Nissan GT-R NISMO GT500 2016 | RTF Tullaan kun ehditään... |
35 | M. Vatanen | JuuBa-Juu | 11 | 2 | 0 | Lexus RC F GT500 2016 | RTF Tullaan kun ehditään... |
36 | A. Väätänen | nnaleksi | 6,5 | 1 | 0 | Trail Braking Racers | |
37 | E.Leppänen | Eppu1985 | 0 | 0 | 0 | RTF Rillit Huurussa | |
38 | J. Tuisk | Janek | 0 | 0 | 0 | ||
39 | J. Reinikainen | Jaristoteles | 0 | 0 | 0 | Lexus RC F GT500 2016 | |
40 | R. Malinen | raizzku | 0 | 0 | 0 | STS - Scuderia Toro Stosso | |
41 | J. Rönnkvist | SPSuomiPoika | 0 | 2 | 0 | Nissan GT-R NISMO GT500 2016 | |
42 | C.Valtanen | cvaltanen | 0 | 0 | 0 |
Tiimien sarjataulukko
Sija | Tiimi | Kokonaispisteet | Kuljettajat |
---|---|---|---|
1 | Team Final Boss Reloaded | 386 | A. Haapsaari, K. Kallio, J. Helenius |
2 | Another Star Racing | 381 | J. Pöyry, S. Anttonen, S. Anttonen |
3 | STS - Stossila Racing | 360 | T. Stolt, N. Jussila, J. Itkonen |
4 | RTF Kissaajat | 310 | TT Lehto, J. Raudasoja, J. Leinonen |
5 | Trail Braking Racers | 295,5 | J. Kervinen, K. Kemppainen, A. Väätänen |
6 | Underdogs SuperMegaBlaster | 284 | E. Kulju, J. Kaarela, P. Rantala |
7 | STS - Scuderia Toro Stosso | 207 | N. Korelin, N. Torvinen, R. Malinen |
8 | Underdogs Team Pitbull | 157 | J. Elo, A-P Aarnivirta |
9 | RTF Rillit Huurussa | 94 | A. Lehkonen, J. Oksa, E.Leppänen |
10 | RTF Tullaan kun ehditään... | 42 | J-P Heikkilä, M. Vatanen, M. Huuskonen |
Ilmoittaudu sarjaan
Kirjaudu sisään ilmottautuaksesi sarjaan.
Sarjaan ilmoittautuneet
Ilmoittautunut | Mihin kisoihin osallistut? | Toiminnot |
---|---|---|
Jastly42 | Kisa 1 Kisa 2 Kisa 3 Kisa 4 | |
SlimYeezuz | Kisa 5 | |
MansikkaJR | Kisa 5 | |
Kuju15 | Kisa 5 | |
MansikkaJR | Kisa 4 | |
SuomiPoikaSP | Kisa 4 | |
J.Finerus | Kisa 4 | |
JohnnyKvist | Kisa 4 | |
FrankBlackIII | Kisa 3 | |
J.Finerus | Kisa 3 Kisa 4 Kisa 5 | |
Antonpoika | Kisa 3 Kisa 4 Kisa 5 | |
MansikkaJR | Kisa 3 | |
MorugaScorpion | Kisa 2 | |
MansikkaJR | Kisa 2 | |
JuuBa-Juu | Kisa 2 | |
N1smo_88 | Kisa 2 | |
SuomiPoikaSP | Kisa 2 | |
EliasKulju | Kisa 1 Kisa 2 Kisa 3 Kisa 4 Kisa 5 | |
Batimm01 | Kisa 1 Kisa 2 Kisa 3 Kisa 4 Kisa 5 | |
Alffi87 | Kisa 1 Kisa 3 Kisa 4 Kisa 5 | |
EsPresso_Juures | Kisa 1 Kisa 2 Kisa 3 Kisa 4 Kisa 5 | |
Funniestcowboy | Kisa 1 | |
JuuBa-Juu | Kisa 1 | |
Eppu1985 | Kisa 1 Kisa 2 Kisa 3 Kisa 4 Kisa 5 | |
teuwo82 | Kisa 1 Kisa 2 Kisa 3 Kisa 4 Kisa 5 | |
nnaleksi | Kisa 1 Kisa 2 Kisa 3 Kisa 4 Kisa 5 | |
RoXon89 | Kisa 1 Kisa 2 Kisa 3 Kisa 4 Kisa 5 | |
STS_frequency | Kisa 1 Kisa 2 Kisa 3 Kisa 4 Kisa 5 | |
Oppaa89 | Kisa 1 Kisa 2 Kisa 3 Kisa 4 Kisa 5 | |
Jeieli | Kisa 1 Kisa 2 Kisa 3 Kisa 4 Kisa 5 | |
Nibelai | Kisa 1 Kisa 2 Kisa 3 Kisa 4 Kisa 5 | |
STS_nibles | Kisa 1 Kisa 2 Kisa 3 Kisa 4 Kisa 5 | |
Antonpoika | Kisa 1 Kisa 2 | |
mirkkuliisa | Kisa 1 Kisa 2 Kisa 3 Kisa 4 Kisa 5 | |
juno2017 | Kisa 1 Kisa 2 Kisa 3 Kisa 4 Kisa 5 | |
MuugiMan | Kisa 1 Kisa 2 Kisa 3 Kisa 4 Kisa 5 | |
aapeee100 | Kisa 1 Kisa 2 Kisa 3 Kisa 4 Kisa 5 | |
BetelgeuzeFIN | Kisa 1 Kisa 2 Kisa 3 Kisa 4 Kisa 5 | |
razer1024 | Kisa 1 Kisa 2 Kisa 3 Kisa 4 Kisa 5 | |
the_Veryfinninsh | Kisa 1 Kisa 2 Kisa 3 Kisa 4 Kisa 5 | |
Snow_Man_FIN | Kisa 1 Kisa 2 Kisa 3 Kisa 4 Kisa 5 | |
juusohoo | Kisa 1 Kisa 2 Kisa 3 Kisa 4 Kisa 5 | |
Max_out_FIN | Kisa 1 Kisa 2 Kisa 3 Kisa 4 Kisa 5 |
Ilmoittautuneita: 43